![]()
| Grado | Rapporto estinzione ambiente-temporale | Rapporto di estinzione @ -40~+85°C | Applicazione tipica |
|---|---|---|---|
| Classe generale commerciale | ≥ 20 dB | 12-16 dB | Prova statica in laboratorio in ambienti chiusi |
| Grado di rilevamento industriale | ≥ 22 dB | 16-19 dB | Monitoraggio industriale in loco |
| Aerospaziale Grado di alta affidabilità | ≥ 25 dB | 20-23 dB | Sensore strutturale aerospaziale |
![]()
![]()
| Grado | Rapporto estinzione ambiente-temporale | Rapporto di estinzione @ -40~+85°C | Applicazione tipica |
|---|---|---|---|
| Classe generale commerciale | ≥ 20 dB | 12-16 dB | Prova statica in laboratorio in ambienti chiusi |
| Grado di rilevamento industriale | ≥ 22 dB | 16-19 dB | Monitoraggio industriale in loco |
| Aerospaziale Grado di alta affidabilità | ≥ 25 dB | 20-23 dB | Sensore strutturale aerospaziale |
![]()