|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Lunghezza d'onda: | C34, C35, C36, C37, C38, C39, C40, C41 | Passband di Manica: | 0.8nm (100Ghz) |
---|---|---|---|
Linea tipo: | Fibra doppia | Connettore: | LC/UPC |
Nome di prodotto: | DWDM Mux & modulo di Demux | Caratteristiche: | DWDM Mux/Demux/OADM |
Evidenziare: | modulo di 8CH DWDM,multiplexor di 100Ghz DWDM,Attrezzatura di C41 DWDM |
8CH DWDM Mux & modulo di Demux + supporto 1U della porta di scaffale della scanalatura 2 di aggiornamento + del monitoraggio
Modulo di GEZHI 8CH DWDM con la porta di aggiornamento e del monitoraggio. Suo un 8CH DWDM Mux e un imballaggio di 8CH DWDM Demux in un casstte di LGX. Poi imballaggio della cassetta di due LGX in un 19" 1U Rackmount.
Caratteristiche
Griglia del ITU CWDM
Alte stabilità ed affidabilità
Progettazione modularizzata
DWDM Mux/Demux/OADM
Applicazioni
FTTX
Sistemi di CATV
Rete di WDM
Specificazione
Parametro | Unità | 8+1CH DWDM Mux+Demux | |
Numero di Manica | -- | 8+1CH | |
Lunghezza d'onda di operazione | nanometro | Porto del monitor di C34~C41+1% | |
Lunghezza d'onda della centrale di Manica | nanometro | Griglia @DWDM di ITU-T | |
Passband di Manica | nanometro | 0,8 (100Ghz) | |
Perdita di inserzione @PB | dB | <2> | |
Mux 1% che controlla | dB | <24> | |
Demux 1% che controlla | dB | <21> | |
Isolamento @ a canale adiacente | dB | >30 | |
Manica @Non-adjacent di isolamento | dB | >34 | |
Manica del @Reflect di isolamento | dB | >15 | |
Ondulazione del Passband | dB | <0> | |
Perdita del dipendente di polarizzazione | dB | <0> | |
Dispersione di modo di polarizzazione | ps | <0> | |
Direzionalità & attenuazione di riflessione | dB | Direzionalità: Attenuazione di riflessione >50: >45 | |
Trattamento di potere | Mw | <500> | |
Connettore | -- | SC/UPC o su misura | |
Tipo della fibra | -- | SMF-28e o su misura | |
Temperatura di funzionamento | ℃ | -20 ~ +70 | |
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40 ~ +85 | |
Dimensione del pacchetto | millimetro | Gli ABS inscatolano 120*80*18mm o hanno personalizzato |
8CH DWDM Mux & modulo di Demux + monitoraggio + modulo della porta CWDM di aggiornamento in 2 supporto di scaffale della scanalatura 1U
dati di prova di 8CH DWDM Mux Demux
Persona di contatto: Ena Lin
Telefono: +86-13544277727