|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | 1x40 DWDM | Lunghezza d'onda: | C20 a C59 |
---|---|---|---|
Passband di Manica: | 0.8nm (100Ghz) | Linea tipo: | Linea doppia della fibra |
Connettore: | Adattatore di LC/UPC | Applicazione: | Impianti della rete della lunga distanza e della metropolitana |
Evidenziare: | multiplexor di divisione di lunghezza d'onda 100Ghz,C59 DWDM Mux Demux,multiplexor di 40CH DWDM |
1x40 multiplexor denso di divisione di lunghezza d'onda della fibra doppia del modulo del filtrante DWDM Mux Demux
Il filtro DWDM Mux Demux da GEZHI 40CH nel sistema ottico della rete del trasporto utilizza la tecnologia sottile dell'emulsione. non richiede il regolatore di temperatura e non c'è consumo di energia elettrico. Il 40CH DWDM con l'interfaccia ottica dell'adattatore di LC/UPC. 1RU autonomo 19" scaffale che imballa Mux + Demux dentro. Il ITU incanala 21-59. 1x40 il filtro DWDM Mux Demux è un prodotto autonomo di 40 canali nel telaio compatto 1RU che è capace di Wavelength Division Multiplexing denso (DWDM) e demultiplexare. Con il suo rapporto denso della segnale--fibra, 40CH il demux del mux del filtro DWDM è ideale per il trasporto della lunga distanza dei segnali a fibra ottica. Usilo per multiplexare e trasportare tantissimi segnali di vari formati — da ogni parte di una fibra doppia.
Caratteristiche
Passband piano ed ampio
Alto isolamento di Manica
Sottile-Film-filtro basato
Perdita bassa del dipendente di polarizzazione
Percorso ottico senza a resina epossidica
Capacità del demoltiplicatore e del multiplexor nell'un telaio
Applicazioni
Sistemi densi di WDM
Access/reti di aziende
Collegamenti di fibra ottica di CATV
Reti della metropolitana
Reti della lunga distanza
Specificazione
Parametro | Unità | 40CH DWDM Mux+Demux | |
Numero di Manica | -- | 40CH | |
Lunghezza d'onda di operazione | nanometro | C20~C59 | |
Lunghezza d'onda della centrale di Manica | nanometro | Griglia @DWDM di ITU-T | |
Passband di Manica | nanometro | 0,8 (100Ghz) | |
Perdita di inserzione @PB | dB | <9> | |
Isolamento @ a canale adiacente | dB | >30 | |
Manica @Non-adjacent di isolamento | dB | >40 | |
Manica del @Reflect di isolamento | dB | >15 | |
Ondulazione del Passband | dB | <0> | |
Perdita del dipendente di polarizzazione | dB | <0> | |
Dispersione di modo di polarizzazione | ps | <0> | |
Direzionalità & attenuazione di riflessione | dB | Direzionalità: Attenuazione di riflessione >50: >45 | |
Trattamento di potere | Mw | <500> | |
Connettore | -- | LC/UPC | |
Tipo della fibra | -- | SMF-28e o su misura | |
Temperatura di funzionamento | ℃ | -5 ~ +75 | |
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40 ~ +85 | |
Dimensione del pacchetto | millimetro | 19" 1U Rackmount |
40CH DWDM Mux + Demux in 19" supporto di scaffale 1U
Fibra doppia DWDM
Persona di contatto: Ena Lin
Telefono: +86-13544277727