Brand Name: | GEZHI or OEM |
Numero di modello: | 1x4CH-DWDM-LGX |
Moq: | 1PC |
prezzo: | Negoziabile |
Delivery Time: | 5-8 giorni del lavoro |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
1x4 canale modulo DWDM Mux passivo con porta espressa 100Ghz DWDM Splitter
Questo modulo DWDM Mux passivo a 1x4 canali offre soluzioni DWDM terminali ad alta capacità per l'espansione della rete.Il modulo DWDM Mux passivo 1x4 è utilizzato per la trasmissione a lungo raggio in cui le lunghezze d'onda sono strettamente accoppiate sulla banda C, fino a 48 lunghezze d'onda in griglia a 100 GHz (0,8 nm). Il modulo DWDM Mux passivo 1x4 canale con lunghezza d'onda di porta Express C21 a C24 è trasparente e adatto ad applicazioni tra cui SDH/SONET,16/8/4/2/1G canale in fibra, Ethernet 10/1G, CATV, FTTx, ecc.
Applicazioni
Collegamenti CATV in fibra ottica
Reti a lungo raggio
Aggiungere/abbandonare il canale
Sistemi WDM densi
Reti metropolitane
Routing della lunghezza d'onda
Accesso / reti aziendali
Caratteristiche
Percorso ottico privo di epossidi
Alta stabilità e affidabilità
Canale alto
Basse perdite di inserimento
Banda larga di passaggio
Telcordia GR-1221 Conforme
Specificità
Parametro | Unità | Modulo DWDM Mux passivo | |
Numero di canale | - Non lo so. | 1x4 | |
Operazione lunghezza d'onda | nm | C21, C22, C23, C24 +Port Express | |
Lunghezza d'onda centrale del canale | nm | Rete ITU-T @DWDM | |
Banda di passaggio del canale | nm | 0.8 (100Ghz) | |
Perdita di inserimento @PB | dB | < 1.8 | |
Isolamento @ Canale adiacente | dB | > 30 | |
Isolamento @canale non adiacente | dB | > 40 | |
Isolamento @Reflect Channel | dB | >15 | |
Passband Ripple | dB | < 0.5 | |
Perdite dipendenti dalla polarizzazione | dB | < 0.15 | |
Dispersione in modalità di polarizzazione | ps | < 0.1 | |
Directività e perdita di rendimento | dB | L'obbligazione di risparmio è soggetta a una riduzione del valore aggiunto. | |
Manovra dell' energia | mW | < 500 | |
Collegamento | - Non lo so. | Adattatore LC/UPC | |
Tipo di fibra | - Non lo so. | SMF-28e o personalizzato | |
Temperatura di funzionamento | °C | -20 ~ +70 | |
Temperatura di conservazione | °C | -40 ~ +85 | |
Dimensione del pacchetto | mm | Cassetta LGX |
1x4 canale modulo DWDM Mux passivofiltro a cascata
1x4 canale modulo DWDM Mux passivo
DWDM a doppia fibra
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Numero di modello: | 1x4CH-DWDM-LGX |
Moq: | 1PC |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di carta |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
1x4 canale modulo DWDM Mux passivo con porta espressa 100Ghz DWDM Splitter
Questo modulo DWDM Mux passivo a 1x4 canali offre soluzioni DWDM terminali ad alta capacità per l'espansione della rete.Il modulo DWDM Mux passivo 1x4 è utilizzato per la trasmissione a lungo raggio in cui le lunghezze d'onda sono strettamente accoppiate sulla banda C, fino a 48 lunghezze d'onda in griglia a 100 GHz (0,8 nm). Il modulo DWDM Mux passivo 1x4 canale con lunghezza d'onda di porta Express C21 a C24 è trasparente e adatto ad applicazioni tra cui SDH/SONET,16/8/4/2/1G canale in fibra, Ethernet 10/1G, CATV, FTTx, ecc.
Applicazioni
Collegamenti CATV in fibra ottica
Reti a lungo raggio
Aggiungere/abbandonare il canale
Sistemi WDM densi
Reti metropolitane
Routing della lunghezza d'onda
Accesso / reti aziendali
Caratteristiche
Percorso ottico privo di epossidi
Alta stabilità e affidabilità
Canale alto
Basse perdite di inserimento
Banda larga di passaggio
Telcordia GR-1221 Conforme
Specificità
Parametro | Unità | Modulo DWDM Mux passivo | |
Numero di canale | - Non lo so. | 1x4 | |
Operazione lunghezza d'onda | nm | C21, C22, C23, C24 +Port Express | |
Lunghezza d'onda centrale del canale | nm | Rete ITU-T @DWDM | |
Banda di passaggio del canale | nm | 0.8 (100Ghz) | |
Perdita di inserimento @PB | dB | < 1.8 | |
Isolamento @ Canale adiacente | dB | > 30 | |
Isolamento @canale non adiacente | dB | > 40 | |
Isolamento @Reflect Channel | dB | >15 | |
Passband Ripple | dB | < 0.5 | |
Perdite dipendenti dalla polarizzazione | dB | < 0.15 | |
Dispersione in modalità di polarizzazione | ps | < 0.1 | |
Directività e perdita di rendimento | dB | L'obbligazione di risparmio è soggetta a una riduzione del valore aggiunto. | |
Manovra dell' energia | mW | < 500 | |
Collegamento | - Non lo so. | Adattatore LC/UPC | |
Tipo di fibra | - Non lo so. | SMF-28e o personalizzato | |
Temperatura di funzionamento | °C | -20 ~ +70 | |
Temperatura di conservazione | °C | -40 ~ +85 | |
Dimensione del pacchetto | mm | Cassetta LGX |
1x4 canale modulo DWDM Mux passivofiltro a cascata
1x4 canale modulo DWDM Mux passivo
DWDM a doppia fibra