| Marchio: | GEZHI or OEM |
| Numero di modello: | CCWDM-1x10 |
| Moq: | 1PC |
| prezzo: | US$58-US$108 |
| Tempi di consegna: | 2-7 giorni del lavoro |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Parametro | 10 Canali | 12 Canali | 14 Canali | 16 Canali | 18 Canali |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda Operativa (nm) | 1260~1620 | ||||
| Lunghezza d'onda Canale (nm) | 1270,1290,...,1590,1610, o 1271,1291,...,1591,1611 | ||||
| Spaziatura Canali (nm) | 20 | ||||
| Banda Passante Canale (nm) | CWL+/-6.5nm | ||||
| Perdita di Inserzione (dB) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤2.0 |
| Ripple Canale (dB) | ≤0.4 | ||||
| Isolamento (dB) | Adiacente: >30, Non adiacente: >40 | ||||
| Dispersione Modale di Polarizzazione (PS) | ≤0.2 | ||||
| Perdita Dipendente dalla Polarizzazione | ≤0.2 | ||||
| Direttività (dB) | >45 | ||||
| Perdita di Ritorno (dB) | >45 | ||||
| Gestione Massima Potenza (mW) | 500 | ||||
| Temperatura Operativa (°C) | -5~+70 | ||||
| Temperatura di Stoccaggio (°C) | -40~85 | ||||
| Tipo Fibra | G657A1 | ||||
| Connettore | TBD | ||||
| Dimensioni Pacchetto (mm) | L55 x L35 x H8 | L55 x L45 x H8 | |||
| Configurazione | N. Canali | Tipo Pigtail | Lunghezza Fibra | Dimensioni (mm) | Connettore |
|---|---|---|---|---|---|
| CC=CCWDM | 10=10 Canali 41=4+UPG 80=8 Canali 81=8+UPG1 82=8+UPG2 12=12 Canali ... |
0=250um 1=900um |
0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=altri |
1= L55 x L35 x H8 2= L55 x L45 x H8 |
0=Nessuno 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC 7=altri |
| Marchio: | GEZHI or OEM |
| Numero di modello: | CCWDM-1x10 |
| Moq: | 1PC |
| prezzo: | US$58-US$108 |
| Dettagli dell' imballaggio: | 2pcs in una schiuma con la scatola di carta |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Parametro | 10 Canali | 12 Canali | 14 Canali | 16 Canali | 18 Canali |
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda Operativa (nm) | 1260~1620 | ||||
| Lunghezza d'onda Canale (nm) | 1270,1290,...,1590,1610, o 1271,1291,...,1591,1611 | ||||
| Spaziatura Canali (nm) | 20 | ||||
| Banda Passante Canale (nm) | CWL+/-6.5nm | ||||
| Perdita di Inserzione (dB) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤2.0 |
| Ripple Canale (dB) | ≤0.4 | ||||
| Isolamento (dB) | Adiacente: >30, Non adiacente: >40 | ||||
| Dispersione Modale di Polarizzazione (PS) | ≤0.2 | ||||
| Perdita Dipendente dalla Polarizzazione | ≤0.2 | ||||
| Direttività (dB) | >45 | ||||
| Perdita di Ritorno (dB) | >45 | ||||
| Gestione Massima Potenza (mW) | 500 | ||||
| Temperatura Operativa (°C) | -5~+70 | ||||
| Temperatura di Stoccaggio (°C) | -40~85 | ||||
| Tipo Fibra | G657A1 | ||||
| Connettore | TBD | ||||
| Dimensioni Pacchetto (mm) | L55 x L35 x H8 | L55 x L45 x H8 | |||
| Configurazione | N. Canali | Tipo Pigtail | Lunghezza Fibra | Dimensioni (mm) | Connettore |
|---|---|---|---|---|---|
| CC=CCWDM | 10=10 Canali 41=4+UPG 80=8 Canali 81=8+UPG1 82=8+UPG2 12=12 Canali ... |
0=250um 1=900um |
0=0.5m 1=1m 2=1.5m 3=altri |
1= L55 x L35 x H8 2= L55 x L45 x H8 |
0=Nessuno 1=FC/APC 2=FC/PC 3=SC/APC 4=SC/PC 5=LC/APC 6=LC/PC 7=altri |