Brand Name: | GEZHI or OEM |
Numero di modello: | DOADM101XXX |
Moq: | 1pc |
prezzo: | Negoziabile |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
100G=100Ghz 2CH Dwdm Wdm ABS Box 100x80x10mm Soluzioni in fibra ottica a modalità singola
Descrizione del prodotto
GEZHI offre una gamma completa di DWDM e switch ottici. high density passive optical module which based on the thin film coating technology with C53 to C60 wavelength with a express port for future development and Fibre Extender and a monitor port to monitor the equipment status .
Questo modulo è confezionato con un multiplexer o demultiplexer in una piccola scatola ABS: 100*80*10mm per applicazione a fibra singola.la sua applicazione in pozzo in FTTX, rete WDM, data center ecc.
Caratteristiche
Basse perdite di inserimento
Isolatore di canale alto
Alta stabilità e affidabilità
Applicazioni
Centro dati
Rete WDM
Trasporti a lungo raggio
C53-C60 Multiplessore a fibra DWDM Ottica DWDM in filtro in cascata per telecomunicazioni
Soluzione di trasmissione DWDM ottica a fibra singola
Specificità
Parametro | Unità | Dwdm Multiplexer a fibra | |
Numero di canale | - Non lo so. | 8+1CH | |
Operazione lunghezza d'onda diDwdm Multiplexer a fibra | nm | C53 a C60 | |
Lunghezza d'onda centrale del canale | nm | Rete ITU-T @DWDM | |
Banda di passaggio del canale | nm | 0.8 (100Ghz) | |
Perdita di inserimento @PB | dB | < 2.5 | |
Isolamento @ Canale adiacente | dB | > 30 | |
Isolamento @canale non adiacente | dB | > 34 | |
Isolamento @Reflect Channel | dB | >15 | |
Passband Ripple | dB | < 0.5 | |
Perdite dipendenti dalla polarizzazione | dB | < 0.15 | |
Dispersione in modalità di polarizzazione | ps | < 0.1 | |
Directività e perdita di rendimento | dB | L'obbligazione di risparmio è soggetta a una riduzione del valore aggiunto. | |
Manovra dell' energia | mW | < 500 | |
Collegamento | - Non lo so. | LC/UPC o personalizzato | |
Tipo di fibra | - Non lo so. | SMF-28e o personalizzato | |
Temperatura di funzionamento | °C | -20 ~ +70 | |
Temperatura di conservazione | °C | -40 ~ +85 | |
Dimensione del pacchetto | mm | Casella ABS 100x80x10 |
Pacco
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Numero di modello: | DOADM101XXX |
Moq: | 1pc |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di carta |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
100G=100Ghz 2CH Dwdm Wdm ABS Box 100x80x10mm Soluzioni in fibra ottica a modalità singola
Descrizione del prodotto
GEZHI offre una gamma completa di DWDM e switch ottici. high density passive optical module which based on the thin film coating technology with C53 to C60 wavelength with a express port for future development and Fibre Extender and a monitor port to monitor the equipment status .
Questo modulo è confezionato con un multiplexer o demultiplexer in una piccola scatola ABS: 100*80*10mm per applicazione a fibra singola.la sua applicazione in pozzo in FTTX, rete WDM, data center ecc.
Caratteristiche
Basse perdite di inserimento
Isolatore di canale alto
Alta stabilità e affidabilità
Applicazioni
Centro dati
Rete WDM
Trasporti a lungo raggio
C53-C60 Multiplessore a fibra DWDM Ottica DWDM in filtro in cascata per telecomunicazioni
Soluzione di trasmissione DWDM ottica a fibra singola
Specificità
Parametro | Unità | Dwdm Multiplexer a fibra | |
Numero di canale | - Non lo so. | 8+1CH | |
Operazione lunghezza d'onda diDwdm Multiplexer a fibra | nm | C53 a C60 | |
Lunghezza d'onda centrale del canale | nm | Rete ITU-T @DWDM | |
Banda di passaggio del canale | nm | 0.8 (100Ghz) | |
Perdita di inserimento @PB | dB | < 2.5 | |
Isolamento @ Canale adiacente | dB | > 30 | |
Isolamento @canale non adiacente | dB | > 34 | |
Isolamento @Reflect Channel | dB | >15 | |
Passband Ripple | dB | < 0.5 | |
Perdite dipendenti dalla polarizzazione | dB | < 0.15 | |
Dispersione in modalità di polarizzazione | ps | < 0.1 | |
Directività e perdita di rendimento | dB | L'obbligazione di risparmio è soggetta a una riduzione del valore aggiunto. | |
Manovra dell' energia | mW | < 500 | |
Collegamento | - Non lo so. | LC/UPC o personalizzato | |
Tipo di fibra | - Non lo so. | SMF-28e o personalizzato | |
Temperatura di funzionamento | °C | -20 ~ +70 | |
Temperatura di conservazione | °C | -40 ~ +85 | |
Dimensione del pacchetto | mm | Casella ABS 100x80x10 |
Pacco