| Marchio: | GEZHI or OEM |
| Numero di modello: | Modulo di GPON XGS-PON FWDM |
| Moq: | 1pc |
| prezzo: | N |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
Panoramica del prodotto
|
CARATTERISTICHE Perdita di inserzione bassa Alto isolamento del canale RoHS compiacente Disponibile con le funzionalità su misura |
APPLICAZIONI Sistemi di WDM SISTEMA DI PON Reti di accesso di FTTH reti di telecomunicazione ottiche |
![]()
![]()
Lunghezza d'onda del multiplexor di Elemet di coesistenza (CEx)
| Protocl/servizio | Lunghezza d'onda |
| Banda di G-PON | 1290~1330, 1480~1500nm |
| Banda di XGS-PON | 1260~1280, 1575~1580nm |
| Banda NG-PON2 | 1524~1544, 1596~1625 |
| Video banda di rf | 1540~1565nm |
| Banda di PtP WDM-PON | 1610~1625nm |
| Banda del monitor di OTDR | 1640 - 1660nm |
Specificazione
| Multiplexor di CEx | Protocl/servizio | Ampiezza dello spettro | Max Insertion Loss | Isolamento |
| CEx01 | GPON | 1290-1330 & 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| NGA | 1260-1280 & 1572-1650nm | 1.0dB | ≥16dB | |
| CEx02 | GPON | 1290-1330 & 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 & 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| CEx03 | GPON | 1290-1330 & 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 & 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 & 1596-1625nm | 1.4dB | ≥16dB | |
| CEx04 | GPON | 1290-1330 & 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 & 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 & 1596-1625nm | 1.4dB | ≥25dB | |
| CEx05 | GPON | 1290-1330 & 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 & 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| Video di rf | 1540-1565nm | 1.4dB | ≥30dB | |
| CEx06 | GPON | 1290-1330 & 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 & 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| Video di rf | 1540-1565nm | 1.7dB | ≥30dB | |
| Monitor di OTDR | 1640-1660nm | 1.4dB | ≥30dB | |
| CEx07 | G-PON | 1290-1330 & 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 & 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 & 1596-1625nm | 1.4dB | ≥25dB | |
| Video di rf | 1540-1565nm | 2.0dB | ≥30dB | |
| PtP WDM-PON | 1610-1625nm | 1.7dB | ≥30dB | |
| CEx08 | G-PON | 1290-1330 & 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 & 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 & 1596-1625nm | 1.4dB | ≥25dB | |
| Monitor di OTDR | 1640-1660nm | 1.7dB | ≥30dB | |
| PtP WDM-PON | 1610-1625nm | 2.0dB | ≥30dB | |
| Video di rf | 1540-1565nm | 2.3dB | ≥30dB |
Pacchetto del contenitore di ABS del modulo del multiplexor di CEx
| Marchio: | GEZHI or OEM |
| Numero di modello: | Modulo di GPON XGS-PON FWDM |
| Moq: | 1pc |
| prezzo: | N |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di carta |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
Panoramica del prodotto
|
CARATTERISTICHE Perdita di inserzione bassa Alto isolamento del canale RoHS compiacente Disponibile con le funzionalità su misura |
APPLICAZIONI Sistemi di WDM SISTEMA DI PON Reti di accesso di FTTH reti di telecomunicazione ottiche |
![]()
![]()
Lunghezza d'onda del multiplexor di Elemet di coesistenza (CEx)
| Protocl/servizio | Lunghezza d'onda |
| Banda di G-PON | 1290~1330, 1480~1500nm |
| Banda di XGS-PON | 1260~1280, 1575~1580nm |
| Banda NG-PON2 | 1524~1544, 1596~1625 |
| Video banda di rf | 1540~1565nm |
| Banda di PtP WDM-PON | 1610~1625nm |
| Banda del monitor di OTDR | 1640 - 1660nm |
Specificazione
| Multiplexor di CEx | Protocl/servizio | Ampiezza dello spettro | Max Insertion Loss | Isolamento |
| CEx01 | GPON | 1290-1330 & 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| NGA | 1260-1280 & 1572-1650nm | 1.0dB | ≥16dB | |
| CEx02 | GPON | 1290-1330 & 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 & 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| CEx03 | GPON | 1290-1330 & 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 & 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 & 1596-1625nm | 1.4dB | ≥16dB | |
| CEx04 | GPON | 1290-1330 & 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 & 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 & 1596-1625nm | 1.4dB | ≥25dB | |
| CEx05 | GPON | 1290-1330 & 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 & 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| Video di rf | 1540-1565nm | 1.4dB | ≥30dB | |
| CEx06 | GPON | 1290-1330 & 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 & 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| Video di rf | 1540-1565nm | 1.7dB | ≥30dB | |
| Monitor di OTDR | 1640-1660nm | 1.4dB | ≥30dB | |
| CEx07 | G-PON | 1290-1330 & 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 & 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 & 1596-1625nm | 1.4dB | ≥25dB | |
| Video di rf | 1540-1565nm | 2.0dB | ≥30dB | |
| PtP WDM-PON | 1610-1625nm | 1.7dB | ≥30dB | |
| CEx08 | G-PON | 1290-1330 & 1480-1500nm | 0.8dB | ≥30dB |
| XGS-PON | 1260-1280 & 1575-1580nm | 1.1dB | ≥30dB | |
| NG-PON2 | 1524-1544 & 1596-1625nm | 1.4dB | ≥25dB | |
| Monitor di OTDR | 1640-1660nm | 1.7dB | ≥30dB | |
| PtP WDM-PON | 1610-1625nm | 2.0dB | ≥30dB | |
| Video di rf | 1540-1565nm | 2.3dB | ≥30dB |
Pacchetto del contenitore di ABS del modulo del multiplexor di CEx