| Marchio: | GEZHI or OEM |
| Numero di modello: | Circolatore di alto potere di 3 porti |
| Moq: | 1pc |
| prezzo: | US$250-US$680 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
Il Circolatore Ottico ad Alta Potenza a 3 Porte è un componente a onde luminose ad alte prestazioni che instrada i segnali in ingresso dalla Porta 1 alla Porta 2 e i segnali in ingresso dalla Porta 2 alla Porta 3. I circolatori in fibra ottica funzionano come router di segnale, trasmettendo la luce da una fibra di ingresso a una fibra di uscita mentre dirigono la luce di ritorno lungo quella fibra di uscita verso una terza porta. Forniscono una protezione simile agli isolatori, salvaguardando la fibra di ingresso dalla potenza di ritorno e consentendo l'utilizzo della luce rifiutata.
| Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Potenza | Fino a 20W | |
| Lunghezza d'onda centrale | nm | 1064, 1030, 980 | 850, 808, 780 |
| Intervallo di lunghezza d'onda operativa | nm | ±5 |
| Isolamento di picco tipico | dB | 25 | 23 |
| Isolamento minimo a 23℃ | dB | 22 | 20 |
| Perdita di inserzione tipica a 23℃ | dB | 1.0 | 1.2 |
| Perdita di inserzione massima a 23℃ | dB | 1.3 | 1.5 |
| Rapporto di estinzione minimo a 23℃ (Tipo Fibra PM) | dB | 20 | 18 |
| Perdita dipendente dalla polarizzazione massima a 23℃ (Tipo Fibra SM) | dB | 0.15 |
| Perdita di ritorno minima a 23℃ (Ingresso/Uscita) | dB | 45 |
| Diafonia minima | dB | 45 |
| Potenza ottica media massima (inclusi Porta1 e Porta2) | W | 1, 2, 5, 10, 20 o specificato |
| Potenza di picco massima per impulsi ns | kW | 10 o specificato |
| Carico di trazione massimo | N | 5 |
| Dimensioni della confezione | mm | 70x28x26 |
| Temperatura operativa | ℃ | +10~+50 |
| Temperatura di stoccaggio | ℃ | 0~+60 |
| Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Potenza | Fino a 100W | |
| Lunghezza d'onda centrale | nm | 1064, 1030, 980 |
| Intervallo di lunghezza d'onda operativa | nm | ±5 |
| Isolamento di picco tipico | dB | 25 |
| Isolamento minimo a 23℃ | dB | 22 |
| Perdita di inserzione tipica a 23℃ | dB | 1.0 |
| Perdita di inserzione massima a 23℃ | dB | 1.3 |
| Rapporto di estinzione minimo a 23℃ (Tipo Fibra PM) | dB | 20 |
| Perdita dipendente dalla polarizzazione massima a 23℃ (Tipo Fibra SM) | dB | 0.15 |
| Perdita di ritorno minima a 23℃ (Ingresso/Uscita) | dB | 45 |
| Diafonia minima | dB | 45 |
| Potenza ottica media massima (inclusi Porta1 e Porta2) | W | 50, 100 o specificato |
| Potenza di picco massima per impulsi ns | kW | 10 o specificato |
| Carico di trazione massimo | N | 5 |
| Dimensioni della confezione | mm | 82x38x35 |
| Temperatura operativa | ℃ | +10~+50 |
| Temperatura di stoccaggio | ℃ | 0~+60 |
Confezione originale in cartone. Imballaggio personalizzato disponibile secondo le esigenze del cliente.
| Marchio: | GEZHI or OEM |
| Numero di modello: | Circolatore di alto potere di 3 porti |
| Moq: | 1pc |
| prezzo: | US$250-US$680 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di carta |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
Il Circolatore Ottico ad Alta Potenza a 3 Porte è un componente a onde luminose ad alte prestazioni che instrada i segnali in ingresso dalla Porta 1 alla Porta 2 e i segnali in ingresso dalla Porta 2 alla Porta 3. I circolatori in fibra ottica funzionano come router di segnale, trasmettendo la luce da una fibra di ingresso a una fibra di uscita mentre dirigono la luce di ritorno lungo quella fibra di uscita verso una terza porta. Forniscono una protezione simile agli isolatori, salvaguardando la fibra di ingresso dalla potenza di ritorno e consentendo l'utilizzo della luce rifiutata.
| Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Potenza | Fino a 20W | |
| Lunghezza d'onda centrale | nm | 1064, 1030, 980 | 850, 808, 780 |
| Intervallo di lunghezza d'onda operativa | nm | ±5 |
| Isolamento di picco tipico | dB | 25 | 23 |
| Isolamento minimo a 23℃ | dB | 22 | 20 |
| Perdita di inserzione tipica a 23℃ | dB | 1.0 | 1.2 |
| Perdita di inserzione massima a 23℃ | dB | 1.3 | 1.5 |
| Rapporto di estinzione minimo a 23℃ (Tipo Fibra PM) | dB | 20 | 18 |
| Perdita dipendente dalla polarizzazione massima a 23℃ (Tipo Fibra SM) | dB | 0.15 |
| Perdita di ritorno minima a 23℃ (Ingresso/Uscita) | dB | 45 |
| Diafonia minima | dB | 45 |
| Potenza ottica media massima (inclusi Porta1 e Porta2) | W | 1, 2, 5, 10, 20 o specificato |
| Potenza di picco massima per impulsi ns | kW | 10 o specificato |
| Carico di trazione massimo | N | 5 |
| Dimensioni della confezione | mm | 70x28x26 |
| Temperatura operativa | ℃ | +10~+50 |
| Temperatura di stoccaggio | ℃ | 0~+60 |
| Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Potenza | Fino a 100W | |
| Lunghezza d'onda centrale | nm | 1064, 1030, 980 |
| Intervallo di lunghezza d'onda operativa | nm | ±5 |
| Isolamento di picco tipico | dB | 25 |
| Isolamento minimo a 23℃ | dB | 22 |
| Perdita di inserzione tipica a 23℃ | dB | 1.0 |
| Perdita di inserzione massima a 23℃ | dB | 1.3 |
| Rapporto di estinzione minimo a 23℃ (Tipo Fibra PM) | dB | 20 |
| Perdita dipendente dalla polarizzazione massima a 23℃ (Tipo Fibra SM) | dB | 0.15 |
| Perdita di ritorno minima a 23℃ (Ingresso/Uscita) | dB | 45 |
| Diafonia minima | dB | 45 |
| Potenza ottica media massima (inclusi Porta1 e Porta2) | W | 50, 100 o specificato |
| Potenza di picco massima per impulsi ns | kW | 10 o specificato |
| Carico di trazione massimo | N | 5 |
| Dimensioni della confezione | mm | 82x38x35 |
| Temperatura operativa | ℃ | +10~+50 |
| Temperatura di stoccaggio | ℃ | 0~+60 |
Confezione originale in cartone. Imballaggio personalizzato disponibile secondo le esigenze del cliente.