Brand Name: | GEZHI or OEM |
Numero di modello: | Polarizzazione che mantiene circolatore ottica |
Moq: | 1pc |
prezzo: | Negoziabile |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
La polarizzazione personalizzabile di lunghezza d'onda che mantiene TGG circolatore ottico ha basato la domanda di amplificatore della fibra
Descrizione di prodotto
La funzionalità chiave di una circolatore ottica della fibra sta dirigendo in sequenza la luce da porto verso porto con con poche perdite in soltanto una direzione che risultati nella separazione di segnali che viaggiano lungo una fibra ottica nelle direzioni opposte.
Caratteristiche Perdita di inserzione del *Low Attenuazione di riflessione del *High Isolamento del *High Stabilità & affidabilità del *High |
Applicazioni Amplificatore del *Fiber Strumento *Testing Sensore del *Fiber Attrezzatura *Medical |
Specifiche
Parametri | Unità | Valori | ||||||
Lunghezza d'onda di funzionamento | nanometro | 532 | 633 o 680 680 | 780, 808, 850 o 930 | 980 | 1030 | 1053 o 1064 | 1150 |
Larghezza di banda di lunghezza d'onda | nanometro | ±5 | ±5 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±5 |
Perdita di inserzione | dB | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Min. Isolation | dB | ≥20 | ≥20 | ≥22 | ≥22 | ≥22 | ≥22 | ≥22 |
Isolamento di punta | dB | ≥25 | ≥25 | ≥26 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
Rapporto di estinzione (tipo B) | dB | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
Rapporto di estinzione (tipo F) | dB | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
Tipo della fibra | / | PM460 | PM630 | PM780 | PM980 | PM980 | PM980 o 1060 | |
Max Power Handling (CW) | W | 0,02 | 0,05 | 0,5, 5,10 o 20 | 0,5, 5 o 20 | 0,5, 5,20 | 0,5, 5,20 | 0,5, 5,20 |
Diafonia | dB |
≥45 |
||||||
Attenuazione di riflessione | dB |
≥45 |
||||||
Carico di tensione | N |
≤5 |
||||||
Temperatura di funzionamento | °C |
0~+60 |
||||||
Temperatura di stoccaggio | °C |
-10~+75 |
||||||
Dimensione del pacchetto | nanometro |
70x28x26 |
Nota:
le specifiche 1.Above sono per il dispositivo senza connettore, se con il connettore, l'IL sarà 0.3dB più alto, l'attenuazione di riflessione con è di ridurre 5dB ed il rapporto dell'estinzione ridurrà 2dB.
2. Se c'è l'applicazione di impulso, prego essere sicuro di informarci di energia e di potenza di picco di impulso.
Dimensioni del pacchetto
①Porto: | 3=3port |
②Lunghezza d'onda: | 532; 633; 680; 780; 808; 850; 930; 980; 1030; 1053; 1064; 1150nm; S=Specify |
③Allineamento di asse: | Funzionamento di asse di B=Both; Il funzionamento di asse di F=Slow, asse veloce ha bloccato; Il tipo di N=Non-PM è disponibile |
④Trattamento di potere: | 0L=0.5W; 01=1W; 02=2W; 10=10W; 10=20W; S=Specify |
⑤Tipo della fibra: | PM460; PM630; PM780; PM980; PM1060; S=Specify |
⑥Dimensioni del pacchetto: | T2=70x28x26mm; S=Specify |
⑦Tipo della treccia: | fibra 00=bare; tubo sciolto 09=900um |
⑧Lunghezza della fibra: | 08=0.8m; 10=1m; S=Specify |
⑨Tipo del connettore: | FA=FC/APC; FP=FC/UPC; SA=SC/APC; SP=SC/UPC; S=Specify |
⑩Potenza di picco per l'impulso: | 00=Continuous Wave, 10=10kW, 20=20kW, SS=Specified |
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Numero di modello: | Polarizzazione che mantiene circolatore ottica |
Moq: | 1pc |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di carta |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
La polarizzazione personalizzabile di lunghezza d'onda che mantiene TGG circolatore ottico ha basato la domanda di amplificatore della fibra
Descrizione di prodotto
La funzionalità chiave di una circolatore ottica della fibra sta dirigendo in sequenza la luce da porto verso porto con con poche perdite in soltanto una direzione che risultati nella separazione di segnali che viaggiano lungo una fibra ottica nelle direzioni opposte.
Caratteristiche Perdita di inserzione del *Low Attenuazione di riflessione del *High Isolamento del *High Stabilità & affidabilità del *High |
Applicazioni Amplificatore del *Fiber Strumento *Testing Sensore del *Fiber Attrezzatura *Medical |
Specifiche
Parametri | Unità | Valori | ||||||
Lunghezza d'onda di funzionamento | nanometro | 532 | 633 o 680 680 | 780, 808, 850 o 930 | 980 | 1030 | 1053 o 1064 | 1150 |
Larghezza di banda di lunghezza d'onda | nanometro | ±5 | ±5 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±5 |
Perdita di inserzione | dB | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 |
Min. Isolation | dB | ≥20 | ≥20 | ≥22 | ≥22 | ≥22 | ≥22 | ≥22 |
Isolamento di punta | dB | ≥25 | ≥25 | ≥26 | ≥25 | ≥25 | ≥25 | ≥25 |
Rapporto di estinzione (tipo B) | dB | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
Rapporto di estinzione (tipo F) | dB | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
Tipo della fibra | / | PM460 | PM630 | PM780 | PM980 | PM980 | PM980 o 1060 | |
Max Power Handling (CW) | W | 0,02 | 0,05 | 0,5, 5,10 o 20 | 0,5, 5 o 20 | 0,5, 5,20 | 0,5, 5,20 | 0,5, 5,20 |
Diafonia | dB |
≥45 |
||||||
Attenuazione di riflessione | dB |
≥45 |
||||||
Carico di tensione | N |
≤5 |
||||||
Temperatura di funzionamento | °C |
0~+60 |
||||||
Temperatura di stoccaggio | °C |
-10~+75 |
||||||
Dimensione del pacchetto | nanometro |
70x28x26 |
Nota:
le specifiche 1.Above sono per il dispositivo senza connettore, se con il connettore, l'IL sarà 0.3dB più alto, l'attenuazione di riflessione con è di ridurre 5dB ed il rapporto dell'estinzione ridurrà 2dB.
2. Se c'è l'applicazione di impulso, prego essere sicuro di informarci di energia e di potenza di picco di impulso.
Dimensioni del pacchetto
①Porto: | 3=3port |
②Lunghezza d'onda: | 532; 633; 680; 780; 808; 850; 930; 980; 1030; 1053; 1064; 1150nm; S=Specify |
③Allineamento di asse: | Funzionamento di asse di B=Both; Il funzionamento di asse di F=Slow, asse veloce ha bloccato; Il tipo di N=Non-PM è disponibile |
④Trattamento di potere: | 0L=0.5W; 01=1W; 02=2W; 10=10W; 10=20W; S=Specify |
⑤Tipo della fibra: | PM460; PM630; PM780; PM980; PM1060; S=Specify |
⑥Dimensioni del pacchetto: | T2=70x28x26mm; S=Specify |
⑦Tipo della treccia: | fibra 00=bare; tubo sciolto 09=900um |
⑧Lunghezza della fibra: | 08=0.8m; 10=1m; S=Specify |
⑨Tipo del connettore: | FA=FC/APC; FP=FC/UPC; SA=SC/APC; SP=SC/UPC; S=Specify |
⑩Potenza di picco per l'impulso: | 00=Continuous Wave, 10=10kW, 20=20kW, SS=Specified |