| Marchio: | GEZHI or OEM |
| Numero di modello: | SFP-10G-ER-CWDM 40km |
| Moq: | 1pc |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
Modulo Transceiver SFP+ CWDM 10G 1490NM 40KM per Switch Gigabit Ethernet
Descrizione del prodotto
Il ricetrasmettitore CWDM SFP+ GEZHI compatibile da 10 Gbps supporta lunghezze di collegamento fino a 10 km, 40 km, 80 km su fibra monomodale (SMF) tramite un connettore duplex LC. Questo modulo ricetrasmettitore ottico CWDM SFP+ da 10G è conforme agli standard MSA SFF-8431 e SFF-8472. Le funzioni di diagnostica digitale sono disponibili tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472, per consentire l'accesso ai parametri operativi in tempo reale. Con queste caratteristiche, questo ricetrasmettitore facile da installare e hot-swappable è adatto per applicazioni di comunicazione in fibra come 10G Ethernet.
Caratteristiche
Velocità dati operativa fino a 10 Gb/s
Trasmettitore DFB LD CWDM a 8 lunghezze d'onda da 1470 nm a 1610 nm, con passo di 20 nm
Ricevitore APD ad alta sensibilità DDM
EMI molto bassa e eccellente protezione ESD
Alimentazione singola da 3,3 V e interfaccia logica TTL
Interfaccia connettore LC duplex
Footprint SFP hot-pluggable
Reti di accesso
Switch e router Ethernet o Sonet SDH
Video digitale e televisione a circuito chiuso (CCTV)
altri collegamenti ottici di rete da 10 Gbps
Serie CWDM
| SFP CWDM | ||||
| SFP CWDM 1G/2G | (1270nm-1610nm) | 40/80/120km | SFP CWDM | 0~70 |
| SFP CWDM 4.25G | (1270nm-1610nm) | 40KM & 80KM | SFP CWDM | 0~70 |
| XFP CWDM (10G) | ||||
| XFP CWDM LR | (1270-1330nm) | 10KM | XFP CWDM | 0~70 |
| XFP CWDM ER | (1470-1610nm) | 40KM | XFP CWDM | 0~70 |
| XFP CWDM ZR | (1470-1610nm) | 80KM | XFP CWDM | 0~70 |
| SFP+ CWDM (10G) | ||||
| SFP CWDM 10G LR | (1270-1330nm) | 10KM | SFP+ CWDM | 0~70 |
| SFP CWDM ER | (1470-1610nm) | 40KM | SFP+ CWDM | 0~70 |
| SFP CWDM ZR | (1470-1610nm) | 80KM | SFP+ CWDM | 0~70 |
| XENPAK CWDM (10G) | ||||
| XENPAK CWDM ER | 1470nm~1610nm | 40KM | XENPAK CWDM | 0~70 |
| XENPAK CWDM ZR | 1470nm~1610nm | 80KM | XENPAK CWDM | 0~70 |
| X2 CWDM (10G) | ||||
| X2 CWDM -ERC | 1470nm~1610nm | 40KM | X2 CWDM | 0~70 |
| X2 CWDM-ZRC | 1470nm~1610nm | 80KM | X2 CWDM | 0~70 |
Modulo ricetrasmettitore ottico SFP+ CWDM da 10 Gbps con sistema di trasmissione CWDM mux e demux.
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews