| Marchio: | GEZHI or OEM |
| Numero di modello: | GZ-DW-SFP-80KM |
| Moq: | 1pc |
| Prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
Descrizione del prodotto
10G DWDM SFP+ 80km Transceiver ottico Modulo ottico per la rete Ethernet 10G
Questi ricevitori comprendono un diodo APD e un trasmettitore DFB-EML stabilizzato a temperatura.Questo modulo è progettato per la fibra monomodo e funziona ad una lunghezza d'onda nominale di 10 GHz ITU Grid, lunghezza d'onda DWDM a banda C.
I ricevitori SFP+ di Gezhi Photonics forniscono un'interfaccia di monitoraggio diagnostico digitale avanzata unica, che consente l'accesso in tempo reale ai parametri operativi del dispositivo come la temperatura del ricevitore,corrente di bias laser, potenza ottica trasmessa, potenza ottica ricevuta e tensione di alimentazione del ricevitore.che avvisa gli utilizzatori finali quando determinati parametri di funzionamento sono al di fuori di un intervallo normale impostato in fabbrica.
Caratteristiche
Applicazioni
Informazioni sull'ordine
| Numero del prodotto | Lunghezza d'onda | Tasso di dati | Distanza | TX Power | RX Sens | LD | PD | DDM |
| GZ10C0XXSL10X | CWDM (nota 1) | 10Gb/S | 10 Km | -4~2dBm | <-14,4 dBm | DFB | Numero PIN | - Sì. |
| GZ10-C0XXSL20X | CWDM (nota 1) | 10Gb/S | 20 Km | -3~3 dBm | <-14,4 dBm | DFB | Numero PIN | - Sì. |
| GZ10-C0XXSL40X | CWDM (nota 1) | 10Gb/S | 40 KM | -3~3 dBm | < 16 dBm | DFB o EML | Numero PIN | - Sì. |
| GZ10-C0XXSL80X | CWDM (nota 1) | 10Gb/S | 80 KM | 0~4 dBm | < 23 dBm | EML | APD | - Sì. |
| GZ10-D0XXSL40X | DWDM (nota 2) | 10Gb/S | 40 KM | -3~+3dBm | <-16,4 dBm | EML | Numero PIN | - Sì. |
| GZ10-D0XXSL80X | DWDM (nota 2) | 10Gb/S | 80 KM | 0~+4 dBm | < 24 dBm | EML | APD | - Sì. |
Overall Rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews