|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | 1x3 CWDM | Lunghezza d'onda: | 1550,1610nm + 1310&1490nm |
---|---|---|---|
Gioco di Manica: | 20nm | Linea tipo: | Singola fibra |
Connettore: | SC/APC | Applicazione: | CATV |
Evidenziare: | 1x3 CWDM passivo,WDM grezzo 1550nm,modulo di 1x3 CWDM |
modulo passivo 1610, 1550nm+1310&1490nm del multiplexor di 1x3 CWDM
Il multiplexor passivo di GEZHI 1x3 CWDM è imballato dal contenitore di ABS che con il connettore di SC/APC e. Il wavelenght 1x3 del multiplexor passivo di Manica CWDM è 1610nm, 1550nm e 1310/1490nm in un porto per il sistema di GEPON.
Caratteristiche
Alta qualità
Perdita di inserzione bassa
Basso costo
Alto affidabile
Griglia del ITU CWDM
Applicazioni
Rete di CATV
Rete di WDM
Rete di Access
Telecomunicazione
Amplificatore ottico della fibra
Specificazione
Parametro | modulo di 1x3 CWDM | |
Lunghezza d'onda concentrare (nanometro) | ITU, ITU+1 | |
Passband (nanometro) | ITU±7.5 | |
Lunghezza d'onda di funzionamento (nanometro) | 1610nm, 1550nm +1310&1490nm | |
Spazio di Manica (nanometro) | 20 | |
Tipo della fibra | SMF-28e o cliente specificato | |
L'IL (dB) | <1> | |
Isolamento (dB) | A canale adiacente | 30 |
Manica Non adiacente | 45 | |
PDL (dB) | 0,2 | |
PMD (ps) | 0,1 | |
Attenuazione di riflessione (dB) | 45 | |
Direzionalità (dB) | 50 | |
Potere ottico massimo (Mw) | 500 | |
Temperatura di funzionamento (℃) | -20~+70 | |
Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~85 | |
Lunghezza della fibra | 1meter con cavo 900um | |
Connettore | SC/APC | |
Pacchetto della SCATOLA (millimetri) | Contenitore 100x80x10mm di ABS |
procedura in sequenza passiva del filtro dal multiplexor di 1x3 CWDM
1x3 CWDM, contenitore di ABS: 100x80x10mm, 900um allentano il tubo, 0.5meter, SC/APC
applicazione di 1x3 CWDM
Persona di contatto: Ena Lin
Telefono: +86-13544277727