|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | WDM denso Mux+Demux | Lunghezza d'onda: | C33 a C40 |
---|---|---|---|
Passband di Manica: | 0.8nm (100Ghz) | Linea tipo: | Fibra doppia |
Connettore: | LC/UPC | Applicazione: | Percorso di lunghezza d'onda |
Evidenziare: | Fibra doppia Mux Demux Dwdm,Mux del dwdm di Manica 8,Multiplexor del dwdm C40 |
WDM denso doppio Mux della fibra 8CH e modulo di Demux
Il WDM denso doppio Mux della fibra 8CH di GEZHI ed il modulo di Demux è una perdita di inserzione bassa, il modulo ottico passivo ad alta densità che ha basato sulla tecnologia sottile dell'emulsione con C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, la lunghezza d'onda C40. Il WDM denso doppio Mux della fibra 8CH ed il modulo di Demux offre un'alta soluzione di WDM di isolamento del canale per le applicazioni di accesso della metropolitana e dei centri dati. Il suo pacchetto un mux di 8CH DWDM e modulo di 8CH DWDM Demux in una cassetta alimentabile di LGX con l'adattatore di LC/UPC. 8CH Il WDM denso modulo di Demux e di Mux è ideale per il trasporto della lunga distanza dei singals a fibra ottica da ogni parte di una fibra doppia.
Caratteristiche
Alto canale
Ampia banda di passaggio
Perdita di inserzione bassa
Alte stabilità ed affidabilità
Percorso ottico senza a resina epossidica
Applicazioni
Access/reti di aziende
Reti della metropolitana
Reti della lunga distanza
Percorso di Wavlength
Il Manica aggiunge/goccia
Collegamenti a fibra ottica di CATV
Sistemi densi di WDM
Specificazione
Parametro | Unità | 8CH WDM denso modulo di Demux e di Mux | |
Numero di Manica | -- | 8 Manica | |
Lunghezza d'onda di operazione | nanometro | C33~C40 | |
Lunghezza d'onda centrale di Manica | nanometro | Griglia @DWDM di ITU-T | |
Passband di Manica | nanometro | 0,8 (100Ghz) | |
Perdita di inserzione @PB | dB | <2> | |
Isolamento @ a canale adiacente | dB | >30 | |
Manica @Non-adjacent di isolamento | dB | >40 | |
Manica del @Reflect di isolamento | dB | >15 | |
Ondulazione del Passband | dB | <0> | |
Perdita dipendente di polarizzazione | dB | <0> | |
Dispersione di modo di polarizzazione | ps | <0> | |
Direzionalità & attenuazione di riflessione | dB | Direzionalità: Attenuazione di riflessione >50: >45 | |
Trattamento di potere | Mw | <500> | |
Connettore | -- | LC/UPC | |
Tipo della fibra | -- | SMF-28e o su misura | |
Temperatura di funzionamento | ℃ | -20 ~ +70 | |
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40 ~ +85 | |
Dimensione del pacchetto | millimetro | 130x129x29 |
WDM denso doppio Mux della fibra 8CH e procedura in sequenza del filtro dal modulo di Demux
WDM denso doppio Mux della fibra 8CH e modulo di Demux
Fibra doppia DWDM
Persona di contatto: Ena Lin
Telefono: +86-13544277727