Brand Name: | GEZHI or OEM |
Numero di modello: | HISOFWDM |
Moq: | 1pc |
prezzo: | Negoziabile |
Delivery Time: | 5-8 giorni del lavoro |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Multiplexor ottico di WDM di alto isolamento nella comunicazione di fibra ottica
La fotonica il Co., srl di GEZHI è un'impresa alta tecnologia dedicata a R & S ed a fabbricazione dei prodotti di fibra ottica di comunicazione. I nostri pricipalmente prodotti è DWDM, AAWG DWDM, FWDM, CWDM e commutatori ottici con tutti i tipi di tipo.
GEZHI sono servire i campi della rete di trasmissione ottica delle telecomunicazioni, della rete ottica di accesso, della rete di aziende, della rete di deposito, del centro dati e del sistema informatico della nuvola e sono un produttore professionista dei dispositivi di rete ottici passivi.
Caratteristiche |
Applicazioni |
|
|
Specificazione
Tipo | 3port FWDM | |
Lunghezza d'onda di funzionamento | nanometro | 1310, 1490, 1550 |
Passband | nanometro | ±7.5 |
Gioco di Manica | nanometro | 20 |
1310nm porto IL | dB | <0> |
1490nm porto IL | dB | <1> |
1550nm porto IL | dB | <1> |
Isolamento (a canale adiacente) | dB | ≥30 |
Isolamento (Manica Non adiacente) | dB | ≥40 |
PDL | dB |
≤0.1 |
Stabilità termica di lunghezza d'onda | nm/℃ | ≤0.003 |
Stabilità termica di perdita di inserzione | dB/℃ | ≤0.005 |
Direzionalità | dB | ≥55 |
Attenuazione di riflessione | dB | ≥45 |
Temperatura di funzionamento | ℃ |
-20~+70
|
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40~+85 |
Tipo della fibra | millimetro | 900um |
Lunghezza della fibra | / | 0.5m con SC/APC |
Dimensione del pacchetto | millimetro | 100x80x10 |
CWDM | Numero dei canali | Configurazione | Tipo del modulo | Tipo di cavo | Lunghezza della fibra | connettore |
CWDM | Manica 03=3 |
M=Mux D=Demux A=Mux+Demux |
Scatola 100x80x10mm di A1=ABS Scatola 120x80x18mm di A2=ABS Scatola 140x115x15mm di A3=ABS L1=LGX 129*29*130mm |
tubo sciolto 09=900um 20=2.0mm 30=3.0mm |
05=0.5m 20=2.0m |
00=none LP=LC/UPC LA=LC/APC SP=SC/UPC SA=SC/APC FP=FC/UPC FA=FC/APC X=Customized |
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Numero di modello: | HISOFWDM |
Moq: | 1pc |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di carta |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Multiplexor ottico di WDM di alto isolamento nella comunicazione di fibra ottica
La fotonica il Co., srl di GEZHI è un'impresa alta tecnologia dedicata a R & S ed a fabbricazione dei prodotti di fibra ottica di comunicazione. I nostri pricipalmente prodotti è DWDM, AAWG DWDM, FWDM, CWDM e commutatori ottici con tutti i tipi di tipo.
GEZHI sono servire i campi della rete di trasmissione ottica delle telecomunicazioni, della rete ottica di accesso, della rete di aziende, della rete di deposito, del centro dati e del sistema informatico della nuvola e sono un produttore professionista dei dispositivi di rete ottici passivi.
Caratteristiche |
Applicazioni |
|
|
Specificazione
Tipo | 3port FWDM | |
Lunghezza d'onda di funzionamento | nanometro | 1310, 1490, 1550 |
Passband | nanometro | ±7.5 |
Gioco di Manica | nanometro | 20 |
1310nm porto IL | dB | <0> |
1490nm porto IL | dB | <1> |
1550nm porto IL | dB | <1> |
Isolamento (a canale adiacente) | dB | ≥30 |
Isolamento (Manica Non adiacente) | dB | ≥40 |
PDL | dB |
≤0.1 |
Stabilità termica di lunghezza d'onda | nm/℃ | ≤0.003 |
Stabilità termica di perdita di inserzione | dB/℃ | ≤0.005 |
Direzionalità | dB | ≥55 |
Attenuazione di riflessione | dB | ≥45 |
Temperatura di funzionamento | ℃ |
-20~+70
|
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40~+85 |
Tipo della fibra | millimetro | 900um |
Lunghezza della fibra | / | 0.5m con SC/APC |
Dimensione del pacchetto | millimetro | 100x80x10 |
CWDM | Numero dei canali | Configurazione | Tipo del modulo | Tipo di cavo | Lunghezza della fibra | connettore |
CWDM | Manica 03=3 |
M=Mux D=Demux A=Mux+Demux |
Scatola 100x80x10mm di A1=ABS Scatola 120x80x18mm di A2=ABS Scatola 140x115x15mm di A3=ABS L1=LGX 129*29*130mm |
tubo sciolto 09=900um 20=2.0mm 30=3.0mm |
05=0.5m 20=2.0m |
00=none LP=LC/UPC LA=LC/APC SP=SC/UPC SA=SC/APC FP=FC/UPC FA=FC/APC X=Customized |