| Marchio: | GEZHI or OEM |
| Numero di modello: | Separatore di fibra ottica dello SpA 1*64 |
| Moq: | 1pc |
| prezzo: | US$59-US$118 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
Prezzo conveniente Fornitore di fabbrica OEM 1*64 G657A1 SC/APC Modulo Splitter Fibra Ottica PLC
Descrizione
Lo splitter Planar Lightwave Circuit (PLC) è un tipo di dispositivo di gestione della potenza ottica fabbricato utilizzando la tecnologia di guida d'onda ottica in silice per distribuire segnali ottici dall'Ufficio Centrale (CO) a più sedi. Con le caratteristiche di dimensioni ridotte, ampia gamma di lunghezze d'onda operative, affidabilità stabile e buona uniformità, è ampiamente utilizzato in PON, ODN, FTTX per connettere il dispositivo di terminazione e l'ufficio centrale per ottenere lo splitter del segnale.
Applicazioni:
Moduli a Valore Aggiunto
Reti di Telecomunicazioni
Reti Ottiche Passive
Sistemi FTT(X)
Reti LAN, WAN e Metro
CATV
Caratteristiche:
Configurazioni 1x4, 1x8, 1x16, 1x32 e 1x64 disponibili
Configurazioni 2x4, 2x8, 2x16, 2x32 disponibili
Elevata uniformità
Bassa perdita di inserzione, PDL, Riflessione posteriore
Qualificato Telcordia GR-1209 & GR-1221
Confezione compatta
Ottico
Prestazioni:Parametro
| Specifiche | Lunghezza d'onda operativa (nm) | ||||||||||
| 1260~1620 | Tipo | ||||||||||
| 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 2*4 | 2*8 | 2*16 | 1*32 | 2*32 | 1*64 | 2*64 | Perdita di inserzione (dB) Max. |
| <4.0 | <7.3 | <10.8 | <13.8 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <17.2 | <18.2 | <20.5 | <21 | Uniformità (dB) Max. |
| <0.6 | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <1.5 | <2.0 | <2.5 | <2.5 | <3.0 | <3.0 | PDL (dB) Max. |
| <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | Direttività (dB) Min. | Direttività (dB) Min. | Direttività (dB) Min. | <0.3 | Direttività (dB) Min. | <0.3 | Direttività (dB) Min. | Direttività (dB) Min. |
| 55 | Perdita di ritorno (dB) Min. | ||||||||||
| 55(50) | Temperatura operativa (°C) | ||||||||||
| -40~+85 | Lunghezza fibra | ||||||||||
| -40~+85 | Lunghezza fibra | ||||||||||
| 1m o lunghezza personalizzata | Tipo di fibra | ||||||||||
| Fibra Corning SM-28e | Tipo di connettore | ||||||||||
| Specificato dal cliente | Modulo Box Tipo Splitter Fibra Ottica PLC 1*64 | ||||||||||
FAQ
![]()
FAQ
Posso avere un ordine di campioni? Qual è il tuo MOQ per il Modulo Splitter PLC?A1: L'ordine di campioni è benvenuto per testare e verificare la qualità. Non abbiamo MOQ, 1 pezzo di campione è disponibile. Anche campioni misti sono accettabili.D2: Qual è il tempo di consegna?A2: Il normale tempo di consegna è di circa 1 settimana. Per grandi quantità e prodotti speciali, si prega di verificare il tempo di consegna con il nostro rappresentante di vendita. Ma teniamo scorte per alcuni prodotti, potremmo spedire 1-3 giorni dopo aver ricevuto il pagamento.
| Marchio: | GEZHI or OEM |
| Numero di modello: | Separatore di fibra ottica dello SpA 1*64 |
| Moq: | 1pc |
| prezzo: | US$59-US$118 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di carta |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
Prezzo conveniente Fornitore di fabbrica OEM 1*64 G657A1 SC/APC Modulo Splitter Fibra Ottica PLC
Descrizione
Lo splitter Planar Lightwave Circuit (PLC) è un tipo di dispositivo di gestione della potenza ottica fabbricato utilizzando la tecnologia di guida d'onda ottica in silice per distribuire segnali ottici dall'Ufficio Centrale (CO) a più sedi. Con le caratteristiche di dimensioni ridotte, ampia gamma di lunghezze d'onda operative, affidabilità stabile e buona uniformità, è ampiamente utilizzato in PON, ODN, FTTX per connettere il dispositivo di terminazione e l'ufficio centrale per ottenere lo splitter del segnale.
Applicazioni:
Moduli a Valore Aggiunto
Reti di Telecomunicazioni
Reti Ottiche Passive
Sistemi FTT(X)
Reti LAN, WAN e Metro
CATV
Caratteristiche:
Configurazioni 1x4, 1x8, 1x16, 1x32 e 1x64 disponibili
Configurazioni 2x4, 2x8, 2x16, 2x32 disponibili
Elevata uniformità
Bassa perdita di inserzione, PDL, Riflessione posteriore
Qualificato Telcordia GR-1209 & GR-1221
Confezione compatta
Ottico
Prestazioni:Parametro
| Specifiche | Lunghezza d'onda operativa (nm) | ||||||||||
| 1260~1620 | Tipo | ||||||||||
| 1*2 | 1*4 | 1*8 | 1*16 | 2*4 | 2*8 | 2*16 | 1*32 | 2*32 | 1*64 | 2*64 | Perdita di inserzione (dB) Max. |
| <4.0 | <7.3 | <10.8 | <13.8 | <7.6 | <11.2 | <14.5 | <17.2 | <18.2 | <20.5 | <21 | Uniformità (dB) Max. |
| <0.6 | <0.8 | <1.0 | <1.5 | <2.0 | <1.5 | <2.0 | <2.5 | <2.5 | <3.0 | <3.0 | PDL (dB) Max. |
| <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | Direttività (dB) Min. | Direttività (dB) Min. | Direttività (dB) Min. | <0.3 | Direttività (dB) Min. | <0.3 | Direttività (dB) Min. | Direttività (dB) Min. |
| 55 | Perdita di ritorno (dB) Min. | ||||||||||
| 55(50) | Temperatura operativa (°C) | ||||||||||
| -40~+85 | Lunghezza fibra | ||||||||||
| -40~+85 | Lunghezza fibra | ||||||||||
| 1m o lunghezza personalizzata | Tipo di fibra | ||||||||||
| Fibra Corning SM-28e | Tipo di connettore | ||||||||||
| Specificato dal cliente | Modulo Box Tipo Splitter Fibra Ottica PLC 1*64 | ||||||||||
FAQ
![]()
FAQ
Posso avere un ordine di campioni? Qual è il tuo MOQ per il Modulo Splitter PLC?A1: L'ordine di campioni è benvenuto per testare e verificare la qualità. Non abbiamo MOQ, 1 pezzo di campione è disponibile. Anche campioni misti sono accettabili.D2: Qual è il tempo di consegna?A2: Il normale tempo di consegna è di circa 1 settimana. Per grandi quantità e prodotti speciali, si prega di verificare il tempo di consegna con il nostro rappresentante di vendita. Ma teniamo scorte per alcuni prodotti, potremmo spedire 1-3 giorni dopo aver ricevuto il pagamento.