| Marchio: | Gezhi or OEM |
| Numero di modello: | 1X2 FBT Coupler Splitter |
| Moq: | 1 pezzo |
| Prezzo: | US$59-US$118 |
| Tempi di consegna: | 7 giorni |
| Condizioni di pagamento: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union, |
Descrizione del prodotto dello sdoppiatore accoppiatore FBT in fibra ottica 1x2 con rapporto di suddivisione
Rapporto di suddivisione Splitter accoppiatore fibra ottica 1x2 FBT
1.Lo splitter FBT in fibra ottica è un tipo di dispositivo di gestione dell'energia ottica fabbricato utilizzando la tecnologia del nastro biconico fuso.
2. Presenta dimensioni ridotte, alta affidabilità, costi economici e buona uniformità da canale a canale ed è ampiamente utilizzato nelle reti PON per realizzare la suddivisione della potenza del segnale ottico.
3. Fornisce un'intera serie di prodotti splitter 1xN e 2xN personalizzati per applicazioni specifiche. Tutti i prodotti soddisfano GR-1209-CORE e GR-1221-CORE
4. Offre accoppiatori/splitter in linea sia di tipo ad albero che a stella con scatola per montaggio su rack.
Rapporto di suddivisione Fibra ottica 1x2 FBT Accoppiatore Specifica dello splitter
| Configurazione | Unità | 1x2 o 2x2 | ||||
| Tipo di pacchetto | SSC | WBC | DWC | TWC | ||
| Operativo Lunghezza d'onda |
nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310 e 1550 | 1310, 1490 e 1550 | |
| Larghezza di banda operativa | nm | ±20 | ±40 | 土40 | 1310 e 1550±40;1490±10 | |
|
Inserimento perdita |
1/99 |
dB |
18,60~21,6/≤0.25 | 18.60- 21,6/≤0,25 |
18.60- 21,6/≤0,25 |
17,8-22,4≤0,35 |
| 2/98 | 15,75~18,45/≤0.3 | 15,75~18,45/≤0,3 | 15,75~18,45/≤0,3 | 15:00~19:20/≤0,4 | ||
| 3/97 | 14,1~16,5/≤0,35 | 14,1~16,5/≤0. 35 |
14,1~16,5/≤0,35 | 13,6~17,05/≤0,45 | ||
| 5/95 | 12.05~14.15/≤0.4 | 12.05~14.15/≤0.4 | 12.05~14.15/≤0.4 | 11,55~14,65/≤0,5 | ||
| 10/90 | 9,20~11,2/≤0,75 | 9,20~11,2/≤0. 75 |
9,20~11,2/≤0,75 | 8,8~11,41/≤0,8 | ||
| 20/80 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 10.0/1.2 | ||
| 25/75 | ≤7,9/1,3 | 7.9/1.3 | 7.9/1.3 | 8.4/1.4 | ||
| 30/70 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 6.0/1.9 | 7.3/1.9 | ||
| 33/67 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 6.3/2.1 | ||
| 40/70 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.9/2.9 | ||
| 45/55 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.4/3.4 | ||
| 50/50 | <3.6 | <3.6 | <3.6 | <3.8 | ||
| PDL | dB | 0,15 | ||||
| Perdita di ritorno | dB | ≥50 | ||||
| Direttività | dB | 55 | ||||
| Tipo di fibra | / | SMF-28 | ||||
| Temperatura | ℃ | -40~+85 | ||||
| Pacchetto | mm | 3x4513x54/3x60/90x20x10 | ||||
| Tipo di connettore | / | Come personalizzato | ||||
![]()
![]()
1. Bassa perdita di inserzione e PDL
2. Design compatto
3. Buona uniformità da canale a canale
4. Ampia lunghezza d'onda operativa: da 1260 nm a 1650 nm
5. Elevata affidabilità e stabilità
1. Sistemi FTTX
2. Reti PON
3. CATV
4. Distribuzione del segnale ottico
Domande frequenti