Brand Name: | GEZHI or OEM |
Numero di modello: | commutatore ottico di 1x4 Mems |
Moq: | 1PC |
prezzo: | Negoziabile |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Modulo MEMS 1x4 Data Center Fibra Rilevamento e monitoraggio Switch ottico MEMS 1x4
Descrizione del prodotto
Parametro | Modalità singola |
Gamma di lunghezze d'onda (nm) | 1240~1640 |
Perdita di inserzione (dB) | ≤1.5 (tipo 1.0) |
Diafonia (dB) | ≥ 60 (tipo 75) |
Retroriflessione (dB) | ≥ 50 (tipo 55) |
Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | ≤0,12 |
Tempo di commutazione (ms) | ≤1 (tipo 0,5) |
Tensione di commutazione (V) | 5 |
Codino in fibra (µm) | 9/125/900 |
Durata (cicli) | nessuna usura |
Consumo energetico (mW) | ≤50 (tipo 10) |
Temperatura di funzionamento (℃) | 0~70 |
Temperatura di conservazione (℃) | -40~85 |
Dimensioni imballo (L x P x A) (mm) | 80 x 50 x 9,5 |
Parametro | Multimodale |
Ondaeennesimo raggio(nm) | 700~1700 |
Perdita di inserzione (dB) | ≤1.5 (tipo 1.0) |
Diafonia (dB) | ≥ 45 (tipo 55) |
Retroriflessione (dB) | ≥ 35 (tipo 45) |
Perdita dipendente dalla polarizzazione(dB) | ≤0,15 |
RePeaTUNBioliosi (dB) | ≤0,001 |
Tempo di commutazione (ms) | ≤20 (Tipo 2) |
SwiTCHioNGvolTage ( V ) | 5 |
FioEssereRPioGTUNiol(µM) | 62.5/125/900 o50/125/900 |
DtuRabiliTsi(CsiCleS) | NahieaRtuT |
StuPPlyvolTUNGe(V) | 4.0~5.25 (Tipo:5) |
PoweRCSUStuMPtioN(mW) | ≤50 (tipo 10) |
Operazione tetemperaturae(℃) | 0~70 |
Temp. conservazioneRe (℃) | -40~85 |
Dimensioni imballo (L x P x A) (mm) | 80 x 50 x 9,5 |
informazioni sull'ordine
Tipo | Canale | Lunghezza d'onda | Tipo di fibra | Diametro fibra | Lunghezza della fibra | Connettore |
GZ-MEMS |
01=1x1 02=1x2 ..... 16=1x16 ...... |
85=850nm 13=1310 nm 14=1490 nm 15=1550nm 1625=1625nm 1650=1650nm 13/15=1310/1550nm |
5=50/125 6=62,5/125 9=9/125 X=Altri |
25=250um 90=900um 20=2,0 mm 30=3,0 mm X=Altri |
1=1 m 2=1,5 m X=Altri |
00=nessuno LP=LC/UPC LA=LC/APC PS=SC/UPC SA=SC/APC FP=FC/UPC FA=FC/APC MP=MPO X=Personalizzata |
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Numero di modello: | commutatore ottico di 1x4 Mems |
Moq: | 1PC |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di carta |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Modulo MEMS 1x4 Data Center Fibra Rilevamento e monitoraggio Switch ottico MEMS 1x4
Descrizione del prodotto
Parametro | Modalità singola |
Gamma di lunghezze d'onda (nm) | 1240~1640 |
Perdita di inserzione (dB) | ≤1.5 (tipo 1.0) |
Diafonia (dB) | ≥ 60 (tipo 75) |
Retroriflessione (dB) | ≥ 50 (tipo 55) |
Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | ≤0,12 |
Tempo di commutazione (ms) | ≤1 (tipo 0,5) |
Tensione di commutazione (V) | 5 |
Codino in fibra (µm) | 9/125/900 |
Durata (cicli) | nessuna usura |
Consumo energetico (mW) | ≤50 (tipo 10) |
Temperatura di funzionamento (℃) | 0~70 |
Temperatura di conservazione (℃) | -40~85 |
Dimensioni imballo (L x P x A) (mm) | 80 x 50 x 9,5 |
Parametro | Multimodale |
Ondaeennesimo raggio(nm) | 700~1700 |
Perdita di inserzione (dB) | ≤1.5 (tipo 1.0) |
Diafonia (dB) | ≥ 45 (tipo 55) |
Retroriflessione (dB) | ≥ 35 (tipo 45) |
Perdita dipendente dalla polarizzazione(dB) | ≤0,15 |
RePeaTUNBioliosi (dB) | ≤0,001 |
Tempo di commutazione (ms) | ≤20 (Tipo 2) |
SwiTCHioNGvolTage ( V ) | 5 |
FioEssereRPioGTUNiol(µM) | 62.5/125/900 o50/125/900 |
DtuRabiliTsi(CsiCleS) | NahieaRtuT |
StuPPlyvolTUNGe(V) | 4.0~5.25 (Tipo:5) |
PoweRCSUStuMPtioN(mW) | ≤50 (tipo 10) |
Operazione tetemperaturae(℃) | 0~70 |
Temp. conservazioneRe (℃) | -40~85 |
Dimensioni imballo (L x P x A) (mm) | 80 x 50 x 9,5 |
informazioni sull'ordine
Tipo | Canale | Lunghezza d'onda | Tipo di fibra | Diametro fibra | Lunghezza della fibra | Connettore |
GZ-MEMS |
01=1x1 02=1x2 ..... 16=1x16 ...... |
85=850nm 13=1310 nm 14=1490 nm 15=1550nm 1625=1625nm 1650=1650nm 13/15=1310/1550nm |
5=50/125 6=62,5/125 9=9/125 X=Altri |
25=250um 90=900um 20=2,0 mm 30=3,0 mm X=Altri |
1=1 m 2=1,5 m X=Altri |
00=nessuno LP=LC/UPC LA=LC/APC PS=SC/UPC SA=SC/APC FP=FC/UPC FA=FC/APC MP=MPO X=Personalizzata |