| Marchio: | GEZHI or OEM |
| Numero di modello: | Commutatore ottico di MEMS |
| Moq: | 1PC |
| prezzo: | US$369-US$2056 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Parametro | Modalità singola | Multi-modalità |
|---|---|---|
| Intervallo di lunghezza d'onda (nm) | 1240~1640 | 600~1700 |
| Perdita di inserimento (dB) | ≤ 2,0 (tipo 1.3) | ≤ 2,0 (tipo 1.5) |
| Interferenza (dB) | ≥ 60 (tipo 75) | ≥ 45 (tipo 55) |
| Riflessione retroreflessiva (dB) | ≥ 45 (tipo 55) | ≥ 35 (tipo 45) |
| Perdite dipendenti dalla polarizzazione (dB) | ≤ 0.15 | ≤ 0.3 |
| Ripetibilità (dB) | ≤ 0.002 | - |
| Tempo di commutazione (ms) | ≤ 1 (tipo 0,5) | ≤ 20 (tipo 2) |
| Tensione di commutazione (V) | ≤ 5 | ≤ 5 |
| Fibra pigtail (μm) | 9/125/900 | 50/125/900 o 62.5/125/900 |
| Durabilità (cicli) | senza usura | senza usura |
| Consumo di energia (mW) | ≤ 190 | ≤ 150 (tipo 75) |
| Temperatura di funzionamento (°C) | 0 ~ 70 | 0 ~ 70 |
| Temperatura di conservazione (°C) | -40~85 | -40~85 |
| Dimensione del pacchetto (L x P x H) (mm) | 175 x 105 x 10 | 175 x 105 x 10 |
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Lunghezza d'onda | Lunghezza della fibra (m) | Tipo di fibra | Diametro della fibra | Collegamento |
| 1x16 1x32 Specifica personalizzazione |
1 = 850 nm 2=1310 nm 3=1490 nm 4=1550 nm 5=1625 nm 6=1310/1550 nm 7=850/1310 nm S=Specificare personalizzazione |
0.5 = 0,5 m 1.0=1.0m 1.5 = 1,5 m S=Specificare personalizzazione |
9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62,5/125 S=Specificare personalizzazione |
1=250um fibra nuda 2=900um tubo sciolto 3 = 2,0 mm tubo sciolto S=Specificare personalizzazione |
OO=Nessuno FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP=ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X = Altri |
| Marchio: | GEZHI or OEM |
| Numero di modello: | Commutatore ottico di MEMS |
| Moq: | 1PC |
| prezzo: | US$369-US$2056 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di carta |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Parametro | Modalità singola | Multi-modalità |
|---|---|---|
| Intervallo di lunghezza d'onda (nm) | 1240~1640 | 600~1700 |
| Perdita di inserimento (dB) | ≤ 2,0 (tipo 1.3) | ≤ 2,0 (tipo 1.5) |
| Interferenza (dB) | ≥ 60 (tipo 75) | ≥ 45 (tipo 55) |
| Riflessione retroreflessiva (dB) | ≥ 45 (tipo 55) | ≥ 35 (tipo 45) |
| Perdite dipendenti dalla polarizzazione (dB) | ≤ 0.15 | ≤ 0.3 |
| Ripetibilità (dB) | ≤ 0.002 | - |
| Tempo di commutazione (ms) | ≤ 1 (tipo 0,5) | ≤ 20 (tipo 2) |
| Tensione di commutazione (V) | ≤ 5 | ≤ 5 |
| Fibra pigtail (μm) | 9/125/900 | 50/125/900 o 62.5/125/900 |
| Durabilità (cicli) | senza usura | senza usura |
| Consumo di energia (mW) | ≤ 190 | ≤ 150 (tipo 75) |
| Temperatura di funzionamento (°C) | 0 ~ 70 | 0 ~ 70 |
| Temperatura di conservazione (°C) | -40~85 | -40~85 |
| Dimensione del pacchetto (L x P x H) (mm) | 175 x 105 x 10 | 175 x 105 x 10 |
| A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Lunghezza d'onda | Lunghezza della fibra (m) | Tipo di fibra | Diametro della fibra | Collegamento |
| 1x16 1x32 Specifica personalizzazione |
1 = 850 nm 2=1310 nm 3=1490 nm 4=1550 nm 5=1625 nm 6=1310/1550 nm 7=850/1310 nm S=Specificare personalizzazione |
0.5 = 0,5 m 1.0=1.0m 1.5 = 1,5 m S=Specificare personalizzazione |
9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62,5/125 S=Specificare personalizzazione |
1=250um fibra nuda 2=900um tubo sciolto 3 = 2,0 mm tubo sciolto S=Specificare personalizzazione |
OO=Nessuno FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC SP=ST/PC SA=ST/APC LP=LC/PC LA=LC/APC X = Altri |