| Marchio: | GEZHI or OEM |
| Numero di modello: | Commutatore ottico di MEMS |
| Moq: | 1PC |
| prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
Modulo interruttore ottico MEMS SM/MM 1x16 1x32 per rete PON
Descrizione del prodotto
Struttura compatta
Tempo di commutazione veloce
Bassa perdita di inserzione
Alta affidabilità
Applicazioni
Rete PON
Protezione
Strumentazione
Monitoraggio della rete
Specifiche
| Parametro | Modalità singola |
| Gamma di lunghezze d'onda (nm) | 1240~1640 |
| Perdita di inserzione (dB) | ≤2.0 (tipo 1.3) |
| Diafonia (dB) | ≥ 60 (tipo 75) |
| Retroriflessione (dB) | ≥ 45 (tipo 55) |
| Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | ≤0,15 |
| Ripetibilità1(dB) | ≤0,002 |
| Tempo di commutazione (ms) | ≤1 (tipo 0,5) |
| Tensione di commutazione (V) | ≤5 |
| Codino in fibra (µm) | 9/125/900 |
| Durata (cicli) | nessuna usura |
| Consumo energetico (mW) | ≤190 |
| Temperatura di funzionamento (℃) | 0~70 |
| Temperatura di conservazione (℃) | -40~85 |
| Dimensioni imballo (L x P x A) (mm) | 175x105x10 |
| Parametro | Multimodale |
| Ondaeennesimo raggio(nm) | 600~1700 |
| Perdita di inserzione (dB) | ≤2.0 (tipo 1.5) |
| Diafonia (dB) | ≥ 45 (tipo 55) |
| Retroriflessione (dB) | ≥ 35 (tipo 45) |
| Perdita dipendente dalla polarizzazione(dB) | ≤0,3 |
| Tempo di commutazione (ms) | ≤20 (Tipo 2) |
| SwiTCHioNGvolTage ( V ) | ≤5 |
| FioEssereRPioGTUNiol(µM) | 50/125/900 o62.5/125/900 |
| DtuRabiliTsi(CsiCleS) | NahieaRtuT |
| PoweRCSUStuMPtioN(mW) | ≤150(tipo 75) |
| Operazione tetemperaturae(℃) | 0~70 |
| Temp. conservazioneRe (℃) | -40~85 |
| Dimensioni imballo (L x P x A) (mm) | 175x105x10 |
informazioni sull'ordine
| UN | B | C | D | E | F |
| Tipo | Lunghezza d'onda | Fibra Lunghezza (m) | Tipo di fibra | Diametro della fibra | Connettore |
| 1x16 1x32 Specifica Personalizzato |
1=850 nm 2=1310 nm 3=1490nm 4=1550nm 5=1625nm 6=1310/1550 nm 7=850/1310 nm S=Specifica personalizzato |
0,5=0,5 m 1.0=1,0 m 1.5= 1,5 m S=Specifica personalizzato |
9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62,5/125 S=Specifica personalizzato |
1=Fibra nuda 250um 2=900um tubo sciolto 3=Tubo sciolto da 2,0 mm S=Specifica personalizzato |
OO=Nessuno FP=FC/PC FA=FC/APC PS=SC/PC SA=SC/APC PS=ST/PC SA=ST/APC PL=LC/PC LA=LC/APC X=Altri |
| Marchio: | GEZHI or OEM |
| Numero di modello: | Commutatore ottico di MEMS |
| Moq: | 1PC |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di carta |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
Modulo interruttore ottico MEMS SM/MM 1x16 1x32 per rete PON
Descrizione del prodotto
Struttura compatta
Tempo di commutazione veloce
Bassa perdita di inserzione
Alta affidabilità
Applicazioni
Rete PON
Protezione
Strumentazione
Monitoraggio della rete
Specifiche
| Parametro | Modalità singola |
| Gamma di lunghezze d'onda (nm) | 1240~1640 |
| Perdita di inserzione (dB) | ≤2.0 (tipo 1.3) |
| Diafonia (dB) | ≥ 60 (tipo 75) |
| Retroriflessione (dB) | ≥ 45 (tipo 55) |
| Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | ≤0,15 |
| Ripetibilità1(dB) | ≤0,002 |
| Tempo di commutazione (ms) | ≤1 (tipo 0,5) |
| Tensione di commutazione (V) | ≤5 |
| Codino in fibra (µm) | 9/125/900 |
| Durata (cicli) | nessuna usura |
| Consumo energetico (mW) | ≤190 |
| Temperatura di funzionamento (℃) | 0~70 |
| Temperatura di conservazione (℃) | -40~85 |
| Dimensioni imballo (L x P x A) (mm) | 175x105x10 |
| Parametro | Multimodale |
| Ondaeennesimo raggio(nm) | 600~1700 |
| Perdita di inserzione (dB) | ≤2.0 (tipo 1.5) |
| Diafonia (dB) | ≥ 45 (tipo 55) |
| Retroriflessione (dB) | ≥ 35 (tipo 45) |
| Perdita dipendente dalla polarizzazione(dB) | ≤0,3 |
| Tempo di commutazione (ms) | ≤20 (Tipo 2) |
| SwiTCHioNGvolTage ( V ) | ≤5 |
| FioEssereRPioGTUNiol(µM) | 50/125/900 o62.5/125/900 |
| DtuRabiliTsi(CsiCleS) | NahieaRtuT |
| PoweRCSUStuMPtioN(mW) | ≤150(tipo 75) |
| Operazione tetemperaturae(℃) | 0~70 |
| Temp. conservazioneRe (℃) | -40~85 |
| Dimensioni imballo (L x P x A) (mm) | 175x105x10 |
informazioni sull'ordine
| UN | B | C | D | E | F |
| Tipo | Lunghezza d'onda | Fibra Lunghezza (m) | Tipo di fibra | Diametro della fibra | Connettore |
| 1x16 1x32 Specifica Personalizzato |
1=850 nm 2=1310 nm 3=1490nm 4=1550nm 5=1625nm 6=1310/1550 nm 7=850/1310 nm S=Specifica personalizzato |
0,5=0,5 m 1.0=1,0 m 1.5= 1,5 m S=Specifica personalizzato |
9=SMF28,9/125 50=MM 50/125 62=MM 62,5/125 S=Specifica personalizzato |
1=Fibra nuda 250um 2=900um tubo sciolto 3=Tubo sciolto da 2,0 mm S=Specifica personalizzato |
OO=Nessuno FP=FC/PC FA=FC/APC PS=SC/PC SA=SC/APC PS=ST/PC SA=ST/APC PL=LC/PC LA=LC/APC X=Altri |