| Marchio: | GEZHI or OEM |
| Numero di modello: | GEZHI-DWDM - MUX/DEMUX |
| Moq: | 1pc |
| prezzo: | US$58-US$118 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
Optical DWDM Mux Demux 2X4CH Dual Fiber LGX Tipo con isolamento elevato e nuova condizione.
| Parametri | 100 GHz | 200 GHz |
|---|---|---|
| Numero di canale | Uno per quattro. Uno per otto. Uno per sedici. | Uno per quattro. Uno per otto. Uno per sedici. |
| Lunghezza d'onda centrale (nm) | Griglia ITU | |
| Accuratezza della lunghezza d'onda centrale (nm) | ± 0.05 | ± 0.1 |
| Passband di canale (@-0,5dB) (nm) | 0.22 | 0.5 |
| Tipo di fibra | SMF-28e con tubo sciolto di 900um o specificato dal cliente | |
| IL (dB) | Uno, uno, cinque, cinque, due.2 | 1.7 2.9 3.8 |
| Ripple a banda di passaggio (dB) | 0.35 0.4 0.05 | 0.35 0.4 0.05 |
| Isolamento (dB) - Canale adiacente | 25 | 28 |
| Isolamento (dB) - Canale non adiacente | 40 | |
| PDL (dB) | 0.2 | |
| PMD (ps) | 0.1 | |
| RL (dB) | 45 | |
| Direttiva (dB) | 50 | |
| Potenza ottica massima (mw) | 300 | |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40~85 | |
| Temperatura di conservazione (°C) | -40~85 | |
| Confezione in scatola (mm) | 100×80×10 o 140×115×18 | |
| Pacchetto LGX | 1U, 2U | |
| 19" montatura a scaffale | 1U | |
| Marchio: | GEZHI or OEM |
| Numero di modello: | GEZHI-DWDM - MUX/DEMUX |
| Moq: | 1pc |
| prezzo: | US$58-US$118 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di carta |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
Optical DWDM Mux Demux 2X4CH Dual Fiber LGX Tipo con isolamento elevato e nuova condizione.
| Parametri | 100 GHz | 200 GHz |
|---|---|---|
| Numero di canale | Uno per quattro. Uno per otto. Uno per sedici. | Uno per quattro. Uno per otto. Uno per sedici. |
| Lunghezza d'onda centrale (nm) | Griglia ITU | |
| Accuratezza della lunghezza d'onda centrale (nm) | ± 0.05 | ± 0.1 |
| Passband di canale (@-0,5dB) (nm) | 0.22 | 0.5 |
| Tipo di fibra | SMF-28e con tubo sciolto di 900um o specificato dal cliente | |
| IL (dB) | Uno, uno, cinque, cinque, due.2 | 1.7 2.9 3.8 |
| Ripple a banda di passaggio (dB) | 0.35 0.4 0.05 | 0.35 0.4 0.05 |
| Isolamento (dB) - Canale adiacente | 25 | 28 |
| Isolamento (dB) - Canale non adiacente | 40 | |
| PDL (dB) | 0.2 | |
| PMD (ps) | 0.1 | |
| RL (dB) | 45 | |
| Direttiva (dB) | 50 | |
| Potenza ottica massima (mw) | 300 | |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40~85 | |
| Temperatura di conservazione (°C) | -40~85 | |
| Confezione in scatola (mm) | 100×80×10 o 140×115×18 | |
| Pacchetto LGX | 1U, 2U | |
| 19" montatura a scaffale | 1U | |