Brand Name: | GEZHI or OEM |
Numero di modello: | CWDM06M47ALP |
Moq: | 1 PC |
prezzo: | Negoziabile |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Descrizione del prodotto
CWDM Wdm Modulo 6+1CH CWDM MUX FTTX ABS Single Fiber SC/APC LC/APC connettore
Applicazioni
Sistema CWDM
Reti PON
FTTX
Metro ethernet
Collegamenti CATV
Caratteristiche
Basse perdite di inserimento
Banda larga di passaggio
Isolamento di alto canale
Alta stabilità e affidabilità
Epoxy-free su percorso ottico
Rete di accesso
1×N CWDM Mux/Demux Modulo
Parametri | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | ||
Lunghezza d'onda centrale (nm) | UIT, UIT+1 | |||||
Banda di passaggio (nm) | ITU±6.5 | |||||
lunghezza d'onda di funzionamento (nm) | 1460~1620 o 1260~1620 | |||||
Spazio canale (nm) | 20 | |||||
Tipo di fibra | SMF-28e o specificato dal cliente | |||||
IL (dB) (P/A grade) | 0.7/1.0 | 1.4/1.7 | 2.0/2.5 | 2.5/3.0 | ||
Isolamento (dB) | Canale adiacente | 30 | ||||
Canale non adiacente | 50 | |||||
Ripple (dB) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | ||
PDL (dB) | 0.2 | |||||
PMD (ps) | 0.1 | |||||
RL (dB) | 45 | |||||
Direttiva (dB) | 50 | |||||
Potenza ottica massima (mw) | 500 | |||||
Temperatura di funzionamento (°C) | -40~85 | |||||
Temperatura di conservazione (°C) | -40~85 | |||||
Confezione in scatola (mm) | 100*80*10 | 140*115*18 | ||||
Pacchetto LGX | 1U, 2U | |||||
19 Montaggio a scaffale Pacchetto | 1U |
Rispetto
Telcordia GR-1209-CORE-2001
RoHS
Telcordia GR-1221-CORE-1999
Mostra di immagini
Domande frequenti
Q1:Posso avere un ordine di campione? Qual è il vostro MOQ?
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Numero di modello: | CWDM06M47ALP |
Moq: | 1 PC |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di carta |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Descrizione del prodotto
CWDM Wdm Modulo 6+1CH CWDM MUX FTTX ABS Single Fiber SC/APC LC/APC connettore
Applicazioni
Sistema CWDM
Reti PON
FTTX
Metro ethernet
Collegamenti CATV
Caratteristiche
Basse perdite di inserimento
Banda larga di passaggio
Isolamento di alto canale
Alta stabilità e affidabilità
Epoxy-free su percorso ottico
Rete di accesso
1×N CWDM Mux/Demux Modulo
Parametri | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | ||
Lunghezza d'onda centrale (nm) | UIT, UIT+1 | |||||
Banda di passaggio (nm) | ITU±6.5 | |||||
lunghezza d'onda di funzionamento (nm) | 1460~1620 o 1260~1620 | |||||
Spazio canale (nm) | 20 | |||||
Tipo di fibra | SMF-28e o specificato dal cliente | |||||
IL (dB) (P/A grade) | 0.7/1.0 | 1.4/1.7 | 2.0/2.5 | 2.5/3.0 | ||
Isolamento (dB) | Canale adiacente | 30 | ||||
Canale non adiacente | 50 | |||||
Ripple (dB) | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | ||
PDL (dB) | 0.2 | |||||
PMD (ps) | 0.1 | |||||
RL (dB) | 45 | |||||
Direttiva (dB) | 50 | |||||
Potenza ottica massima (mw) | 500 | |||||
Temperatura di funzionamento (°C) | -40~85 | |||||
Temperatura di conservazione (°C) | -40~85 | |||||
Confezione in scatola (mm) | 100*80*10 | 140*115*18 | ||||
Pacchetto LGX | 1U, 2U | |||||
19 Montaggio a scaffale Pacchetto | 1U |
Rispetto
Telcordia GR-1209-CORE-2001
RoHS
Telcordia GR-1221-CORE-1999
Mostra di immagini
Domande frequenti
Q1:Posso avere un ordine di campione? Qual è il vostro MOQ?