Brand Name: | Gezhi or OEM |
Numero di modello: | 1X2 FBT Coupler Splitter |
Moq: | 1 pezzo |
prezzo: | Nigotiate |
Delivery Time: | 7 giorni |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Fibra ottica 1x2 FBT Coupler Splitter
Fibra ottica 1x2 FBT Coupler Splitter
1Lo splitter FBT a fibra ottica è un tipo di dispositivo di gestione dell'energia ottica che è fabbricato utilizzando la tecnologia Fused Biconical Tape.
2È caratterizzato da piccole dimensioni, alta affidabilità, basso costo e buona uniformità canale-canale, ed è ampiamente utilizzato nelle reti PON per realizzare la divisione della potenza del segnale ottico.
3.Fornisce intere serie di prodotti splitter 1xN e 2xN su misura per applicazioni specifiche.
4Offre accoppiatori/splitter in linea di tipo albero e stellato con scatola di montaggio a rack.
Fibra ottica 1x2 FBT Splitter
Configurazione | Unità | 1x2 o 2x2 | ||||
Tipo di pacchetto | SSC | CBC bianchi | DWC | TWC | ||
Funzionamento Lunghezza d'onda |
nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310 e 1550 | 1310 e 1490 e 1550 | |
Larghezza di banda operativa | nm | ± 20 | ± 40 | 土40 | 1310&1550±40;1490±10 | |
Inserzione perdita |
1/99 |
dB |
18.60 ~ 21.6/≤ 0.25 | 18.60- 21.6/≤0.25 |
18.60- 21.6/≤0.25 |
17.8-22.4≤0.35 |
2/98 | 15.75~18.45/≤0.3 | 15.75~18.45/≤0.3 | 15.75~18.45/≤0.3 | 15.00~19.20/≤0.4 | ||
3/97 | 14.1~16.5/≤0.35 | 14.1~16.5/≤0. 35 |
14.1~16.5/≤0.35 | 13.6~17.05/≤0.45 | ||
5/95 | 12.05~14.15/≤0.4 | 12.05~14.15/≤0.4 | 12.05~14.15/≤0.4 | 11.55~14.65/≤0.5 | ||
10/90 | 9.20~11.2/≤0.75 | 9.20~11.2/≤0. 75 |
9.20~11.2/≤0.75 | 8.8~11.41/≤0.8 | ||
20/80 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 100,012 | ||
25/75 | ≤ 7,9/1.3 | 7.9/1.3 | 7.9/1.3 | 8.4/1.4 | ||
30/70 | 60,019 | 60,019 | 60,019 | 7.3/1.9 | ||
33/67 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 6.3/2.1 | ||
40/70 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.9/2.9 | ||
45/55 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.4/3.4 | ||
50/50. | <3.6 | <3.6 | <3.6 | <3.8 | ||
PDL | dB | 0.15 | ||||
Risultato di perdita | dB | ≥ 50 | ||||
Direttiva | dB | 55 | ||||
Tipo di fibra | / | SMF-28 | ||||
Temperatura | °C | -40~+85 | ||||
Pacco | mm | 3x4513x54/3x60/90x20x10 | ||||
Tipo di connettore | / | Come personalizzato |
1Basse perdite di inserzione e PDL
2. Progettazione compatta
3. Buona uniformità canale-canale
4Larghezza d'onda operativa: da 1260 nm a 1650 nm
5Alta affidabilità e stabilità
1. FTTX Systems
2. Reti PON
3. CATV
4Distribuzione del segnale ottico
Domande frequenti
Brand Name: | Gezhi or OEM |
Numero di modello: | 1X2 FBT Coupler Splitter |
Moq: | 1 pezzo |
prezzo: | Nigotiate |
Dettagli dell' imballaggio: | Scatola interna, cartone |
Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Fibra ottica 1x2 FBT Coupler Splitter
Fibra ottica 1x2 FBT Coupler Splitter
1Lo splitter FBT a fibra ottica è un tipo di dispositivo di gestione dell'energia ottica che è fabbricato utilizzando la tecnologia Fused Biconical Tape.
2È caratterizzato da piccole dimensioni, alta affidabilità, basso costo e buona uniformità canale-canale, ed è ampiamente utilizzato nelle reti PON per realizzare la divisione della potenza del segnale ottico.
3.Fornisce intere serie di prodotti splitter 1xN e 2xN su misura per applicazioni specifiche.
4Offre accoppiatori/splitter in linea di tipo albero e stellato con scatola di montaggio a rack.
Fibra ottica 1x2 FBT Splitter
Configurazione | Unità | 1x2 o 2x2 | ||||
Tipo di pacchetto | SSC | CBC bianchi | DWC | TWC | ||
Funzionamento Lunghezza d'onda |
nm | 1310/1550 | 1310/1550 | 1310 e 1550 | 1310 e 1490 e 1550 | |
Larghezza di banda operativa | nm | ± 20 | ± 40 | 土40 | 1310&1550±40;1490±10 | |
Inserzione perdita |
1/99 |
dB |
18.60 ~ 21.6/≤ 0.25 | 18.60- 21.6/≤0.25 |
18.60- 21.6/≤0.25 |
17.8-22.4≤0.35 |
2/98 | 15.75~18.45/≤0.3 | 15.75~18.45/≤0.3 | 15.75~18.45/≤0.3 | 15.00~19.20/≤0.4 | ||
3/97 | 14.1~16.5/≤0.35 | 14.1~16.5/≤0. 35 |
14.1~16.5/≤0.35 | 13.6~17.05/≤0.45 | ||
5/95 | 12.05~14.15/≤0.4 | 12.05~14.15/≤0.4 | 12.05~14.15/≤0.4 | 11.55~14.65/≤0.5 | ||
10/90 | 9.20~11.2/≤0.75 | 9.20~11.2/≤0. 75 |
9.20~11.2/≤0.75 | 8.8~11.41/≤0.8 | ||
20/80 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 9.5/1.0 | 100,012 | ||
25/75 | ≤ 7,9/1.3 | 7.9/1.3 | 7.9/1.3 | 8.4/1.4 | ||
30/70 | 60,019 | 60,019 | 60,019 | 7.3/1.9 | ||
33/67 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 5.7/2.2 | 6.3/2.1 | ||
40/70 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.7/2.7 | 4.9/2.9 | ||
45/55 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.2/3.2 | 4.4/3.4 | ||
50/50. | <3.6 | <3.6 | <3.6 | <3.8 | ||
PDL | dB | 0.15 | ||||
Risultato di perdita | dB | ≥ 50 | ||||
Direttiva | dB | 55 | ||||
Tipo di fibra | / | SMF-28 | ||||
Temperatura | °C | -40~+85 | ||||
Pacco | mm | 3x4513x54/3x60/90x20x10 | ||||
Tipo di connettore | / | Come personalizzato |
1Basse perdite di inserzione e PDL
2. Progettazione compatta
3. Buona uniformità canale-canale
4Larghezza d'onda operativa: da 1260 nm a 1650 nm
5Alta affidabilità e stabilità
1. FTTX Systems
2. Reti PON
3. CATV
4Distribuzione del segnale ottico
Domande frequenti