Brand Name: | GEZHI or OEM |
Numero di modello: | C8MD471ULP |
Moq: | 1pcs |
prezzo: | Get Latest Price |
Delivery Time: | 5 ~ 8 giorni lavorativi |
Payment Terms: | T/T, Paypal, Western Union |
fibra dei moduli due di 8-wavelength CWDM
I moduli di GEZHI 8-Wavelength CWDM è componenti ottiche di una fibra sopra fibra monomodale duplex. Il CWDM è stato formato per soddisfare le esigenze di espansione e di larghezza di banda dei centri dati. Questo 8 moduli di Manica CWDM Mux Demux stanno sviluppando le specifiche di collegamento ottico che permetteranno alla perdita di inserzione redditizia e bassa. Suo con la lunghezza d'onda 1470~1610nm e 19" supporto di scaffale 1U.
Caratteristiche | Appliecations |
|
|
Specificazione
Parametro | Valore | |||||
Numero di canali | 2 | 4 | 8 | 16 | 18 | |
Lunghezza d'onda centrale (nanometro) | Griglia di ITU-T | |||||
Larghezza di banda (banda di passaggio di @0.5dB) (nanometro) | ITU-T ±6.5 | |||||
Banda di passaggio di Manica (nanometro) | 20 | |||||
I.L (dB) | Tipo. | 1,2 | 1,6 | 2,2 | 3,2 | 3,8 |
MASSIMO. | 1,4 | 1,8 | 2,8 | 5,0 | 5,6 | |
Ondulazione (dB) | ≤0.3 | |||||
PDL (dB) | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.30 | |
Isolamento (dB) | A canale adiacente | ≥30 | ||||
Manica Non adiacente | ≥45 | |||||
Direzionalità (dB) | ≥50 | |||||
R.L (dB) | ≥45 | |||||
Temperatura di funzionamento (℃) | -20~+75 | |||||
Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~85 | |||||
Nota: 1.All i dati qui sopra non include i connettori 2.For di più dettaglia, prego contatta le nostre vendite |
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Numero di modello: | C8MD471ULP |
Moq: | 1pcs |
prezzo: | Get Latest Price |
Dettagli dell' imballaggio: | scatola di carta con schiuma |
Payment Terms: | T/T, Paypal, Western Union |
fibra dei moduli due di 8-wavelength CWDM
I moduli di GEZHI 8-Wavelength CWDM è componenti ottiche di una fibra sopra fibra monomodale duplex. Il CWDM è stato formato per soddisfare le esigenze di espansione e di larghezza di banda dei centri dati. Questo 8 moduli di Manica CWDM Mux Demux stanno sviluppando le specifiche di collegamento ottico che permetteranno alla perdita di inserzione redditizia e bassa. Suo con la lunghezza d'onda 1470~1610nm e 19" supporto di scaffale 1U.
Caratteristiche | Appliecations |
|
|
Specificazione
Parametro | Valore | |||||
Numero di canali | 2 | 4 | 8 | 16 | 18 | |
Lunghezza d'onda centrale (nanometro) | Griglia di ITU-T | |||||
Larghezza di banda (banda di passaggio di @0.5dB) (nanometro) | ITU-T ±6.5 | |||||
Banda di passaggio di Manica (nanometro) | 20 | |||||
I.L (dB) | Tipo. | 1,2 | 1,6 | 2,2 | 3,2 | 3,8 |
MASSIMO. | 1,4 | 1,8 | 2,8 | 5,0 | 5,6 | |
Ondulazione (dB) | ≤0.3 | |||||
PDL (dB) | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.30 | |
Isolamento (dB) | A canale adiacente | ≥30 | ||||
Manica Non adiacente | ≥45 | |||||
Direzionalità (dB) | ≥50 | |||||
R.L (dB) | ≥45 | |||||
Temperatura di funzionamento (℃) | -20~+75 | |||||
Temperatura di stoccaggio (℃) | -40~85 | |||||
Nota: 1.All i dati qui sopra non include i connettori 2.For di più dettaglia, prego contatta le nostre vendite |