Brand Name: | GEZHI or OEM |
Numero di modello: | CWDM8CHMD47LPLGX |
Moq: | 1pcs |
prezzo: | Get Latest Price |
Delivery Time: | 1~3working giorni dopo il pagamento |
Payment Terms: | T/T, Paypal, Western Union |
Moduli a fibra ottica dell'attrezzatura 1x8 CWDM
L'attrezzatura a fibra ottica 1x8 comprime il modulo di WDM di LGX esegue il mux & il demux dei segnali di 8ch CWDM con la lunghezza d'onda 1470~1610nnm. Questo LGX ha più di piccola dimensione quello ordinario e prende meno spazio nel sistema. La sua latta è personalizzata con 1310nm porto grigio, porto del monitor, o il porto di espansione per lo sviluppo futuro e la fibra estende.
Caratteristiche |
Applicazioni |
|
|
Specifiche
Parametro | Valore | ||
Numero di canali di CWDM | 4 | 8 | |
Lunghezza d'onda di operazione (nanometro) | 1470~1610 O 1471~1611 | ||
Accuratezza concentrare di lunghezza d'onda (nanometro) | ± 0,5 | ||
Gioco di Manica (nanometro) | 20 | ||
Passband (larghezza di banda) di @-0.5dB (nanometro) | ±7 & ±6.5 | ||
Perdita di inserzione (dB) | 1,5 | 2,5 | |
Planarità della banda di passaggio (dB) | 0,3 | ||
Isolamento (dB)
|
A canale adiacente | 30 | |
Manica Non adiacente | 45 | ||
Sensibilità di temperatura di perdita di inserzione (dB/°C) | <0> | ||
Spostamento di temperatura di lunghezza d'onda (°C) di nanometro | <0> | ||
PDL (dB) | <0> | ||
PMD (ps) | <0> | ||
Direzionalità (dB) | >50 | ||
Attenuazione di riflessione (dB) | >45 | ||
Potere stimato (Mw) | 500 | ||
Temperatura di operazione (°C) | -20 ~ +70 | ||
Temperatura di stoccaggio (°C) | -40 ~ +85 | ||
Dimensione (millimetri) | Cassetta di LGX |
Prodotti principali CWDM, DWDM, moduli dell'AWG, commutatori ottici di GEZHI
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Numero di modello: | CWDM8CHMD47LPLGX |
Moq: | 1pcs |
prezzo: | Get Latest Price |
Dettagli dell' imballaggio: | 16 |
Payment Terms: | T/T, Paypal, Western Union |
Moduli a fibra ottica dell'attrezzatura 1x8 CWDM
L'attrezzatura a fibra ottica 1x8 comprime il modulo di WDM di LGX esegue il mux & il demux dei segnali di 8ch CWDM con la lunghezza d'onda 1470~1610nnm. Questo LGX ha più di piccola dimensione quello ordinario e prende meno spazio nel sistema. La sua latta è personalizzata con 1310nm porto grigio, porto del monitor, o il porto di espansione per lo sviluppo futuro e la fibra estende.
Caratteristiche |
Applicazioni |
|
|
Specifiche
Parametro | Valore | ||
Numero di canali di CWDM | 4 | 8 | |
Lunghezza d'onda di operazione (nanometro) | 1470~1610 O 1471~1611 | ||
Accuratezza concentrare di lunghezza d'onda (nanometro) | ± 0,5 | ||
Gioco di Manica (nanometro) | 20 | ||
Passband (larghezza di banda) di @-0.5dB (nanometro) | ±7 & ±6.5 | ||
Perdita di inserzione (dB) | 1,5 | 2,5 | |
Planarità della banda di passaggio (dB) | 0,3 | ||
Isolamento (dB)
|
A canale adiacente | 30 | |
Manica Non adiacente | 45 | ||
Sensibilità di temperatura di perdita di inserzione (dB/°C) | <0> | ||
Spostamento di temperatura di lunghezza d'onda (°C) di nanometro | <0> | ||
PDL (dB) | <0> | ||
PMD (ps) | <0> | ||
Direzionalità (dB) | >50 | ||
Attenuazione di riflessione (dB) | >45 | ||
Potere stimato (Mw) | 500 | ||
Temperatura di operazione (°C) | -20 ~ +70 | ||
Temperatura di stoccaggio (°C) | -40 ~ +85 | ||
Dimensione (millimetri) | Cassetta di LGX |
Prodotti principali CWDM, DWDM, moduli dell'AWG, commutatori ottici di GEZHI