|
|
| Marchio: | GEZHI or OEM |
| Numero di modello: | CWDM16CH31LPR |
| Moq: | 1pcs |
| prezzo: | US$200-US$440 |
| Tempi di consegna: | 5-8 giorni del lavoro |
| Condizioni di pagamento: | T/T,Paypal,Western Union |
Moduli Multiplexer CWDM 1x16 con connettore LC/UPC Dual Fiber per Data Center
I moduli GEZHI Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM) utilizzano multiplexer in fibra ottica per combinare diverse lunghezze d'onda di segnali luminosi in un'unica fibra ottica per la trasmissione. All'estremità ricevente, il segnale misto viene scomposto in segnali di lunghezza d'onda individuali e collegato ai rispettivi apparati riceventi.
I moduli multiplexer CWDM 1x16 con connettori LC/UPC su fibra monomodale duplex forniscono una soluzione efficiente per estendere la larghezza di banda complessiva. Questi moduli offrono elevata stabilità e affidabilità con lunghezze d'onda operative da 1270 nm a 1610 nm (1261 nm-1611 nm), fornendo 18 canali con spaziatura di 20 nm tra i canali.
Caratteristiche principali e applicazioni
Caratteristiche
Applicazioni
Specifiche tecniche
| Parametro | 4 Canali | 8 Canali | 18 Canali |
|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda del canale (nm) | 1270~1610 | ||
| Accuratezza della lunghezza d'onda centrale (nm) | ±0.5 | ||
| Spaziatura dei canali (nm) | 20 | ||
| Passbanda del canale (@-0.5dB larghezza di banda (nm) | >13 | ||
| Perdita di inserzione (dB) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤3.0 |
| Uniformità del canale (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| Ripple del canale (dB) | 0.3 | ||
| Isolamento (dB) - Adiacente | N/A >30 | N/A >30 | N/A >30 |
| Isolamento (dB) - Non adiacente | N/A >40 | ||
| Sensibilità alla temperatura della perdita di inserzione (dB/°C) | <0.005 | ||
| Spostamento della temperatura della lunghezza d'onda (nm/°C) | <0.002 | ||
| Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | <0.1 | ||
| Dispersione del modo di polarizzazione | <0.1 | ||
| Direttività (dB) | >50 | ||
| Perdita di ritorno (dB) | >45 | ||
| Gestione massima della potenza (mW) | 300 | ||
| Temperatura operativa (°C) | -20~+75 | ||
| Temperatura di stoccaggio (°C) | -40~85 | ||
| Dimensioni della confezione (mm) | Montaggio su rack 19" 1U | ||
Cascata di filtri CWDM Mux/Demux 16CH
2 unità di moduli plug-in CWDM Mux/Demux 16CH in chassis rack 1U 19" a 2 slot
![]()
|
| Marchio: | GEZHI or OEM |
| Numero di modello: | CWDM16CH31LPR |
| Moq: | 1pcs |
| prezzo: | US$200-US$440 |
| Dettagli dell' imballaggio: | scatola di carta con schiuma |
| Condizioni di pagamento: | T/T,Paypal,Western Union |
Moduli Multiplexer CWDM 1x16 con connettore LC/UPC Dual Fiber per Data Center
I moduli GEZHI Coarse Wavelength Division Multiplexing (CWDM) utilizzano multiplexer in fibra ottica per combinare diverse lunghezze d'onda di segnali luminosi in un'unica fibra ottica per la trasmissione. All'estremità ricevente, il segnale misto viene scomposto in segnali di lunghezza d'onda individuali e collegato ai rispettivi apparati riceventi.
I moduli multiplexer CWDM 1x16 con connettori LC/UPC su fibra monomodale duplex forniscono una soluzione efficiente per estendere la larghezza di banda complessiva. Questi moduli offrono elevata stabilità e affidabilità con lunghezze d'onda operative da 1270 nm a 1610 nm (1261 nm-1611 nm), fornendo 18 canali con spaziatura di 20 nm tra i canali.
Caratteristiche principali e applicazioni
Caratteristiche
Applicazioni
Specifiche tecniche
| Parametro | 4 Canali | 8 Canali | 18 Canali |
|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda del canale (nm) | 1270~1610 | ||
| Accuratezza della lunghezza d'onda centrale (nm) | ±0.5 | ||
| Spaziatura dei canali (nm) | 20 | ||
| Passbanda del canale (@-0.5dB larghezza di banda (nm) | >13 | ||
| Perdita di inserzione (dB) | ≤1.6 | ≤2.5 | ≤3.0 |
| Uniformità del canale (dB) | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤1.5 |
| Ripple del canale (dB) | 0.3 | ||
| Isolamento (dB) - Adiacente | N/A >30 | N/A >30 | N/A >30 |
| Isolamento (dB) - Non adiacente | N/A >40 | ||
| Sensibilità alla temperatura della perdita di inserzione (dB/°C) | <0.005 | ||
| Spostamento della temperatura della lunghezza d'onda (nm/°C) | <0.002 | ||
| Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | <0.1 | ||
| Dispersione del modo di polarizzazione | <0.1 | ||
| Direttività (dB) | >50 | ||
| Perdita di ritorno (dB) | >45 | ||
| Gestione massima della potenza (mW) | 300 | ||
| Temperatura operativa (°C) | -20~+75 | ||
| Temperatura di stoccaggio (°C) | -40~85 | ||
| Dimensioni della confezione (mm) | Montaggio su rack 19" 1U | ||
Cascata di filtri CWDM Mux/Demux 16CH
2 unità di moduli plug-in CWDM Mux/Demux 16CH in chassis rack 1U 19" a 2 slot
![]()