| Marchio: | GEZHI or OEM |
| Numero di modello: | GZ-1x4T-13/15 |
| Moq: | 1pc |
| prezzo: | US$95-US$159 |
| Tempi di consegna: | 2-7 giorni del lavoro |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Applicazioni | Caratteristiche |
|
|
| Parametro | Unità | Valore tipico |
|---|---|---|
| Operazione lunghezza d'onda | nm | 850nm, 1310/1490/1550nm, 1060 |
| Perdita di inserimento 1 | dB | < 0.8 |
| Perdite dipendenti dalla lunghezza d'onda | dB | < 0.2 |
| Perdite dipendenti dalla polarizzazione | dB | < 0.2 |
| Risultato di perdita | dB | SM: > 55 MM: > 40 |
| Parla in croce | dB | SM: > 55 MM: > 40 |
| Orario di cambio | ms | Tipico: 4 Max: 10 |
| Ripetibilità | dB | < ± 0.02 |
| Durabilità | Cicli | > 10 milioni |
| Tipo di cambio | Connessione / non connessione | |
| Controllo della potenza ottica | - | 500mW, 1W, 2W, 5W, 10W |
| Tensione di funzionamento | VDC | 3V o 5V |
| Temperatura di funzionamento | °C | -5 a +70 |
| Temperatura di conservazione | °C | -40 a +85 |
| Tipo di fibra | / | Fibra SM/MM |
| Dimensione del pacchetto | mm | 27L x 23W x 8,2H |
| Tipo | Lunghezza d'onda | Modello di controllo | Voltaggio | Potenza | Tipo di fibra | Diametro della fibra | Lunghezza della fibra | Collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14T=1x4 | 780=780nm 980=980nm 850=850 nm 1310=1310nm 1550=1550nm 13/15=1310/1550 nm S=Specificare |
L=Lattazione N = Non chiusura |
3=3V 5=5V |
05=500 mW 01=1W 02=2W 05=5W 10=10W S=Specificare |
SM=SMF-28 M5=MM 50/125 M6=MM 62,5/125 S=Specificare |
25=250um 09=900um S=Specificare |
05=0,5m 10 = 1m 15 = 1,5 m S=Specificare |
00=Nessuno FP=FC/UPC FA=FC/APC SP=SC/UPC SA=SC/APC STP=ST/UPC STA=ST/APC LP=LC/UPC LA=LC/APC S=Specificare |
| Marchio: | GEZHI or OEM |
| Numero di modello: | GZ-1x4T-13/15 |
| Moq: | 1pc |
| prezzo: | US$95-US$159 |
| Dettagli dell' imballaggio: | 2pcs in una schiuma con la scatola di plastica |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Applicazioni | Caratteristiche |
|
|
| Parametro | Unità | Valore tipico |
|---|---|---|
| Operazione lunghezza d'onda | nm | 850nm, 1310/1490/1550nm, 1060 |
| Perdita di inserimento 1 | dB | < 0.8 |
| Perdite dipendenti dalla lunghezza d'onda | dB | < 0.2 |
| Perdite dipendenti dalla polarizzazione | dB | < 0.2 |
| Risultato di perdita | dB | SM: > 55 MM: > 40 |
| Parla in croce | dB | SM: > 55 MM: > 40 |
| Orario di cambio | ms | Tipico: 4 Max: 10 |
| Ripetibilità | dB | < ± 0.02 |
| Durabilità | Cicli | > 10 milioni |
| Tipo di cambio | Connessione / non connessione | |
| Controllo della potenza ottica | - | 500mW, 1W, 2W, 5W, 10W |
| Tensione di funzionamento | VDC | 3V o 5V |
| Temperatura di funzionamento | °C | -5 a +70 |
| Temperatura di conservazione | °C | -40 a +85 |
| Tipo di fibra | / | Fibra SM/MM |
| Dimensione del pacchetto | mm | 27L x 23W x 8,2H |
| Tipo | Lunghezza d'onda | Modello di controllo | Voltaggio | Potenza | Tipo di fibra | Diametro della fibra | Lunghezza della fibra | Collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14T=1x4 | 780=780nm 980=980nm 850=850 nm 1310=1310nm 1550=1550nm 13/15=1310/1550 nm S=Specificare |
L=Lattazione N = Non chiusura |
3=3V 5=5V |
05=500 mW 01=1W 02=2W 05=5W 10=10W S=Specificare |
SM=SMF-28 M5=MM 50/125 M6=MM 62,5/125 S=Specificare |
25=250um 09=900um S=Specificare |
05=0,5m 10 = 1m 15 = 1,5 m S=Specificare |
00=Nessuno FP=FC/UPC FA=FC/APC SP=SC/UPC SA=SC/APC STP=ST/UPC STA=ST/APC LP=LC/UPC LA=LC/APC S=Specificare |