|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Lunghezza d'onda: | 850nm o 1260~1650nm | Controlli il tipo: | Non chiusura |
---|---|---|---|
Alimentazione elettrica: | 5v | Connettore: | LC/SC/FC/ST (PC o APC) |
Nome di prodotto: | Commutatori ottici della fibra | Perdita di inserzione: | Tipo: 0,8 massimo: 1,2 |
Evidenziare: | commutatore della fibra ottica 1x2,commutatore della fibra mista 1650nm,commutatore della fibra ottica 1550nm |
Singolo commutatore ottico di chiusura della fibra dei commutatori ottici 1310/1550nm della fibra 1x2
Il singolo commutatore ottico 1x2 è una configurazione standard 1x2 con 3 fibre e 2 stati. Il commutatore a fibra ottica di GEZHI collega i canali ottici riorientando un segnale ottico ricevuto nell'selezionato per produrre la fibra. Ciò è raggiunta facendo uso delle configurazioni meccaniche ed è attivata via un segnale di controllo elettrico.
Caratteristiche
PWB montabile
Perdita di inserzione bassa
Il più di piccola dimensione
Velocità di commutazione veloce
Disponibile nel singolo modo/multi modo
Tipo industriale disponibile
Applicazioni
Monitoraggio ottico della rete
Protezione e ripristino ottici della rete
Router di lunghezza d'onda
Ricerca e sviluppo
Riconfigurabile aggiunga/multiplexor di goccia
Protezione dell'apparecchiatura di trasmissione
Specificazione
Parametri |
GZ-FSW-1×2 | ||
Lunghezza d'onda | nanometro | 850±40/1300±40 | 1260~1650 |
Lunghezza d'onda di funzionamento | nanometro | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Perdita di inserzione | dB | Tipo: 0,8 massimo: 1,2 | Tipo: 0,5 massimo: 1,0 |
Attenuazione di riflessione | dB | MM≥30 SM≥50 | |
Diafonia | dB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
TDL | dB | ≤0.25 | |
Ripetibilità | dB | ≤±0.02 | |
Alimentazione elettrica |
V | 3,0 o 5,0 | |
Vita | Tempo | ≥107 | |
Commuti il tempo | spettrografia di massa | ≤8 | |
Potere della trasmissione | Mw | ≤500 | |
Temperatura di funzionamento | ℃ | -20~+80 | |
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40~+85 | |
Peso | g | 16 | |
Dimensione | millimetro | (L) 27× (W) 12.0× (H) 8,2 |
Nota: 1. la personalizzazione è disponibile.
2. Specificato senza connettore ed aggiunga una perdita supplementare 0.2dB per connettore.
Itinerario ottico
Stato uno | Stato due |
|
Perni
Tipo | Pin | Azionamento elettrico | Sensore di stato | ||||||
1×2 | canale | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 |
Chiusura | P1-P2 | -- | -- | Terra | V+ | Fine | Aperto | Aperto | Fine |
P1-P3 | V+ | Terra | -- | -- | Aperto | Fine | Fine | Aperto | |
Non chiusura | P1-P2 | -- | -- | -- | -- | Fine | Aperto | Aperto | Fine |
P1-P3 | V+ | -- | -- | Terra | Aperto | Fine | Fine | Aperto |
informazioni ottiche di ordine legato 1x2
GZ-FSW-1x2-x-xx-x-x-x-xx-x-xx
Modo | Lunghezza d'onda | Tipo di tensione | Modello di controllo | Tipo della fibra | Diametro della fibra | Lunghezza della fibra | Connettore |
S=SM M=MM |
85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=Others |
3=3V 5=5V |
L=Latching Chiusura di N=Non- |
5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Others |
25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=Others |
1=1m 2=1.5m X=Others |
00=None FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC STP=ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LP/APC X=Others |
Persona di contatto: Ena Lin
Telefono: +86-13544277727