Brand Name: | GEZHI or OEM |
Numero di modello: | D1x2-SM-13/15-5N |
Moq: | 1PC |
prezzo: | Negoziabile |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Commutatori ottici Opto-meccanici doppi 1x2
Descrizione
Il commutatore a fibra ottica bidirezionale Opto-meccanico D1x2 collega i canali ottici riorientando 2 segnali ottici ricevuti in 4 fibre dell'uscita. Ciò è raggiunta facendo uso di una configurazione opto-meccanica ed è attivata via un segnale di controllo elettrico. Il commutatore ha integrato i sensori di posizione elettrici. Sulla base della tecnologia del filtro dal film sottile che fornisce un metodo robusto di alterazione della toppa leggera, questa serie di prodotti ha una configurazione drasticamente semplificata della piattaforma che offre l'alta affidabilità ed il costo di produzione basso. Questa progettazione novella riduce significativamente la sensibilità di posizione della parte mobile, la stabilità alta senza precedenti d'offerta come pure un basso costo ineguagliato.
Caratteristiche | Applicazioni |
Perdita di inserzione bassa | Metropolitan Area Network |
Ampia lunghezza d'onda | R & S in LaboratorySystem |
Diafonia bassa | Monitor configurabile |
Alta stabilità, alta affidabilità | Prova componente di OADM |
senza a resina epossidica sul percorso ottico | |
Chiusura e Non chiudere |
SPECIFICHE DI PRODOTTO
Parametri | GZ-FSW-D1x2 | ||
Lunghezza d'onda | nanometro | 670~980 | 1260~1650 |
Lunghezza d'onda di prova | nanometro | 850±40/1300±40 | 1310/1550 |
Perdita di inserzione | dB | Tipo: 1,0 massimo: 1,5 | Tipo: 1,0 massimo: 1,5 |
Attenuazione di riflessione | dB | MM≥30 SM≥50 | |
Diafonia | dB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
TDL | dB | ≤0.25 | |
Ripetibilità | dB | ≤±0.02 | |
Alimentazione elettrica | v | 3,0 o 5,0 | |
Vita | tempo | ≥107 | |
Tempo del commutatore | spettrografia di massa | ≤8 | |
Potere della trasmissione | Mw | ≤500 | |
Temperatura di operazione | ℃ | -20~+70 | |
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40~+85 | |
Peso | g | 16 | |
Dimensione | millimetro | (L) 27× (W) 12× (H) 8,2 la personalizzazione (±0.2mm) è disponibile |
Elettrico
Specifiche | Tensione | Corrente | Resistenza |
chiudere 5V | 4.5~5.5 | 36~44mA | 125Ω |
Non chiudere 5V | 4.5~5.5 | 26~32mA | 175Ω |
chiudere 3V | 2.7~3.3 | 54~66mA | 50Ω |
Non chiudere 3V | 2.7~3.3 | 39~47mA | 70Ω |
Materiale di stabilità & di alta qualità
Utilizzi il nuovo e relè stabile originale di Panasonic
|
Usi l'alto prisma affidabile
|
C-lente e collimatore di alta qualità di uso |
Dettagli del prodotto
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Numero di modello: | D1x2-SM-13/15-5N |
Moq: | 1PC |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di carta |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Commutatori ottici Opto-meccanici doppi 1x2
Descrizione
Il commutatore a fibra ottica bidirezionale Opto-meccanico D1x2 collega i canali ottici riorientando 2 segnali ottici ricevuti in 4 fibre dell'uscita. Ciò è raggiunta facendo uso di una configurazione opto-meccanica ed è attivata via un segnale di controllo elettrico. Il commutatore ha integrato i sensori di posizione elettrici. Sulla base della tecnologia del filtro dal film sottile che fornisce un metodo robusto di alterazione della toppa leggera, questa serie di prodotti ha una configurazione drasticamente semplificata della piattaforma che offre l'alta affidabilità ed il costo di produzione basso. Questa progettazione novella riduce significativamente la sensibilità di posizione della parte mobile, la stabilità alta senza precedenti d'offerta come pure un basso costo ineguagliato.
Caratteristiche | Applicazioni |
Perdita di inserzione bassa | Metropolitan Area Network |
Ampia lunghezza d'onda | R & S in LaboratorySystem |
Diafonia bassa | Monitor configurabile |
Alta stabilità, alta affidabilità | Prova componente di OADM |
senza a resina epossidica sul percorso ottico | |
Chiusura e Non chiudere |
SPECIFICHE DI PRODOTTO
Parametri | GZ-FSW-D1x2 | ||
Lunghezza d'onda | nanometro | 670~980 | 1260~1650 |
Lunghezza d'onda di prova | nanometro | 850±40/1300±40 | 1310/1550 |
Perdita di inserzione | dB | Tipo: 1,0 massimo: 1,5 | Tipo: 1,0 massimo: 1,5 |
Attenuazione di riflessione | dB | MM≥30 SM≥50 | |
Diafonia | dB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
TDL | dB | ≤0.25 | |
Ripetibilità | dB | ≤±0.02 | |
Alimentazione elettrica | v | 3,0 o 5,0 | |
Vita | tempo | ≥107 | |
Tempo del commutatore | spettrografia di massa | ≤8 | |
Potere della trasmissione | Mw | ≤500 | |
Temperatura di operazione | ℃ | -20~+70 | |
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40~+85 | |
Peso | g | 16 | |
Dimensione | millimetro | (L) 27× (W) 12× (H) 8,2 la personalizzazione (±0.2mm) è disponibile |
Elettrico
Specifiche | Tensione | Corrente | Resistenza |
chiudere 5V | 4.5~5.5 | 36~44mA | 125Ω |
Non chiudere 5V | 4.5~5.5 | 26~32mA | 175Ω |
chiudere 3V | 2.7~3.3 | 54~66mA | 50Ω |
Non chiudere 3V | 2.7~3.3 | 39~47mA | 70Ω |
Materiale di stabilità & di alta qualità
Utilizzi il nuovo e relè stabile originale di Panasonic
|
Usi l'alto prisma affidabile
|
C-lente e collimatore di alta qualità di uso |
Dettagli del prodotto