| Marchio: | GEZHI or OEM |
| Numero di modello: | Separatore a fibra ottica nudo dello SpA 1*2 |
| Moq: | 1 |
| prezzo: | US$59-US$118 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
Dispositivo splitter PLC in fibra ottica a fibra nuda 1x2 progettato per applicazioni FTTH. Gli splitter PLC (Planar Lightwave Circuit) vengono utilizzati per distribuire o combinare segnali ottici, fornendo una soluzione di distribuzione della luce a basso costo con fattore di forma ridotto e alta affidabilità.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Perdita di inserzione (dB) | ≤3.9 |
| Uniformità (dB) | ≤0.4 |
| Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | ≤0.25 |
| Perdita di ritorno (dB) | ≥55 |
| Lunghezza fibra (m) | 1.0 o personalizzata |
| Tipo di fibra | G657A1 o personalizzata |
| Stabilità di temperatura (dB) | -40℃--85℃(≤0.5) |
| Temperatura di esercizio (°C) | -40℃--85℃ |
| Temperatura di stoccaggio (°C) | -40℃--85℃ |
| Potenza massima (nW) | 1000 |
| Tipo di Prodotto | Diametro Fibra | Ingresso e Lunghezza Fibra | Dimensioni Confezione |
|---|---|---|---|
| 1XN o 2XN 0102=1X2 0103=1X3 0104=1X4 0105=1X5 0106=1X6 0107=1X7 0108=1X8 0112=1X12 0116=1X16 0124=1X24 0132=1X32 0148=1X48 0164=1X64 1128=1X128 |
1=250um 2=900um |
0=0.5M 1=1.0M 2=1.5M 3=2.0M 4=2.5M S=Personalizzato |
1x2: 4x4x40 mm 1x8: 4x5x40 mm 1x12: 4x7x60 mm 1x32, 1x48: 4x12x60 mm 1x64, 1x128: 6x20x80 mm |
| Marchio: | GEZHI or OEM |
| Numero di modello: | Separatore a fibra ottica nudo dello SpA 1*2 |
| Moq: | 1 |
| prezzo: | US$59-US$118 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di carta |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
Dispositivo splitter PLC in fibra ottica a fibra nuda 1x2 progettato per applicazioni FTTH. Gli splitter PLC (Planar Lightwave Circuit) vengono utilizzati per distribuire o combinare segnali ottici, fornendo una soluzione di distribuzione della luce a basso costo con fattore di forma ridotto e alta affidabilità.
| Parametro | Valore |
|---|---|
| Perdita di inserzione (dB) | ≤3.9 |
| Uniformità (dB) | ≤0.4 |
| Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | ≤0.25 |
| Perdita di ritorno (dB) | ≥55 |
| Lunghezza fibra (m) | 1.0 o personalizzata |
| Tipo di fibra | G657A1 o personalizzata |
| Stabilità di temperatura (dB) | -40℃--85℃(≤0.5) |
| Temperatura di esercizio (°C) | -40℃--85℃ |
| Temperatura di stoccaggio (°C) | -40℃--85℃ |
| Potenza massima (nW) | 1000 |
| Tipo di Prodotto | Diametro Fibra | Ingresso e Lunghezza Fibra | Dimensioni Confezione |
|---|---|---|---|
| 1XN o 2XN 0102=1X2 0103=1X3 0104=1X4 0105=1X5 0106=1X6 0107=1X7 0108=1X8 0112=1X12 0116=1X16 0124=1X24 0132=1X32 0148=1X48 0164=1X64 1128=1X128 |
1=250um 2=900um |
0=0.5M 1=1.0M 2=1.5M 3=2.0M 4=2.5M S=Personalizzato |
1x2: 4x4x40 mm 1x8: 4x5x40 mm 1x12: 4x7x60 mm 1x32, 1x48: 4x12x60 mm 1x64, 1x128: 6x20x80 mm |