| Marchio: | GEZHI or OEM |
| Numero di modello: | separatore ottico della cassetta 1x8 |
| Moq: | 1pc |
| prezzo: | US$59-US$118 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
Divisore di fascio PLC personalizzato 1x8 Splitter ottico Splitter fibra ottica Connettori SC UPC
Descrizione:
Lo splitter in fibra ottica è un tipo di dispositivo di gestione della potenza ottica fabbricato utilizzando la tecnologia delle guide d'onda ottiche in silice.
Presenta dimensioni ridotte, alta affidabilità, ampio intervallo di lunghezze d'onda operative e buona uniformità canale-canale, ed è ampiamente utilizzato nelle reti PON per realizzare la divisione della potenza del segnale ottico.
Caratteristica:
Applicazione:
Specifiche:
| Parametri | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
| Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260~1650 | |||||
| Tipo di fibra | G657A o specificato dal cliente | |||||
| Perdita di inserzione (dB)(Grado P/S) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 |
| Uniformità di perdita (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| Perdita di ritorno (dB) (Grado P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| Direttività (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perdita dipendente dalla lunghezza d'onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Stabilità della temperatura (-40~85 °C)(dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temperatura operativa (°C) | -40~85 | |||||
| Temperatura di stoccaggio (°C) | -40~85 | |||||
| Confezione |
Tubo in acciaio o ABS |
|||||
Splitter ottico a cassetta 1x8
![]()
![]()
![]()
| Marchio: | GEZHI or OEM |
| Numero di modello: | separatore ottico della cassetta 1x8 |
| Moq: | 1pc |
| prezzo: | US$59-US$118 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di carta |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
Divisore di fascio PLC personalizzato 1x8 Splitter ottico Splitter fibra ottica Connettori SC UPC
Descrizione:
Lo splitter in fibra ottica è un tipo di dispositivo di gestione della potenza ottica fabbricato utilizzando la tecnologia delle guide d'onda ottiche in silice.
Presenta dimensioni ridotte, alta affidabilità, ampio intervallo di lunghezze d'onda operative e buona uniformità canale-canale, ed è ampiamente utilizzato nelle reti PON per realizzare la divisione della potenza del segnale ottico.
Caratteristica:
Applicazione:
Specifiche:
| Parametri | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
| Lunghezza d'onda operativa (nm) | 1260~1650 | |||||
| Tipo di fibra | G657A o specificato dal cliente | |||||
| Perdita di inserzione (dB)(Grado P/S) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 16.5/16.9 | 20.5/21.0 |
| Uniformità di perdita (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| Perdita di ritorno (dB) (Grado P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
| Perdita dipendente dalla polarizzazione (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 |
| Direttività (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perdita dipendente dalla lunghezza d'onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Stabilità della temperatura (-40~85 °C)(dB) | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temperatura operativa (°C) | -40~85 | |||||
| Temperatura di stoccaggio (°C) | -40~85 | |||||
| Confezione |
Tubo in acciaio o ABS |
|||||
Splitter ottico a cassetta 1x8
![]()
![]()
![]()