| Marchio: | GEZHI or OEM |
| Numero di modello: | Separatore a fibra ottica 1 x 2 |
| Moq: | 1PC |
| prezzo: | US$59-US$118 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
Applicazione di sistemi CATV / FTTX PLC SC / UPC Single Mode 1 X 2 Fiber Optic Splitter
Il splitter in fibra ottica è uno dei dispositivi passivi più importanti nei collegamenti in fibra ottica.che consente di indirizzare percentuali specifiche di luce. Di conseguenza, i splitter PLC offrono divisioni accurate e uniformi con perdite minime in un pacchetto efficiente.applicabile in particolare alle reti ottiche passive (EPON), GPON, BPON, FTTX, FTTH ecc.) per collegare il MDF e le apparecchiature terminali e per ramificare i segnali ottici.
| Parametri | 1 × 2 | 1x4 | 1×8 | 1 × 16 | 1×32 | 1×64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunghezza d'onda di funzionamento (nm) | 1260~1650 | |||||
| Tipo di fibra | SMF-28e o specificato dal cliente | |||||
| Perdita di inserimento (dB) | 4.0/3.8 | 7.3/7.0 | 10.5/10.2 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21.0/20.5 |
| Uniformità della perdita (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| Perdita di rendimento (dB) (S/P Grade) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 |
| Perdite dipendenti dalla polarizzazione (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Direttiva (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perdite dipendenti dalla lunghezza d'onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Stabilità a temperatura (-40 ~ 85 °C) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40~85 | |||||
| Temperatura di conservazione (°C) | -40~85 | |||||
| Dimensione dell'imballaggio (mm) (L×W×H) | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 50×7×4 | 60 × 12 × 4 |
| PLC | Port | Input Pigtail Style | Collegamento di ingresso | Stile coda di maiale di uscita | Lunghezza della fibra | Collegamento di uscita | Tipo di pacchetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102 = 1x2 0104 = 1x4 0108 = 1x8 0116 = 1x16 0132 = 1x32 0164 = 1x64 0204 = 2x4 0208 = 2x8 0216 = 2x16 0232 = 2x32 0264 = 2x64 |
0=fibra nuda 1=900um Tubo sciolto 2=900um Giacca Cavo 3=2,0 mm Cavo 4=3,0 mm |
0=nessuno 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST 6=LC 7=LC/APC S=Special |
0=fibra nuda 1=900um Tubo sciolto 2=900um Giacca Cavo 3=2,0 mm Cavo 4=3,0 mm |
0=0,5m 1=1m 2 = 1,5 m 3 = 2m S=speciale |
0=nessuno 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST/PC 6=LC/PC 7=LC/APC S=Special |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 I=19"1U Rack S=Special |
| Marchio: | GEZHI or OEM |
| Numero di modello: | Separatore a fibra ottica 1 x 2 |
| Moq: | 1PC |
| prezzo: | US$59-US$118 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di carta |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
Applicazione di sistemi CATV / FTTX PLC SC / UPC Single Mode 1 X 2 Fiber Optic Splitter
Il splitter in fibra ottica è uno dei dispositivi passivi più importanti nei collegamenti in fibra ottica.che consente di indirizzare percentuali specifiche di luce. Di conseguenza, i splitter PLC offrono divisioni accurate e uniformi con perdite minime in un pacchetto efficiente.applicabile in particolare alle reti ottiche passive (EPON), GPON, BPON, FTTX, FTTH ecc.) per collegare il MDF e le apparecchiature terminali e per ramificare i segnali ottici.
| Parametri | 1 × 2 | 1x4 | 1×8 | 1 × 16 | 1×32 | 1×64 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lunghezza d'onda di funzionamento (nm) | 1260~1650 | |||||
| Tipo di fibra | SMF-28e o specificato dal cliente | |||||
| Perdita di inserimento (dB) | 4.0/3.8 | 7.3/7.0 | 10.5/10.2 | 13.7/13.5 | 16.9/16.5 | 21.0/20.5 |
| Uniformità della perdita (dB) | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 2.5 |
| Perdita di rendimento (dB) (S/P Grade) | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 | 50/55 |
| Perdite dipendenti dalla polarizzazione (dB) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Direttiva (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Perdite dipendenti dalla lunghezza d'onda (dB) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Stabilità a temperatura (-40 ~ 85 °C) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Temperatura di funzionamento (°C) | -40~85 | |||||
| Temperatura di conservazione (°C) | -40~85 | |||||
| Dimensione dell'imballaggio (mm) (L×W×H) | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 40 × 4 × 4 | 50×7×4 | 60 × 12 × 4 |
| PLC | Port | Input Pigtail Style | Collegamento di ingresso | Stile coda di maiale di uscita | Lunghezza della fibra | Collegamento di uscita | Tipo di pacchetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0102 = 1x2 0104 = 1x4 0108 = 1x8 0116 = 1x16 0132 = 1x32 0164 = 1x64 0204 = 2x4 0208 = 2x8 0216 = 2x16 0232 = 2x32 0264 = 2x64 |
0=fibra nuda 1=900um Tubo sciolto 2=900um Giacca Cavo 3=2,0 mm Cavo 4=3,0 mm |
0=nessuno 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST 6=LC 7=LC/APC S=Special |
0=fibra nuda 1=900um Tubo sciolto 2=900um Giacca Cavo 3=2,0 mm Cavo 4=3,0 mm |
0=0,5m 1=1m 2 = 1,5 m 3 = 2m S=speciale |
0=nessuno 1=SC/PC 2=SC/APC 3=FC/PC 4=FC/APC 5=ST/PC 6=LC/PC 7=LC/APC S=Special |
A=4X4X40 B=4X7X50 C=4X12X60 D=4X7X60 E=6X20X80 F=100X80X10 G=120X80X18 H=140X115X18 I=19"1U Rack S=Special |