Brand Name: | GEZHI or OEM |
Numero di modello: | GZ-FSW-1x2-XM-FA |
Moq: | 1pc |
prezzo: | Negoziabile |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Controllo RS-232 1x2 Modulo di interruttore ottico meccanico 850nm Interruttori ottico a chiusura
Descrizione del prodotto
Il modulo di commutazione ottica meccanica Gezhi 1x2 è un tipo di apparecchiatura di controllo del percorso della luce.viene utilizzato per il monitoraggio multicanale della fibra, selezione di sorgenti di luce multiple/detettori, protezione del percorso della fibra ottica ecc. Inoltre, è utilizzato anche nel sistema di prova della fibra ottica per la prova della fibra ottica e dei relativi componenti,sistema di prova di cavi esterni e di monitoraggio dei sensori ottici multipunto.
Il modulo è controllato da pulsanti e interfaccia RS-232, e il percorso ottico del modulo può essere selezionato dal software del computer ospitante.
Applicazioni
Caratteristiche
Specificità
Parametri | GZ-FSW-1x2 | ||
Intervallo di lunghezza d'onda | nm | 532~1064 nm | 1260 ¢ 1650 |
Lunghezza media di funzionamento | nm | 532/650/780/850/980 nm | 1310/1490/1550/1625 nm |
Perdita di inserimento | dB | Tipo:0.8 Max:1.2 | Tipo:0.6 Max:0.8 |
Risultato di perdita | dB | MM≥30 SM≥50 | |
Intercettazione | dB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | dB | ≤ 0.05 | |
WDL | dB | ≤ 0.25 | |
TDL | dB | ≤ 0.25 | |
Ripetibilità | dB | ≤ ± 0.02 | |
Fornitore di energia | v | 5V / 500mA | |
Modalità di controllo | / | Buttone, RS232 | |
Durata di vita | tempi | ≥ 107 | |
Orario di cambio | ms | ≤ 8 | |
Potenza di trasmissione | mW | ≤ 500 | |
Temperatura di funzionamento | °C | -20 ¢ + 70 | |
Temperatura di conservazione | °C | -40+85 | |
Peso | g | 16 | |
Dimensione | mm | (L) 104,0×(W) 120,0×(H) 28 |
Informazioni sull'ordine
GZ-FSW-1x2-x-xx-x-xx
Modalità | Lunghezza d'onda | Modello di controllo | Tipo di fibra | Collegamento |
S=SM M=MM |
85=850 nm 13=1310 nm 15=1550 nm 13/15=1310/1550 nm X = Altri |
L=Lattazione N=Non-bloccaggio |
5=50/125 6 = 62,5/125 9=9/125 X = Altri |
FP=FC/PC FA=FC/APC X: Altri |
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Numero di modello: | GZ-FSW-1x2-XM-FA |
Moq: | 1pc |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di carta |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Controllo RS-232 1x2 Modulo di interruttore ottico meccanico 850nm Interruttori ottico a chiusura
Descrizione del prodotto
Il modulo di commutazione ottica meccanica Gezhi 1x2 è un tipo di apparecchiatura di controllo del percorso della luce.viene utilizzato per il monitoraggio multicanale della fibra, selezione di sorgenti di luce multiple/detettori, protezione del percorso della fibra ottica ecc. Inoltre, è utilizzato anche nel sistema di prova della fibra ottica per la prova della fibra ottica e dei relativi componenti,sistema di prova di cavi esterni e di monitoraggio dei sensori ottici multipunto.
Il modulo è controllato da pulsanti e interfaccia RS-232, e il percorso ottico del modulo può essere selezionato dal software del computer ospitante.
Applicazioni
Caratteristiche
Specificità
Parametri | GZ-FSW-1x2 | ||
Intervallo di lunghezza d'onda | nm | 532~1064 nm | 1260 ¢ 1650 |
Lunghezza media di funzionamento | nm | 532/650/780/850/980 nm | 1310/1490/1550/1625 nm |
Perdita di inserimento | dB | Tipo:0.8 Max:1.2 | Tipo:0.6 Max:0.8 |
Risultato di perdita | dB | MM≥30 SM≥50 | |
Intercettazione | dB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | dB | ≤ 0.05 | |
WDL | dB | ≤ 0.25 | |
TDL | dB | ≤ 0.25 | |
Ripetibilità | dB | ≤ ± 0.02 | |
Fornitore di energia | v | 5V / 500mA | |
Modalità di controllo | / | Buttone, RS232 | |
Durata di vita | tempi | ≥ 107 | |
Orario di cambio | ms | ≤ 8 | |
Potenza di trasmissione | mW | ≤ 500 | |
Temperatura di funzionamento | °C | -20 ¢ + 70 | |
Temperatura di conservazione | °C | -40+85 | |
Peso | g | 16 | |
Dimensione | mm | (L) 104,0×(W) 120,0×(H) 28 |
Informazioni sull'ordine
GZ-FSW-1x2-x-xx-x-xx
Modalità | Lunghezza d'onda | Modello di controllo | Tipo di fibra | Collegamento |
S=SM M=MM |
85=850 nm 13=1310 nm 15=1550 nm 13/15=1310/1550 nm X = Altri |
L=Lattazione N=Non-bloccaggio |
5=50/125 6 = 62,5/125 9=9/125 X = Altri |
FP=FC/PC FA=FC/APC X: Altri |