| Marchio: | GEZHI or OEM |
| Numero di modello: | GZ-FSW-1x3T-5V-L-850-M5 |
| Moq: | 1pc |
| prezzo: | US$48-US$118 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Parametro | Unità | Valore tipico |
|---|---|---|
| Operazione lunghezza d'onda | nm | 850 nm o 1310/1490/1550 nm |
| Perdita di inserimento | dB | < 0.8 |
| Perdite dipendenti dalla lunghezza d'onda | dB | < 0.2 |
| Perdite dipendenti dalla polarizzazione | dB | < 0.2 |
| Risultato di perdita | dB | SM: > 55 MM: > 40 |
| Parla in croce | dB | SM: > 55 MM: > 40 |
| Orario di cambio | ms | Tipico: 4 Max:10 |
| Ripetibilità | dB | < ± 0.02 |
| Durabilità | Cicli | > 10 milioni |
| Tipo di cambio | Connessione / non connessione | |
| Controllo della potenza ottica | mW | < 500 mW |
| Tensione di funzionamento | VDC | 3V o 5V |
| Temperatura di funzionamento | °C | -5~+70 |
| Temperatura di conservazione | °C | -40~+85 |
| Tipo di fibra | / | Fibra SM/MM |
| Dimensione del pacchetto | mm | 27L x 23W x 8.2 |
| Modalità | Lunghezza d'onda | Tipo di tensione | Modello di controllo | Diametro della fibra | Lunghezza della fibra | Collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S=SM 9/125 M5=MM 50/125 M6=MM 62,5/125 |
85=850 nm 13=1310 nm 15=1550 nm 13/15=1310/1550 nm 760 = 760 nm 1742=1742nm X = Altri |
3=3V 5=5V |
L=Lattazione N = Non chiusura |
25=250um 90=900um |
05=0,5m 10=1,0m X = Altri |
0=Nessuno 1=FC/PC 2=FC/APC 3=SC/PC 4=SC/APC 5=ST/PC 6=ST/APC 7=LC/PC 8=LC/APC X = Altri |
| Marchio: | GEZHI or OEM |
| Numero di modello: | GZ-FSW-1x3T-5V-L-850-M5 |
| Moq: | 1pc |
| prezzo: | US$48-US$118 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di carta |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Parametro | Unità | Valore tipico |
|---|---|---|
| Operazione lunghezza d'onda | nm | 850 nm o 1310/1490/1550 nm |
| Perdita di inserimento | dB | < 0.8 |
| Perdite dipendenti dalla lunghezza d'onda | dB | < 0.2 |
| Perdite dipendenti dalla polarizzazione | dB | < 0.2 |
| Risultato di perdita | dB | SM: > 55 MM: > 40 |
| Parla in croce | dB | SM: > 55 MM: > 40 |
| Orario di cambio | ms | Tipico: 4 Max:10 |
| Ripetibilità | dB | < ± 0.02 |
| Durabilità | Cicli | > 10 milioni |
| Tipo di cambio | Connessione / non connessione | |
| Controllo della potenza ottica | mW | < 500 mW |
| Tensione di funzionamento | VDC | 3V o 5V |
| Temperatura di funzionamento | °C | -5~+70 |
| Temperatura di conservazione | °C | -40~+85 |
| Tipo di fibra | / | Fibra SM/MM |
| Dimensione del pacchetto | mm | 27L x 23W x 8.2 |
| Modalità | Lunghezza d'onda | Tipo di tensione | Modello di controllo | Diametro della fibra | Lunghezza della fibra | Collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S=SM 9/125 M5=MM 50/125 M6=MM 62,5/125 |
85=850 nm 13=1310 nm 15=1550 nm 13/15=1310/1550 nm 760 = 760 nm 1742=1742nm X = Altri |
3=3V 5=5V |
L=Lattazione N = Non chiusura |
25=250um 90=900um |
05=0,5m 10=1,0m X = Altri |
0=Nessuno 1=FC/PC 2=FC/APC 3=SC/PC 4=SC/APC 5=ST/PC 6=ST/APC 7=LC/PC 8=LC/APC X = Altri |