Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Controlli il tipo: | Non chiusura | Alimentazione elettrica: | 5v |
---|---|---|---|
Connettore: | SC/UPC | Lunghezza d'onda: | 1310&1550nm |
Nome di prodotto: | Commutatore a fibre ottiche meccanico di esclusione | Caratteristica: | Perdita di inserzione bassa |
Evidenziare: | commutatore di esclusione della fibra 2x2,Opto commutatore meccanico di esclusione,commutatori ottici della fibra 1550nm |
connettore di chiusura del commutatore a fibre ottiche meccanico SC/UPC di esclusione 2x2
Il commutatore a fibre ottiche di esclusione di GEZHI 2x2 collega i canali ottici riorientando un segnale ottico ricevuto nell'selezionato per produrre la fibra. Ciò è raggiunta facendo uso di una configurazione privata opto-meccanica di brevetto in registrazione ed è attivata via un segnale di controllo elettrico. Il commutatore offre l'affidabilità ultraelevata e la prestazione bidirezionale veloce del velocità di commutazione come pure. I commutatori a fibre ottiche di esclusione 2x2 sono vera soluzione di commutazione per le applicazioni ottiche della rete.
Caratteristiche
Basso costo ineguagliato
Perdita di inserzione bassa
Alto isolamento di Manica
Altamente stabile ed affidabile
Percorso ottico libero a resina epossidica
Chiusura o Non chiudere
Applicazioni
Percorso del segnale ottico
Protezione/ripristino ottici di Netrwork
Ottici configurabili aggiungono/goccia
Protezione del ricevitore e del trasmettitore
Sistemi di prova della rete
Strumentazione
Specificazione
Parametri | GZ-FSW-2×2B | ||
Lunghezza d'onda | nanometro | 850±40/1300±40 | 1260~1650 |
Avelength di funzionamento | nanometro | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Perdita di inserzione | dB | Tipo: 0,8 massimo: 1,2 | Tipo: 0,6 massimo: 0,8 |
Attenuazione di riflessione | dB | MM≥30 SM≥50 | |
Diafonia | dB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
TDL | dB | ≤0.25 | |
Ripetibilità | dB | ≤±0.02 | |
Alimentazione elettrica | v | 3,0 o 5,0 | |
Vita | periodi | ≥107 | |
Commuti il tempo | spettrografia di massa | ≤8 | |
Potere della trasmissione | Mw | ≤500 | |
Temperatura di funzionamento | ℃ | -20~+70 | |
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40~+85 | |
Peso | g | 16 | |
Dimensione | millimetro | (L) la personalizzazione 27.0× (W) 12.0× (H) 8,2 è disponibile. |
Perni
Parametri | Perni | Azionamento elettrico | Sensore di stato | ||||||
2×2B | Percorso ottico | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 |
Non chiusura | P1-P3 | -- | -- | -- | -- | Fine | Aperto | Aperto | Fine |
P1-P4, P2-P3 | V+ | -- | -- | Terra | Aperto | Fine | Fine | Aperto | |
chiusura | P1-P3 | -- | -- | Terra | V+ | Fine | Aperto | Aperto | Fine |
P1-P4 P2-P3 | V+ | Terra | -- | -- | Aperto | Fine | Fine | Aperto |
Itinerario ottico
Stato uno | Stato due |
|
Informazioni di ordine
GZ-2×2B
Modo | Lunghezza d'onda | Tipo di tensione | Modello di controllo | Tipo della fibra | Diametro della fibra | Lunghezza della fibra | Connettore |
S=SM M=MM |
85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=Others |
3=3V 5=5V |
L=Latching Chiusura di N=Non- |
5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Others |
25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=Others |
1=1m 2=1.5m X=Others |
0=None 1=FC/PC 2=FC/APC 3=SC/PC 4=SC/APC 5=ST/PC 6=ST/APC 7=LC/PC 8=LC/APC |
immagine a fibre ottiche del commutatore di esclusione 2x2
Persona di contatto: Ena Lin
Telefono: +86-13544277727