|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | commutatore a fibre ottiche 4x4 | Caratteristica: | Perdita di inserzione bassa |
---|---|---|---|
Lunghezza d'onda: | 850nm | Alimentazione elettrica: | 3V o 5V |
Controlli il tipo: | Chiusura o Non chiudere | Connettore: | LC/UPC o su misura |
Evidenziare: | commutatore a fibra ottica meccanico 850nm,commutatore a fibra ottica meccanico 4x4,Commutatore di fibra ottica del connettore di UPC |
4x4 tipo industriale commutatore a fibre ottiche meccanico
4x4 il tipo industriale commutatore a fibre ottiche meccanico della fotonica il Co., srl di GEZHI utilizza la tecnologia della fibra--fibra per raggiungere le perdite ultrabasse e la diafonia. È componenti per le 10 reti di Gigabit Ethernet della fibra di /1Gbps. È adatto a tutte le applicazioni di commutazione della protezione bidirezionale. Il commutatore a fibre ottiche industriale 4x4 fornisce la prestazione eccellente sulla vostri rete e gruppi i vantaggi di costo compatto e competitivo.
Caratteristiche Perdita di inserzione bassa Ripetibilità eccellente |
Applicazioni Commutazione di ridondanza Multiplexor ottico di Aggiungere-goccia Riconfigurazione e ripristino delle reti della fibra |
Specificazione
Modello | Unità | GZ-FSW-D2x2 | ||
Operatingwavelength | nanometro | 850±40/1300±40 | 1260~1620 | |
lunghezza d'onda | nanometro | 850&1300 | 1310&1550 | |
Perdita di inserzione | dB | Tipo: 1,2 massimo: 1,7 | ||
Attenuazione di riflessione | dB | MM≥30 SM≥50 | ||
Conversazione trasversale | dB | MM≥35 SM≥55 | ||
PDL | dB | ≤0.05 | ||
WDL | dB | ≤0.25 | ||
TDL | dB | ≤0.25 | ||
Ripetibilità | dB | ≤±0.02 | ||
Tensione | v | 3,0 o 5.0±0.5 | ||
Durata di funzionamento | Tempo | ≥107 | ||
Tempo del commutatore | spettrografia di massa | ≤8 | ||
Trattamento di potere | Mw | ≤500 | ||
Temperatura di funzionamento | ℃ | -40~+85 | ||
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40~+85 | ||
Dimensione | millimetro | 27.0×12×8.2 | 28.5×12.6×8.7 | |
Nota: 1 all'interno della temperatura di funzionamento e del CONTENTINO. 2 connettori d'esclusione. |
Perni
Tipo | Stato | Itinerario ottico | Azionamento elettrico | Sensore di stato | ||||||
D2×2 | Pin 1 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 10 | Pin 2-3 | Pin 3-4 | Pin 7-8 | Pin 8-9 | ||
Chiusura | P1-P2, P3-P4 | -- | -- | Terra | V+ | Fine | Apra | Apra | Fine | |
P1'-P2, P3'-P4 | ||||||||||
B | P1-P4, P3-P2 | V+ | Terra | -- | -- | Apra | Fine | Fine | Apra | |
P1'-P4, P3'-P2 | ||||||||||
Non chiusura | P1-P2, P3-P4 | -- | -- | -- | -- | Fine | Apra | Apra | Fine | |
P1'-P2, P3'-P4 | ||||||||||
B | P1-P4, P3-P2 |
Informazioni di ordine
GZ-D2x2-x-xx-x-x-x-xx-x-xx
Modo | Lunghezza d'onda | Tipo di tensione | Modello di controllo | Tipo della fibra | Diametro della fibra | Lunghezza della fibra | Connettore |
S=SM M=MM |
85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=Others |
3=3V 5=5V |
L=Latching Chiusura di N=Non- |
5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Others |
25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=Others |
1=1m 2=1.5m X=Others |
0=None X=Others |
Persona di contatto: Ena Lin
Telefono: +86-13544277727