|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Singolo commutatore di esclusione ottico | Lunghezza d'onda: | 1310&1550nm |
---|---|---|---|
Controlli il tipo: | Bloccato | Alimentazione elettrica: | 3V |
Connettore: | SC/UPC | Applicazione: | Protezione ottica della rete |
Evidenziare: | singolo commutatore di esclusione ottico 2x2,singolo commutatore di esclusione ottico 1550nm,Commutatore ottico di protezione di SC/UPC Netrwork |
Singolo commutatore di esclusione ottico bloccato 2x2 nella protezione/ripristino ottici di Netrwork
Il singolo commutatore di esclusione ottico bloccato 2x2 della fotonica il Co., srl di GEZHI, il percorso ottico attraverso le unità è puramente ottico; cioè c'è non ottico ad elettrico alla conversione ottica. Non c'è perdita elettrica o limite elettrico di larghezza di banda sul percorso a fibra ottica. Il percorso ottico riorientando un segnale ottico ricevuto in una fibra selezionata dell'uscita. Il commutatore di esclusione ottico 2x2 con le domande comuni di questo dispositivo è percorso, esclusione del sistema, ripristino della rete a anello e prova di "loopback" ottici.
Caratteristiche Alto isolamento di Manica Basso costo ineguagliato |
Applicazioni Segnale ottico RoutingConfigurable Ottico aggiunga/goccia Protezione/ripristino ottici di Netrwork Sistemi di prova della rete |
Specificazione
Parametri | GZ-FSW-2×2B | ||
Lunghezza d'onda | nanometro | 850±40/1300±40 | 1260~1650 |
Avelength di funzionamento | nanometro | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
Perdita di inserzione | dB | Tipo: 0,8 massimo: 1,2 | Tipo: 0,6 massimo: 0,8 |
Attenuazione di riflessione | dB | MM≥30 SM≥50 | |
Diafonia | dB | MM≥35 SM≥55 | |
PDL | dB | ≤0.05 | |
WDL | dB | ≤0.25 | |
TDL | dB | ≤0.25 | |
Ripetibilità | dB | ≤±0.02 | |
Alimentazione elettrica | v | 3,0 o 5,0 | |
Vita | periodi | ≥107 | |
Tempo del commutatore | spettrografia di massa | ≤8 | |
Potere della trasmissione | Mw | ≤500 | |
Temperatura di funzionamento | ℃ | -20~+70 | |
Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40~+85 | |
Peso | g | 16 | |
Dimensione | millimetro | (L) la personalizzazione 27.0× (W) 12.0× (H) 8,2 è disponibile. |
Itinerario ottico
Stato uno | Stato due |
|
Perni
Parametri | Perni | Azionamento elettrico | Sensore di stato | ||||||
2×2B | Percorso ottico | 1 | 5 | 6 | 10 | 2-3 | 3-4 | 7-8 | 8-9 |
Non chiusura | P1-P3 | -- | -- | -- | -- | Fine | Apra | Apra | Fine |
P1-P4, P2-P3 | V+ | -- | -- | Terra | Apra | Fine | Fine | Apra | |
chiusura | P1-P3 | -- | -- | Terra | V+ | Fine | Apra | Apra | Fine |
P1-P4 P2-P3 | V+ | Terra | -- | -- | Apra | Fine | Fine | Apra |
Informazioni di ordine
GZ-FSW-2×2B
Modo | Lunghezza d'onda | Tipo di tensione | Modello di controllo | Tipo della fibra | Diametro della fibra | Lunghezza della fibra | Connettore |
S=SM M=MM |
85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=Others |
3=3V 5=5V |
L=Latching Chiusura di N=Non- |
5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Others |
25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=Others |
1=1m 2=1.5m X=Others |
0=None X=Others |
Persona di contatto: Ena Lin
Telefono: +86-13544277727