Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | commutatore ottico 2x2F | Lunghezza d'onda: | 1260~1650nm o 850nm |
---|---|---|---|
Controlli il tipo: | Non bloccato | Tensione: | 5V |
Caratteristica: | Perdita di inserzione bassa | Connettore: | FC/UPC o customsized |
Evidenziare: | Commutatori ottici della fibra bidirezionale,commutatori ottici della fibra 1550nm,Commutatore della fibra di Ethernet di FC UPC |
commutatore ottico 2×2 MP della fibra piena di 1310/1550nm bidirezionale
I commutatori ottici 2x2F delle fotoniche il Co., srl di GEZHI collega i canali ottici riorientando un segnale ottico ricevuto in una fibra selezionata dell'uscita. I suoi utilizzati nella didascalia di Manica, configurazione aggiungono/soluzione di goccia con le distorsioni ottiche basse e l'alta affidabilità. Questi commutatori ottici bidirezionali 2x2, che hanno due input e due uscite, con lo stato ottico diretto e trasversale.
Caratteristiche
|
Applicazioni
|
Specificazione
Parametri | Specifiche | Unità |
Lunghezza d'onda di funzionamento | 1260~1650 (MP) | nanometro |
Perdita di inserzione | ≤1.0 | dB |
Perdita dipendente di lunghezza d'onda | ≤0.25 | dB |
Perdita dipendente di polarizzazione | ≤0.05 | dB |
Perdita dipendente di temperatura | ≤0.20 | dB |
Attenuazione di riflessione | SM≥50 | dB |
Conversazione trasversale | SM≥55 | dB |
Tempo del commutatore | ≤8 | spettrografia di massa |
Ripetibilità | ≤±0.02 | dB |
Durevolezza | ≥107 | periodi |
Tensione di funzionamento | 3 o 5 | V |
Tipo del commutatore | Non chiusura/che chiude | |
Temperatura di funzionamento | - 20~+70 | ℃ |
Temperatura di stoccaggio | - 40~+85 | ℃ |
Potere ottico | ≤500 | Mw |
Dimensione | 27.0L×12.5W×8.4H | millimetro |
Itinerario ottico
Perni
Tipo | Itinerario ottico | Azionamento elettrico | Sensore dello stato | ||||||
2×2 pieno | Pin 1 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 10 | Pin 2-3 | Pin 3-4 | Pin 7-8 | Pin 8-9 | |
Chiusura | P1-P4, P2-P3 | -- | -- | Terra | V+ | Fine | Apra | Apra | Fine |
P1-P3, P2-P4 | V+ | Terra | -- | -- | Apra | Fine | Fine | Apra | |
Non chiusura | P1-P4, P2-P3 | -- | -- | -- | -- | Fine | Apra | Apra | Fine |
P1-P3, P2-P4 | V+ | -- | -- | Terra | Apra | Fine | Fine |
Apra
|
Informazioni di ordinazione
GZ-FSW-2×2F
Modo | Lunghezza d'onda | Tipo di tensione | Modello di controllo | Tipo della fibra | Diametro della fibra | Lunghezza della fibra | Connettore |
S=SM M=MM |
85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=Others |
3=3V 5=5V |
L=Latching Chiusura di N=Non- |
5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Others |
25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=Others |
1=1m 2=1.5m X=Others |
0=None X=Others |
Disegno tecnico
La fotonica il Co., srl di GEZHI è una fabbrica che pricipalmente producono il modulo dell'AWG, di DWDM DWDM, CWDM, commutatore ottico di WDM del filtro, del commutatore ottico meccanico come 1x1, di multi Manica 1x2, 2x2B, 2x2F, 2x4, 4x4, 1x4, 1x8 e 1xN, attrezzatura del commutatore ottico, commutatore ottico di MEMS, MEM VOA, cavo di toppa ottico ecc.
Persona di contatto: Ena Lin
Telefono: +86-13544277727