| Marchio: | GEZHI or OEM |
| Numero di modello: | GZ-1x2-13/15 |
| Moq: | 1pc |
| prezzo: | US$28-US$58 |
| Tempi di consegna: | 2-7 giorni del lavoro |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
Switch Ottici 1x2
Lo switch ottico 1x2 è collegato al percorso ottico collegando o bloccando il segnale ottico. Il prodotto è controllato da segnale elettrico per commutare il percorso ottico. L'eccellente design conferisce al prodotto i vantaggi di elevata stabilità, alta affidabilità e bassa perdita, ampiamente utilizzati nella commutazione e protezione delle reti ottiche.
| Parametri | Unità | GZ-FSW-1*2 |
|---|---|---|
| Intervallo di Lunghezza d'onda | nm | 850±40 / 1300±40 | 1260~1650 |
| Lunghezza d'onda Operativa | nm | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
| Perdita di Inserzione | dB | Tip:0.8 Max:1.2 | Tip:0.5 Max:1.0 |
| Perdita di Ritorno | dB | MM≥30 SM≥50 |
| Diafonia | dB | MM≥35 SM≥55 |
| PDL | dB | ≤0.05 |
| WDL | dB | ≤0.25 |
| TDL | dB | ≤0.25 |
| Ripetibilità | dB | ≤±0.02 |
| Alimentazione | V | 3.0 o 5.0 |
| Durata | Tempo | ≥10⁷ |
| Tempo di Commutazione | ms | ≤8 |
| Potenza di Trasmissione | mW | ≤500 |
| Temperatura Operativa | ℃ | -20~+80 |
| Temperatura di Stoccaggio | ℃ | -40~+85 |
| Peso | g | 16 |
| Dimensioni | mm | (L)27*(W)12.0*(H)8.2 |
| Tipo | Pin | Azionamento Elettrico | Sensore di Stato |
|---|---|---|---|
| Latching | P1-P2 | -- | -- | GND | V+ | Chiuso | Aperto | Aperto | Chiuso |
| P1-P3 | V+ | GND | -- | -- | Aperto | Chiuso | Chiuso | Aperto | |
| Non-latching | P1-P2 | -- | -- | -- | -- | Chiuso | Aperto | Aperto | Chiuso |
| P1-P3 | V+ | -- | -- | GND | Aperto | Chiuso | Chiuso | Aperto |
GZ-1*2-13/15
| Modalità | Lunghezza d'onda | Tipo di Tensione | Modello di Controllo | Tipo di Fibra | Diametro Fibra | Lunghezza Fibra | Connettore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S=SM M=MM | 85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=Altro | 3=3V 5=5V | L=Latching N=Non-Latching | 5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Altro | 25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=Altro | 1=1m 2=1.5m X=Altro | 00=Nessuno FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC STP=ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LP/APC X=Altro |
| Marchio: | GEZHI or OEM |
| Numero di modello: | GZ-1x2-13/15 |
| Moq: | 1pc |
| prezzo: | US$28-US$58 |
| Dettagli dell' imballaggio: | 2pcs in una schiuma con la scatola di plastica |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
Switch Ottici 1x2
Lo switch ottico 1x2 è collegato al percorso ottico collegando o bloccando il segnale ottico. Il prodotto è controllato da segnale elettrico per commutare il percorso ottico. L'eccellente design conferisce al prodotto i vantaggi di elevata stabilità, alta affidabilità e bassa perdita, ampiamente utilizzati nella commutazione e protezione delle reti ottiche.
| Parametri | Unità | GZ-FSW-1*2 |
|---|---|---|
| Intervallo di Lunghezza d'onda | nm | 850±40 / 1300±40 | 1260~1650 |
| Lunghezza d'onda Operativa | nm | 850/1300 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
| Perdita di Inserzione | dB | Tip:0.8 Max:1.2 | Tip:0.5 Max:1.0 |
| Perdita di Ritorno | dB | MM≥30 SM≥50 |
| Diafonia | dB | MM≥35 SM≥55 |
| PDL | dB | ≤0.05 |
| WDL | dB | ≤0.25 |
| TDL | dB | ≤0.25 |
| Ripetibilità | dB | ≤±0.02 |
| Alimentazione | V | 3.0 o 5.0 |
| Durata | Tempo | ≥10⁷ |
| Tempo di Commutazione | ms | ≤8 |
| Potenza di Trasmissione | mW | ≤500 |
| Temperatura Operativa | ℃ | -20~+80 |
| Temperatura di Stoccaggio | ℃ | -40~+85 |
| Peso | g | 16 |
| Dimensioni | mm | (L)27*(W)12.0*(H)8.2 |
| Tipo | Pin | Azionamento Elettrico | Sensore di Stato |
|---|---|---|---|
| Latching | P1-P2 | -- | -- | GND | V+ | Chiuso | Aperto | Aperto | Chiuso |
| P1-P3 | V+ | GND | -- | -- | Aperto | Chiuso | Chiuso | Aperto | |
| Non-latching | P1-P2 | -- | -- | -- | -- | Chiuso | Aperto | Aperto | Chiuso |
| P1-P3 | V+ | -- | -- | GND | Aperto | Chiuso | Chiuso | Aperto |
GZ-1*2-13/15
| Modalità | Lunghezza d'onda | Tipo di Tensione | Modello di Controllo | Tipo di Fibra | Diametro Fibra | Lunghezza Fibra | Connettore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S=SM M=MM | 85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 13/15=1310/1550nm X=Altro | 3=3V 5=5V | L=Latching N=Non-Latching | 5=50/125 6=62.5/125 9=9/125 X=Altro | 25=250um 90=900um 20=2.0mm 30=3.0mm X=Altro | 1=1m 2=1.5m X=Altro | 00=Nessuno FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC STP=ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LP/APC X=Altro |