| Marchio: | GEZHI or OEM |
| Numero di modello: | OSW-1x48-13/15 |
| Moq: | 1pc |
| prezzo: | US$289-US$688 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
Gli switch ottici multicanale GEZHI 1x48 sono componenti funzionali con capacità di commutazione di percorso ottico. Nei sistemi di trasmissione in fibra ottica, vengono utilizzati per la selezione di sorgenti luminose/rivelatori multipli, il monitoraggio di fibre multicanale e la protezione del percorso in fibra ottica. Sono impiegati anche nei sistemi di test in fibra ottica per il test di fibre e componenti, il test di cavi esterni e i sistemi di monitoraggio di sensori ottici multipunto.
| Caratteristiche | Applicazioni |
|---|---|
| Più di 128 Canali | Rete ad Anello |
| Bassa Perdita e Alta Affidabilità | Monitoraggio Remoto in Rete Ottica |
| Interfaccia Parallela (TTL) | Test di Fibre, Componenti Ottici |
| Design Modulare | |
| Senza Epossidico sul Percorso Ottico |
| Parametri | Unità | GZ-FSW-1 xN |
|---|---|---|
| Perdita di Inserzione | dB | 1 < N ≤ 45: Tip: 0.8 Max: 1.0 45 < N ≤ 88: Tip: 1.2 Max: 1.5 88 < N ≤ 128: Tip: 1.5 Max: 1.8 |
| Intervallo di Lunghezza d'onda | nm | 850±40 / 1300±40 | 1260 ~ 1650 |
| Lunghezza d'onda di Test | nm | 850 / 1300 | 1310 / 1550 |
| Perdita di Ritorno | dB | MM ≥ 30 SM ≥ 50 |
| Diafonia | dB | ≥ 55 |
| PDL | dB | ≤ 0.05 |
| WDL | dB | ≤ 0.25 |
| TDL | dB | ≤ 0.25 |
| Ripetibilità | dB | ≤ ±0.05 |
| Durabilità | Cicli | ≥ 10 Milioni |
| Tempo di Commutazione | ms | ≤ 10 (Tempo di commutazione sequenziale del canale adiacente) |
| Potenza Ottica | mW | ≤500 |
| Temperatura Operativa | °C | -20 ~ +70 |
| Temperatura di Stoccaggio | °C | -40 ~ +85 |
| Umidità Relativa | % | 5 ~ 95 |
| Dimensioni | mm | 135×40×32 (N≤4) | 135×64×32 (N≤12) | 184×78×36 (N≤16) 184×78×66 (N≤45) | 184×156×66 (N≤88) | 184×220×66 (N≤128) 140×77.5×32 (N≤16) | 140×77.5×64 (N≤32) |
| Canale | Tipo di Fibra | Lunghezza d'onda di Test | Tipo di Tubo | Lunghezza Fibra | Connettore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ~ 128 | SM: SM, 9/125 M5: MM, 50/125 M6: MM, 62.5/125 X: Altro |
850: 850nm 1310: 1310nm 1550: 1550nm 13/15:1310/1550nm X: Altro |
90: 900um 20: 2.0mm 30: 3.0mm X: Altro |
05: 0.5m 10: 1.0m 15: 1.5m X: Altro |
OO: Nessuno FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC STP: ST/PC STA: ST/APC LP: LC/PC LA: LC/APC X: Altro |
| Marchio: | GEZHI or OEM |
| Numero di modello: | OSW-1x48-13/15 |
| Moq: | 1pc |
| prezzo: | US$289-US$688 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
Gli switch ottici multicanale GEZHI 1x48 sono componenti funzionali con capacità di commutazione di percorso ottico. Nei sistemi di trasmissione in fibra ottica, vengono utilizzati per la selezione di sorgenti luminose/rivelatori multipli, il monitoraggio di fibre multicanale e la protezione del percorso in fibra ottica. Sono impiegati anche nei sistemi di test in fibra ottica per il test di fibre e componenti, il test di cavi esterni e i sistemi di monitoraggio di sensori ottici multipunto.
| Caratteristiche | Applicazioni |
|---|---|
| Più di 128 Canali | Rete ad Anello |
| Bassa Perdita e Alta Affidabilità | Monitoraggio Remoto in Rete Ottica |
| Interfaccia Parallela (TTL) | Test di Fibre, Componenti Ottici |
| Design Modulare | |
| Senza Epossidico sul Percorso Ottico |
| Parametri | Unità | GZ-FSW-1 xN |
|---|---|---|
| Perdita di Inserzione | dB | 1 < N ≤ 45: Tip: 0.8 Max: 1.0 45 < N ≤ 88: Tip: 1.2 Max: 1.5 88 < N ≤ 128: Tip: 1.5 Max: 1.8 |
| Intervallo di Lunghezza d'onda | nm | 850±40 / 1300±40 | 1260 ~ 1650 |
| Lunghezza d'onda di Test | nm | 850 / 1300 | 1310 / 1550 |
| Perdita di Ritorno | dB | MM ≥ 30 SM ≥ 50 |
| Diafonia | dB | ≥ 55 |
| PDL | dB | ≤ 0.05 |
| WDL | dB | ≤ 0.25 |
| TDL | dB | ≤ 0.25 |
| Ripetibilità | dB | ≤ ±0.05 |
| Durabilità | Cicli | ≥ 10 Milioni |
| Tempo di Commutazione | ms | ≤ 10 (Tempo di commutazione sequenziale del canale adiacente) |
| Potenza Ottica | mW | ≤500 |
| Temperatura Operativa | °C | -20 ~ +70 |
| Temperatura di Stoccaggio | °C | -40 ~ +85 |
| Umidità Relativa | % | 5 ~ 95 |
| Dimensioni | mm | 135×40×32 (N≤4) | 135×64×32 (N≤12) | 184×78×36 (N≤16) 184×78×66 (N≤45) | 184×156×66 (N≤88) | 184×220×66 (N≤128) 140×77.5×32 (N≤16) | 140×77.5×64 (N≤32) |
| Canale | Tipo di Fibra | Lunghezza d'onda di Test | Tipo di Tubo | Lunghezza Fibra | Connettore |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ~ 128 | SM: SM, 9/125 M5: MM, 50/125 M6: MM, 62.5/125 X: Altro |
850: 850nm 1310: 1310nm 1550: 1550nm 13/15:1310/1550nm X: Altro |
90: 900um 20: 2.0mm 30: 3.0mm X: Altro |
05: 0.5m 10: 1.0m 15: 1.5m X: Altro |
OO: Nessuno FP: FC/PC FA: FC/APC SP: SC/PC SA: SC/APC STP: ST/PC STA: ST/APC LP: LC/PC LA: LC/APC X: Altro |