| Marchio: | GEZHI or OEM |
| Numero di modello: | modulo di Demux del mux dell'AWG DWDM di Manica 1x48 |
| Moq: | 1pc |
| prezzo: | Negoziabile |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
Visualizzazione del prodotto
Le caratteristiche a colpo d'occhio
Basse perdite di inserimento
Tipo di pacchetto personalizzato
Canale ad alta densità
Disponibile in fibra singola o in fibra doppia
Alta stabilità e affidabilità
![]()
![]()
![]()
Indice tecnico
| Parametro | Unità | Modulo AAWG | ||||||||||
| Canale | CH | 32 | 40 | 48 | 80 | 96 | 32 | 40 | 48 | 80 | 96 | |
| Distanza tra i canali | GHz | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | |
| Tipo di chip | - Non lo so. | Tipo gaussiano | Tipo a capo piatto | |||||||||
| Larghezza di banda del canale di 1dB | nm | > 0.2 | > 0.2 | > 0.2 | > 0.18 | > 0.18 | > 0.38 | > 0.38 | > 0.38 | > 0.18 | > 0.18 | |
| Larghezza di banda del canale di 3 dB | nm | > 0.4 | > 0.4 | > 0.4 | > 0.28 | > 0.28 | > 0.58 | > 0.58 | > 0.58 | > 0.28 | > 0.28 | |
| Perdita di inserimento | dB | < 4.5 | < 4.5 | < 4.5 | < 6.5 | < 6.5 | < 5.5 | < 5.5 | < 5.5 | < 7.0 | < 7.0 | |
| Interconnessione adiacente | dB | > 25 | > 25 | > 25 | > 22 | > 22 | > 25 | > 25 | > 25 | > 22 | > 22 | |
| Interferenza non adiacente | dB | > 30 | > 30 | > 30 | > 27 | > 27 | > 30 | > 30 | > 30 | > 27 | > 27 | |
| Interferenza totale | dB | > 22 | > 22 | > 22 | > 20 | > 20 | > 22 | > 22 | > 22 | > 20 | > 20 | |
| Risultato di perdita | dB | > 40 | ||||||||||
| Ripple | dB | < 0.7 | ||||||||||
| PDL | dB | < 0.5 | ||||||||||
| PMD | ps | < 0.5 | ||||||||||
| Dispersione cromatica | Ps/nm | ± 20 | ||||||||||
| Temperatura di funzionamento | °C | -5~+65 | ||||||||||
| Temperatura di conservazione | °C | -40~+85 | ||||||||||


| Marchio: | GEZHI or OEM |
| Numero di modello: | modulo di Demux del mux dell'AWG DWDM di Manica 1x48 |
| Moq: | 1pc |
| prezzo: | Negoziabile |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di carta |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Western Union |
Visualizzazione del prodotto
Le caratteristiche a colpo d'occhio
Basse perdite di inserimento
Tipo di pacchetto personalizzato
Canale ad alta densità
Disponibile in fibra singola o in fibra doppia
Alta stabilità e affidabilità
![]()
![]()
![]()
Indice tecnico
| Parametro | Unità | Modulo AAWG | ||||||||||
| Canale | CH | 32 | 40 | 48 | 80 | 96 | 32 | 40 | 48 | 80 | 96 | |
| Distanza tra i canali | GHz | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50 | |
| Tipo di chip | - Non lo so. | Tipo gaussiano | Tipo a capo piatto | |||||||||
| Larghezza di banda del canale di 1dB | nm | > 0.2 | > 0.2 | > 0.2 | > 0.18 | > 0.18 | > 0.38 | > 0.38 | > 0.38 | > 0.18 | > 0.18 | |
| Larghezza di banda del canale di 3 dB | nm | > 0.4 | > 0.4 | > 0.4 | > 0.28 | > 0.28 | > 0.58 | > 0.58 | > 0.58 | > 0.28 | > 0.28 | |
| Perdita di inserimento | dB | < 4.5 | < 4.5 | < 4.5 | < 6.5 | < 6.5 | < 5.5 | < 5.5 | < 5.5 | < 7.0 | < 7.0 | |
| Interconnessione adiacente | dB | > 25 | > 25 | > 25 | > 22 | > 22 | > 25 | > 25 | > 25 | > 22 | > 22 | |
| Interferenza non adiacente | dB | > 30 | > 30 | > 30 | > 27 | > 27 | > 30 | > 30 | > 30 | > 27 | > 27 | |
| Interferenza totale | dB | > 22 | > 22 | > 22 | > 20 | > 20 | > 22 | > 22 | > 22 | > 20 | > 20 | |
| Risultato di perdita | dB | > 40 | ||||||||||
| Ripple | dB | < 0.7 | ||||||||||
| PDL | dB | < 0.5 | ||||||||||
| PMD | ps | < 0.5 | ||||||||||
| Dispersione cromatica | Ps/nm | ± 20 | ||||||||||
| Temperatura di funzionamento | °C | -5~+65 | ||||||||||
| Temperatura di conservazione | °C | -40~+85 | ||||||||||

