| Marchio: | GEZHI or OEM |
| Numero di modello: | commutatore ottico 1x2 |
| Moq: | 1PC |
| prezzo: | US$22-US$46 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
Switch a fibra ottica FSW Device 1x2 WDM ottico meccanico che supporta le lunghezze d'onda di prova 850, 1310 e 1550. Gli switch ottici sono componenti funzionali con capacità di commutazione di rotte ottiche,utilizzato in sistemi di trasmissione in fibra ottica per il monitoraggio multicanale della fibra, selezione di sorgenti/detettori di luce multiple e protezione del percorso della fibra ottica.
| Parametri | Unità | GZ-FSW-1×2 |
|---|---|---|
| Intervallo di lunghezza d'onda | nm | 850±40 / 1300±40 1260~1650 |
| Lunghezza d'onda operativa | nm | 850/1300 1310/1490/1550/1625/1650 |
| Perdita di inserimento | dB | Tipo:0.8 Max:1.2 Tipo:0.5 Max:1.0 |
| Risultato di perdita | dB | MM≥30 SM≥50 |
| Intercettazione | dB | MM≥35 SM≥55 |
| PDL | dB | ≤ 0.05 |
| WDL | dB | ≤ 0.25 |
| TDL | dB | ≤ 0.25 |
| Ripetibilità | dB | ≤ ± 0.02 |
| Fornitore di energia | V. | 3.0 o 5.0 |
| Durata di vita | Il tempo | ≥107 |
| Orario di cambio | ms | ≤ 8 |
| Potenza di trasmissione | mW | ≤ 500 |
| Temperatura di funzionamento | °C | -20~+80 |
| Temperatura di conservazione | °C | -40~+85 |
| Peso | g | 16 |
| Dimensione | mm | (L) 27×(W) 12.0×(H) 8.2 |
| Modalità | Lunghezza d'onda | Tipo di tensione | Modello di controllo | Tipo di fibra | Diametro della fibra | Lunghezza della fibra | Collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S=SM M=MM | 85=850 nm 13=1310 nm 15=1550 nm 13/15=1310/1550 nm X = Altri |
3=3V 5=5V |
L=Lattazione N = Non chiusura |
5=50/125 6 = 62,5/125 9=9/125 X = Altri |
25=250um 90=900um 20 = 2,0 mm 30 = 3,0 mm X = Altri |
1=1m 2 = 1,5 m X = Altri |
00=Nessuno FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC STP = ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LP/APC X = Altri |
| Marchio: | GEZHI or OEM |
| Numero di modello: | commutatore ottico 1x2 |
| Moq: | 1PC |
| prezzo: | US$22-US$46 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di carta |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
Switch a fibra ottica FSW Device 1x2 WDM ottico meccanico che supporta le lunghezze d'onda di prova 850, 1310 e 1550. Gli switch ottici sono componenti funzionali con capacità di commutazione di rotte ottiche,utilizzato in sistemi di trasmissione in fibra ottica per il monitoraggio multicanale della fibra, selezione di sorgenti/detettori di luce multiple e protezione del percorso della fibra ottica.
| Parametri | Unità | GZ-FSW-1×2 |
|---|---|---|
| Intervallo di lunghezza d'onda | nm | 850±40 / 1300±40 1260~1650 |
| Lunghezza d'onda operativa | nm | 850/1300 1310/1490/1550/1625/1650 |
| Perdita di inserimento | dB | Tipo:0.8 Max:1.2 Tipo:0.5 Max:1.0 |
| Risultato di perdita | dB | MM≥30 SM≥50 |
| Intercettazione | dB | MM≥35 SM≥55 |
| PDL | dB | ≤ 0.05 |
| WDL | dB | ≤ 0.25 |
| TDL | dB | ≤ 0.25 |
| Ripetibilità | dB | ≤ ± 0.02 |
| Fornitore di energia | V. | 3.0 o 5.0 |
| Durata di vita | Il tempo | ≥107 |
| Orario di cambio | ms | ≤ 8 |
| Potenza di trasmissione | mW | ≤ 500 |
| Temperatura di funzionamento | °C | -20~+80 |
| Temperatura di conservazione | °C | -40~+85 |
| Peso | g | 16 |
| Dimensione | mm | (L) 27×(W) 12.0×(H) 8.2 |
| Modalità | Lunghezza d'onda | Tipo di tensione | Modello di controllo | Tipo di fibra | Diametro della fibra | Lunghezza della fibra | Collegamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S=SM M=MM | 85=850 nm 13=1310 nm 15=1550 nm 13/15=1310/1550 nm X = Altri |
3=3V 5=5V |
L=Lattazione N = Non chiusura |
5=50/125 6 = 62,5/125 9=9/125 X = Altri |
25=250um 90=900um 20 = 2,0 mm 30 = 3,0 mm X = Altri |
1=1m 2 = 1,5 m X = Altri |
00=Nessuno FP=FC/PC FA=FC/APC SP=SC/PC SA=SC/APC STP = ST/PC STA=ST/APC LP=LC/PC LA=LP/APC X = Altri |