| Marchio: | GEZHI or OEM |
| Numero di modello: | Interruttore ottico a matrice per montaggio su rack |
| Moq: | 1pc |
| prezzo: | US$398-US$688 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Parametro | Unità | 2x4 | 2x8 | 2x12 | 2x16 | 2x24 | 2x32 | 2x64 | 4x4 | 8x8 | 16x16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo di lunghezze d'onda | nm | 1260~1650 | |||||||||
| Lunghezza d'onda di test | nm | 1310/1550 | |||||||||
| Perdita di inserzione | dB | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.5 |
| Perdita di ritorno | dB | SM ≥ 50 | |||||||||
| Diafonia | dB | ≤-55 | |||||||||
| PDL | dB | ≤0.05 | |||||||||
| WDL | dB | ≤0.25 | |||||||||
| TDL | dB | ≤0.25 | |||||||||
| Ripetibilità | dB | ≤0.02 | |||||||||
| Durata | volte | >10⁷ | |||||||||
| Tempo di commutazione | ms | ≤8 (Canale adiacente) | |||||||||
| Potenza ottica | mW | ≤500 | |||||||||
| Connettore | / | FC, SC, LC, ST, SMA o personalizzato | |||||||||
| Porta di monitoraggio | / | RJ45, RS232 | |||||||||
| Alimentazione di lavoro (Tipo di spina) | V | AC:220V (50/60Hz) o DC:36V~72V | |||||||||
| Temperatura operativa | ℃ | -10~+60 | |||||||||
| Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40~+85 | |||||||||
| Rackmount | mm | Rackmount 1U, 2U, 3U o 4U da 19" | |||||||||
| OSW | Modalità | Lunghezza d'onda | Pacchetto | Tipo di fibra | Diametro fibra | Connettore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x4 2x8 2x64 4x16 16x16 20x20 S=Specifica |
S=SM M=MM |
85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 85/13=850/1300 13/15=1310/1550nm 460nm 780nm 980nm S=Specifica |
1U=Rackmount 1U 2U=Rackmount 2U 3U=Rackmount 3U 4U=Rackmount 4U S=Specifica |
M5=50/125 M6=62.5/125 S9=9/125 S105/125 S200/240 S272/300 S365/400 S550/600 S=Specifica |
AC=Singolo 85~265V DC=Singolo 36~72V AA=Doppio 85~265V DD=Doppio 36~72V AD=AC85~265V+DC36~75V |
00=Nessuno FP=FC/UPC FA=FC/APC SP=SC/UPC SA=SC/APC LP=LC/UPC LA=LC/APC S=Specifica |
| Marchio: | GEZHI or OEM |
| Numero di modello: | Interruttore ottico a matrice per montaggio su rack |
| Moq: | 1pc |
| prezzo: | US$398-US$688 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di carta |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Parametro | Unità | 2x4 | 2x8 | 2x12 | 2x16 | 2x24 | 2x32 | 2x64 | 4x4 | 8x8 | 16x16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intervallo di lunghezze d'onda | nm | 1260~1650 | |||||||||
| Lunghezza d'onda di test | nm | 1310/1550 | |||||||||
| Perdita di inserzione | dB | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.5 |
| Perdita di ritorno | dB | SM ≥ 50 | |||||||||
| Diafonia | dB | ≤-55 | |||||||||
| PDL | dB | ≤0.05 | |||||||||
| WDL | dB | ≤0.25 | |||||||||
| TDL | dB | ≤0.25 | |||||||||
| Ripetibilità | dB | ≤0.02 | |||||||||
| Durata | volte | >10⁷ | |||||||||
| Tempo di commutazione | ms | ≤8 (Canale adiacente) | |||||||||
| Potenza ottica | mW | ≤500 | |||||||||
| Connettore | / | FC, SC, LC, ST, SMA o personalizzato | |||||||||
| Porta di monitoraggio | / | RJ45, RS232 | |||||||||
| Alimentazione di lavoro (Tipo di spina) | V | AC:220V (50/60Hz) o DC:36V~72V | |||||||||
| Temperatura operativa | ℃ | -10~+60 | |||||||||
| Temperatura di stoccaggio | ℃ | -40~+85 | |||||||||
| Rackmount | mm | Rackmount 1U, 2U, 3U o 4U da 19" | |||||||||
| OSW | Modalità | Lunghezza d'onda | Pacchetto | Tipo di fibra | Diametro fibra | Connettore |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2x4 2x8 2x64 4x16 16x16 20x20 S=Specifica |
S=SM M=MM |
85=850nm 13=1310nm 15=1550nm 85/13=850/1300 13/15=1310/1550nm 460nm 780nm 980nm S=Specifica |
1U=Rackmount 1U 2U=Rackmount 2U 3U=Rackmount 3U 4U=Rackmount 4U S=Specifica |
M5=50/125 M6=62.5/125 S9=9/125 S105/125 S200/240 S272/300 S365/400 S550/600 S=Specifica |
AC=Singolo 85~265V DC=Singolo 36~72V AA=Doppio 85~265V DD=Doppio 36~72V AD=AC85~265V+DC36~75V |
00=Nessuno FP=FC/UPC FA=FC/APC SP=SC/UPC SA=SC/APC LP=LC/UPC LA=LC/APC S=Specifica |