Brand Name: | GEZHI or OEM |
Numero di modello: | GZ-1x2-MOS100x |
Moq: | 1pc |
prezzo: | Negoziabile |
Delivery Time: | 5-8 giorni del lavoro |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Panoramica del prodotto dell'interruttore magneto-ottico 1x2
Magneto Single Stage 1X2 Latching Switch ottico in fibra
Caratteristiche e applicazioni diInterruttore magneto-ottico 1x2
Caratteristiche |
Applicazioni |
Specifiche diInterruttore magneto-ottico 1x2
Parametri | Unità | Interruttore ottico magneto-1 × 2 (fase singola) |
Gamma di lunghezze d'onda | nm | 1520~1580 |
Testare la lunghezza d'onda | nm | 1550 |
Perdita di inserzione1, 2 | dB | 1.0 |
Perdita di ritorno | dB | ≥50 |
Dialogo incrociato | dB | ≥20 |
PDL | dB | ≤0,2 |
Ripetibilità | dB | ≤±0,01 |
Tensione di funzionamento | v | 2.5 |
Durata | Cicli | ≥30BllioNS |
Cambia tempo | μs | ≤100 |
SWEssocapioNGTsiPe | N/UN | lUNTcapioNG |
OPticircalPoweR | mW | ≤500 |
temperatura di esercizio | ℃ | -5~+70 |
Temperatura di conservazione | ℃ | -40~+85 |
RelUNTioveHtuMioDEssosi | % | 5~95 |
FioBeRTsiPe | G657UN1 | |
Dimensione | mm | (l)29x(W)7,3x(H)6 |
Percorso ottico diInterruttore magneto-ottico 1x2
Bidirezionale
Unidirezionale
Tipo | Tipo di fibra | Tensione di funzionamento | Testare la lunghezza d'onda | Tipo di tubo |
Lunghezza della fibra (Includi connettore) |
Connettore |
1X2B/Ⅰ: Bidirezionale 1X2U/Ⅰ: Unidirezionale (1X2) 2X1U/Ⅰ: Unidirezionale (2X1) |
SM: SM, 9/125 X: Altri
|
2.5: 2.5v
|
1550: 1550nm X: Altri |
25: 250um 90: 900um X: Altri
|
05: 0,5 m±5 cm 10: 1,0 m±5 cm 15: 1,5 m±5 cm X: Altri |
OO:Nessuno FP:FC/PC FA:FC/APC SP:SC/PC SA:SC/APC PST:ST/PC LP:LC/PC LA:LC/APC X:Altri |
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Numero di modello: | GZ-1x2-MOS100x |
Moq: | 1pc |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di carta |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
Panoramica del prodotto dell'interruttore magneto-ottico 1x2
Magneto Single Stage 1X2 Latching Switch ottico in fibra
Caratteristiche e applicazioni diInterruttore magneto-ottico 1x2
Caratteristiche |
Applicazioni |
Specifiche diInterruttore magneto-ottico 1x2
Parametri | Unità | Interruttore ottico magneto-1 × 2 (fase singola) |
Gamma di lunghezze d'onda | nm | 1520~1580 |
Testare la lunghezza d'onda | nm | 1550 |
Perdita di inserzione1, 2 | dB | 1.0 |
Perdita di ritorno | dB | ≥50 |
Dialogo incrociato | dB | ≥20 |
PDL | dB | ≤0,2 |
Ripetibilità | dB | ≤±0,01 |
Tensione di funzionamento | v | 2.5 |
Durata | Cicli | ≥30BllioNS |
Cambia tempo | μs | ≤100 |
SWEssocapioNGTsiPe | N/UN | lUNTcapioNG |
OPticircalPoweR | mW | ≤500 |
temperatura di esercizio | ℃ | -5~+70 |
Temperatura di conservazione | ℃ | -40~+85 |
RelUNTioveHtuMioDEssosi | % | 5~95 |
FioBeRTsiPe | G657UN1 | |
Dimensione | mm | (l)29x(W)7,3x(H)6 |
Percorso ottico diInterruttore magneto-ottico 1x2
Bidirezionale
Unidirezionale
Tipo | Tipo di fibra | Tensione di funzionamento | Testare la lunghezza d'onda | Tipo di tubo |
Lunghezza della fibra (Includi connettore) |
Connettore |
1X2B/Ⅰ: Bidirezionale 1X2U/Ⅰ: Unidirezionale (1X2) 2X1U/Ⅰ: Unidirezionale (2X1) |
SM: SM, 9/125 X: Altri
|
2.5: 2.5v
|
1550: 1550nm X: Altri |
25: 250um 90: 900um X: Altri
|
05: 0,5 m±5 cm 10: 1,0 m±5 cm 15: 1,5 m±5 cm X: Altri |
OO:Nessuno FP:FC/PC FA:FC/APC SP:SC/PC SA:SC/APC PST:ST/PC LP:LC/PC LA:LC/APC X:Altri |