Brand Name: | GEZHI or OEM |
Numero di modello: | GZ-1x1-13/15HH |
Moq: | 1pc |
prezzo: | Negoziabile |
Delivery Time: | 2-7 giorni lavorativi |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
1*2 850/1260nm Modulo di commutazione meccanica in fibra ottica
1x2 interruttori ottici
Questo interruttore ottico è configurato per tipo 1x2 con tre fibre e due stati cheLa fibra di uscita è una fibra di fibra elettronica che collega i canali ottici reindirizzando un segnale ottico in entrata in una fibra di uscita selezionata.Questo utilizza una configurazione opto-meccanica proprietaria e attivata tramite un segnale di controllo elettrico. GEZHI 1x2 meccanico Fiber Optical Switch offre un'alta affidabilità e una velocità di commutazione veloce, nonché prestazioni bidirezionali.I switch meccanici a fibra ottica 1x2 sono la vera soluzione di commutazione per le applicazioni di rete ottica.
Caratteristiche Bloccaggio a prova di guasto
A basso costo senza pari
Basse distorsioni ottiche Percorso ottico privo di epossidi
Alta affidabilità
|
Applicazioni Blocco del canale Add/Drop configurabile
Monitoraggio del sistema
Strumentazione
|
Specificità
Parametri | Specificità | Unità |
Lunghezza d'onda operativa | 1260~1620 (SM) | nm |
Perdita di inserimento | ≤ 1.0 | dB |
Perdite dipendenti dalla lunghezza d'onda | ≤ 0.25 | dB |
Perdite dipendenti dalla polarizzazione | ≤ 0.05 | dB |
Perdite dipendenti dalla temperatura | ≤ 0.20 | dB |
Risultato di perdita | SM≥50 | dB |
Parla in croce | SM≥55 | dB |
Orario di cambio | ≤ 8 | ms |
Ripetibilità | ≤ ± 0.02 | dB |
Durabilità | ≥ 107 | tempi |
Tensione di funzionamento | 3 o 5 | V. |
Tipo di interruttore | Non chiuso/chiuso | |
Temperatura di funzionamento | -20~+70 | °C |
Temperatura di conservazione | -40~+85 | °C |
Potenza ottica | ≤ 500 | mW |
Dimensione | 27.0L × 12,5W × 8,4H | mm |
Pini
Tipo | Strada ottica | Azionamento elettrico | Sensore di stato | ||||||
1 × 2 | Pin 1 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 10 | Pin 2-3 | Pin 3-4 | Pin 7-8 | Pin 8-9 | |
Non chiusura | CUT | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | Chiudi. | Apri | Apri | Chiudi. |
P1-P2 | V+ | - Non lo so. | - Non lo so. | GND | Apri | Chiudi. | Chiudi. | Apri | |
Sgomberamento | CUT | - Non lo so. | - Non lo so. | GND | - Non lo so. | Chiudi. | Apri | Apri | Chiudi. |
P1-P2 | V+ | GND | - Non lo so. | - Non lo so. | Apri | Chiudi. | Chiudi. | Apri |
Informazioni sull'ordine
GZ-1×2-13/15
Modalità | Lunghezza d'onda | Tipo di tensione | Modello di controllo | Tipo di fibra | Diametro della fibra | Lunghezza della fibra | Collegamento |
S=SM M=MM |
85=850 nm 13=1310 nm 15=1550 nm 13/15=1310/1550 nm X = Altri |
3=3V 5=5V |
L=Lattazione N=Non-bloccaggio |
5=50/125 6 = 62,5/125 9=9/125 X = Altri |
25=250um 90=900um 20 = 2,0 mm 30 = 3,0 mm X = Altri |
1=1m 2 = 1,5 m X = Altri |
0=Nessuno X = Altri |
Prodotti simili Vista
Trasporti marittimi
Domande frequenti
Q1:Posso avere un ordine di campione? Qual è il vostro MOQ?
Brand Name: | GEZHI or OEM |
Numero di modello: | GZ-1x1-13/15HH |
Moq: | 1pc |
prezzo: | Negoziabile |
Dettagli dell' imballaggio: | 2pcs in una schiuma con scatola di plastica |
Payment Terms: | T/T, Western Union |
1*2 850/1260nm Modulo di commutazione meccanica in fibra ottica
1x2 interruttori ottici
Questo interruttore ottico è configurato per tipo 1x2 con tre fibre e due stati cheLa fibra di uscita è una fibra di fibra elettronica che collega i canali ottici reindirizzando un segnale ottico in entrata in una fibra di uscita selezionata.Questo utilizza una configurazione opto-meccanica proprietaria e attivata tramite un segnale di controllo elettrico. GEZHI 1x2 meccanico Fiber Optical Switch offre un'alta affidabilità e una velocità di commutazione veloce, nonché prestazioni bidirezionali.I switch meccanici a fibra ottica 1x2 sono la vera soluzione di commutazione per le applicazioni di rete ottica.
Caratteristiche Bloccaggio a prova di guasto
A basso costo senza pari
Basse distorsioni ottiche Percorso ottico privo di epossidi
Alta affidabilità
|
Applicazioni Blocco del canale Add/Drop configurabile
Monitoraggio del sistema
Strumentazione
|
Specificità
Parametri | Specificità | Unità |
Lunghezza d'onda operativa | 1260~1620 (SM) | nm |
Perdita di inserimento | ≤ 1.0 | dB |
Perdite dipendenti dalla lunghezza d'onda | ≤ 0.25 | dB |
Perdite dipendenti dalla polarizzazione | ≤ 0.05 | dB |
Perdite dipendenti dalla temperatura | ≤ 0.20 | dB |
Risultato di perdita | SM≥50 | dB |
Parla in croce | SM≥55 | dB |
Orario di cambio | ≤ 8 | ms |
Ripetibilità | ≤ ± 0.02 | dB |
Durabilità | ≥ 107 | tempi |
Tensione di funzionamento | 3 o 5 | V. |
Tipo di interruttore | Non chiuso/chiuso | |
Temperatura di funzionamento | -20~+70 | °C |
Temperatura di conservazione | -40~+85 | °C |
Potenza ottica | ≤ 500 | mW |
Dimensione | 27.0L × 12,5W × 8,4H | mm |
Pini
Tipo | Strada ottica | Azionamento elettrico | Sensore di stato | ||||||
1 × 2 | Pin 1 | Pin 5 | Pin 6 | Pin 10 | Pin 2-3 | Pin 3-4 | Pin 7-8 | Pin 8-9 | |
Non chiusura | CUT | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | - Non lo so. | Chiudi. | Apri | Apri | Chiudi. |
P1-P2 | V+ | - Non lo so. | - Non lo so. | GND | Apri | Chiudi. | Chiudi. | Apri | |
Sgomberamento | CUT | - Non lo so. | - Non lo so. | GND | - Non lo so. | Chiudi. | Apri | Apri | Chiudi. |
P1-P2 | V+ | GND | - Non lo so. | - Non lo so. | Apri | Chiudi. | Chiudi. | Apri |
Informazioni sull'ordine
GZ-1×2-13/15
Modalità | Lunghezza d'onda | Tipo di tensione | Modello di controllo | Tipo di fibra | Diametro della fibra | Lunghezza della fibra | Collegamento |
S=SM M=MM |
85=850 nm 13=1310 nm 15=1550 nm 13/15=1310/1550 nm X = Altri |
3=3V 5=5V |
L=Lattazione N=Non-bloccaggio |
5=50/125 6 = 62,5/125 9=9/125 X = Altri |
25=250um 90=900um 20 = 2,0 mm 30 = 3,0 mm X = Altri |
1=1m 2 = 1,5 m X = Altri |
0=Nessuno X = Altri |
Prodotti simili Vista
Trasporti marittimi
Domande frequenti
Q1:Posso avere un ordine di campione? Qual è il vostro MOQ?