| Marchio: | GEZHI or OEM |
| Numero di modello: | Circolatore ottico con mantenimento della polarizzazione TGG a 3 porte |
| Moq: | 1 pz |
| prezzo: | US$188-US$688 |
| Tempi di consegna: | 2-3 settimane |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Parametro | Unità | Valori | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Operazione Lunghezza d'onda |
nm |
488/532 |
488/633 |
532/633 |
532/780 |
633/780 |
633/840 |
| Larghezza di banda della lunghezza d'onda | nm | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| Perdita di inserzione (fibra nuda) | dB | ≤1,2 | ≤1,2 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
| Isolamento | dB | ≥13 | ≥15 | ≥15 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
| Rapporto di estinzione | dB | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
| Tipo di fibra PM corrispondente | — | PM460-HP | PM460-HP | PM630-HP | PM630-HP | PM630-HP | PM630-HP |
| Potenza ottica massima in CW | W | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Perdita di ritorno (tutti i modelli) | dB | ≥55 | |||||
| Carico di trazione massimo | N | ≤5 | |||||
| Temperatura operativa | °C | -40~+85 | |||||
| Temperatura di conservazione | °C | -40~+85 | |||||
| Dimensioni confezione standard | mm | Φ3,0×60 (fibra nuda) / Φ3,0×70 (tubo sciolto da 900 µm) | |||||
| Marchio: | GEZHI or OEM |
| Numero di modello: | Circolatore ottico con mantenimento della polarizzazione TGG a 3 porte |
| Moq: | 1 pz |
| prezzo: | US$188-US$688 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di carta |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Parametro | Unità | Valori | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Operazione Lunghezza d'onda |
nm |
488/532 |
488/633 |
532/633 |
532/780 |
633/780 |
633/840 |
| Larghezza di banda della lunghezza d'onda | nm | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 | ±5 |
| Perdita di inserzione (fibra nuda) | dB | ≤1,2 | ≤1,2 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 | ≤1,0 |
| Isolamento | dB | ≥13 | ≥15 | ≥15 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
| Rapporto di estinzione | dB | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
| Tipo di fibra PM corrispondente | — | PM460-HP | PM460-HP | PM630-HP | PM630-HP | PM630-HP | PM630-HP |
| Potenza ottica massima in CW | W | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Perdita di ritorno (tutti i modelli) | dB | ≥55 | |||||
| Carico di trazione massimo | N | ≤5 | |||||
| Temperatura operativa | °C | -40~+85 | |||||
| Temperatura di conservazione | °C | -40~+85 | |||||
| Dimensioni confezione standard | mm | Φ3,0×60 (fibra nuda) / Φ3,0×70 (tubo sciolto da 900 µm) | |||||