| Marchio: | GEZHI or OEM |
| Numero di modello: | PM CWDM |
| Moq: | 1pc |
| prezzo: | US$288-US$988 |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
Il Multiplexer a Mantenimento di Polarizzazione a Lunghezza d'onda Grossolana è progettato e prodotto secondo gli standard internazionali. Questi dispositivi utilizzano filtri a film sottile stabili all'ambiente e tecnologia di packaging avanzata per ottenere un'ampia banda passante, bassa perdita di inserzione, elevato isolamento del canale ed eccellente stabilità ambientale.
Possono essere utilizzati singolarmente per eseguire funzioni di aggiunta o rimozione di singoli canali, o in cascata in sequenza per applicazioni multicanale nei sistemi CWDM. Sono anche impiegati per bloccare segnali di rumore indesiderati nei sistemi EDFA e laser a fibra.
I componenti sono caratterizzati da elevato isolamento, bassa perdita di inserzione, elevato rapporto di estinzione, eccellente stabilità ambientale e elevata capacità di gestione della potenza.
| Parametri | Unità | Valori | |
|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda Centrale | nm | ITU o ITU+1 | |
| Lunghezza d'onda Operativa | nm | 1260~1460 o 1460~1620 o 1260~1620 | |
| Spaziatura Canali | nm | 20 | |
| Larghezza di Banda Minima Canale @λc | nm | ±6.5 | |
| Piattezza Massima Canale | nm | 0.4 | |
| Massima Perdita di Inserzione a 23℃ | Canale di Trasmissione | dB | 0.6 |
| Canale di Riflessione | dB | 0.4 (1260~1460 o 1460~1620) o 0.6 (1260~1620) | |
| Minimo Isolamento a 23℃ | Canale Adiacente | dB | 30 |
| Canale Non Adiacente | dB | 40 | |
| Canale di Riflessione | dB | 12 | |
| Minima Perdita di Ritorno | dB | 50 | |
| Minimo Rapporto di Estinzione a 23℃ | dB | 20 | |
| Massima Stabilità Termica Lunghezza d'onda | nm/℃ | 0.003 | |
| Massima Stabilità Termica Perdita di Inserzione | dB/℃ | 0.005 | |
| Massima Gestione Potenza (CW) | mW | 500 | |
| Temperatura Operativa | ℃ | 0~+70 | |
| Temperatura di Stoccaggio | ℃ | -40~+85 |
Con connettore, la IL è superiore di 0.3dB, la RL è inferiore di 5dB e la ER è inferiore di 2dB.
La chiave del connettore è allineata all'asse lento.
| Marchio: | GEZHI or OEM |
| Numero di modello: | PM CWDM |
| Moq: | 1pc |
| prezzo: | US$288-US$988 |
| Dettagli dell' imballaggio: | Scatola di carta |
| Condizioni di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
Il Multiplexer a Mantenimento di Polarizzazione a Lunghezza d'onda Grossolana è progettato e prodotto secondo gli standard internazionali. Questi dispositivi utilizzano filtri a film sottile stabili all'ambiente e tecnologia di packaging avanzata per ottenere un'ampia banda passante, bassa perdita di inserzione, elevato isolamento del canale ed eccellente stabilità ambientale.
Possono essere utilizzati singolarmente per eseguire funzioni di aggiunta o rimozione di singoli canali, o in cascata in sequenza per applicazioni multicanale nei sistemi CWDM. Sono anche impiegati per bloccare segnali di rumore indesiderati nei sistemi EDFA e laser a fibra.
I componenti sono caratterizzati da elevato isolamento, bassa perdita di inserzione, elevato rapporto di estinzione, eccellente stabilità ambientale e elevata capacità di gestione della potenza.
| Parametri | Unità | Valori | |
|---|---|---|---|
| Lunghezza d'onda Centrale | nm | ITU o ITU+1 | |
| Lunghezza d'onda Operativa | nm | 1260~1460 o 1460~1620 o 1260~1620 | |
| Spaziatura Canali | nm | 20 | |
| Larghezza di Banda Minima Canale @λc | nm | ±6.5 | |
| Piattezza Massima Canale | nm | 0.4 | |
| Massima Perdita di Inserzione a 23℃ | Canale di Trasmissione | dB | 0.6 |
| Canale di Riflessione | dB | 0.4 (1260~1460 o 1460~1620) o 0.6 (1260~1620) | |
| Minimo Isolamento a 23℃ | Canale Adiacente | dB | 30 |
| Canale Non Adiacente | dB | 40 | |
| Canale di Riflessione | dB | 12 | |
| Minima Perdita di Ritorno | dB | 50 | |
| Minimo Rapporto di Estinzione a 23℃ | dB | 20 | |
| Massima Stabilità Termica Lunghezza d'onda | nm/℃ | 0.003 | |
| Massima Stabilità Termica Perdita di Inserzione | dB/℃ | 0.005 | |
| Massima Gestione Potenza (CW) | mW | 500 | |
| Temperatura Operativa | ℃ | 0~+70 | |
| Temperatura di Stoccaggio | ℃ | -40~+85 |
Con connettore, la IL è superiore di 0.3dB, la RL è inferiore di 5dB e la ER è inferiore di 2dB.
La chiave del connettore è allineata all'asse lento.